序号 | 项目名称 | 建设规模 | 估算总投资(万元) | 资金来源 | 2012年主要前期工作内容 | 预计总用地量(亩) | 是否符合 | 申报单位 | 备注 |
合计 | 其中农用地 | 土规 | 城规 | 生态绿线 |
| 总计(102项) | | 9973379 | | | 40450 | 17407 | | | | | |
| 一、交通运输工程(11项) | | 1166650 | | | 6104 | 4629 | | | | | |
1 | ●◆深外环高速公路东莞段 | 全长17.381公里,设计时速100公里/小时的双向六车道高速公路标准。桥梁11621米。隧道1241米,互通5处。 | 458770 | 企业自筹 | 征地拆迁工作,路基、桥梁建设。 | 2424.77 | 2176.95 | 是 | 是 | 是 | 市路桥总 | |
2 | ●疏港大道延长线 | 全长约7.08公里,其中新建桥梁2座,扩建桥梁2座。 | 42827 | 市财政 | 立项、选址、环评等前期工作。 | | | 是 | 是 | 是 | 市交通局 | |
3 | 铁路东莞站配套工程 | 新建桑茶快速路、方中路延长线,改造榴花路、东江大道、茶山大道节点。 | 135100 | 市财政 | 立项、选址、环评等前期工作。 | 1480 | 1480 | 是 | 部分不符合 | 是 | 市城建局 | |
4 | 虎门港(太平)客运口岸搬迁项目 | 建设内容包括客运联检大楼、办公楼、生活区、停车场、客运码头等。建设7个500吨级客船泊位。 | 25704 | 企业自筹 | 征集相关审批部门意见并立项,向省政府申请填海,办理相关手续。 | 93亩(全部填海形成,暂未填) | | 是 | 是 | 否 | 市口岸局 | |
5 | ◆虎门港三盈化工仓储及港口工程项目 | 一座5万吨级的化工码头:配套设施区将建设消防、环保、动力、管廊、公用道路和停车场等配套设施;储罐区规划总罐容约35万立方米,储罐68座,精细化工蔚蓝色建设年产20万吨/年混全丁烷(MC4)深加工系列项目及配套设施。 | 146000 | 企业自筹 | 立项、选址、环评等前期工作。 | 305 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
6 | ◆东莞市虎门港沙田港区三期工程 | 拟建50000DWT 多用途泊位(结构按70000DWT 预留)2 个。设计吞吐能力:杂货120 万吨,集装箱18 万TEU。 | 104950 | 企业自筹 | 开展用地预审、岸线报批及项目立项工作 | 734.8 | 676 | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
7 | ◆东莞玖龙码头有限公司2个5万吨级散杂货码头项目 | 2个5万吨级泊位。 | 57000 | 企业自筹 | 国土报批、工程规划许可证、安全设立评价、消防初步设计、施工图审查等相关报建工作。 | 551 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
8 | 生态园3项道路工程 | 生态园7号路延长线道路工程、生态园行政文化岛榕树大道工程、龙岗大道修改段道路工程,总长约4.4公里。 | 73693 | 市财政 | 项目前期相关手续办理。 | 175 | 135 | 是 | 是 | 是 | 生态园 | |
9 | 虎门立交改造工程 | 包含太平立交改造与滨海立交新建两部分,并对立交范围内的整体景观进行升级改造。太平立交匝道总长6.11公里,其中桥梁总长2.73公里,设集中式收费广场两处;滨海立交匝道总长5.34公里,其中桥梁总长2.2公里,按上下行方向设置收费广场两处。 | 72606 | 镇财政 | 太平立交和滨海立交的主体工程、匝道和桥梁建设等。 | 132.28 | 59.68 | 是 | 是 | 是 | 虎门 | |
10 | 虎门宏业货柜码头搬迁项目 | 2个5000吨泊位,1个1000吨泊位。 | 30000 | 企业自筹 | 完成码头施工报批手续。 | 200 | | 是 | 是 | 是 | 虎门 | |
11 | 东莞南站站前广场改造工程 | 改造东莞南站广场。 | 20000 | 镇财政 | 立项、选址、环评等前期工作。 | 102 | 102 | 是 | 是 | 是 | 常平 | |
| 二、能源保障工程(7项) | | 1643411 | | | 2295 | 945 | | | | | |
12 | ◆4*9E整体煤气化联合循环发电(IGCC)多联产项目 | 装机4X200MW机组。 | 606513 | 企业自筹 | 争取获得国家发改委批复同意开展前期工作。 | 667 | | 是 | 是 | 是 | 市国资委 | |
13 | ●◆虎门港中海油立沙液体化工储运项目化工品库 | 12.35万立方米化工品库,5万吨级液体化工品码头。 | 59913 | 企业自筹 | 码头岸线使用权延期批复、安评、环评、工程资料准备工作。 | 200 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
14 | 水上加油及公共燃料码头仓储项目 | 占地面积约278亩,使用岸线约380米,建设2个5000吨级石化公用码头以及配套的40万立方米石化仓储库区。 | 85000 | 企业自筹 | 立项报批、购买土地、启动建设前期工作。 | 278 | 163 | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
15 | ◆东莞市中油建兴仓储有限公司立沙岛石化仓储项目 | 成品油储罐16个,总罐容40万立方米。 | 59000 | 企业自筹 | 完成项目前期报批手续。 | 206 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
16 | ●◆中国华能东莞市(谢岗)热电联产项目 | 天然气发电及供热,总投资52亿,年发电量86.8亿度。 | 520000 | 企业自筹 | 征地、推填土。 | 285 | 285 | 是 | 否 | 是 | 谢岗 | |
17 | ●◆东莞深能源樟洋电力有限公司扩建项目 | 装机容量2X390MW。 | 260000 | 企业自筹 | 可行性研究报告编制及审查。 | 105 | | | | | 樟木头 | |
18 | ◆立沙岛金鑫石化、化工生产、码头、储区化工库项目(和安) | 本项目生产的主要产品为精丙烯,预计项目原料加工规模为80万吨/年。 | 52985 | 企业自筹 | 完成项目前期报批手续。 | 554.4 | 497.152 | 是 | 是 | 是 | 沙田 | |
| 三、现化水利工程
(1项) | | 14961 | | | | | | | | | |
19 | 生态园水系、环境整治及旅游配套工程 | 完善园区公用设施、服务设施、娱乐与休息设施等基本旅游设施建设。 | 14961 | 市财政 | 项目报市政府审批、前期设计、报建与招投标。 | | | 是 | 是 | 是 | 生态园 | |
| 四、信息网络工程(3项) | | 673690 | | | 627 | 100 | | | | | |
20 | 中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 省客服中心楼1栋、省市通信机房楼1栋、IDC机房楼3栋、增值业务楼1栋、省培训中心楼1栋、配套服务楼1栋。总建筑面积14万平方米。 | 165000 | 企业自筹 | 一栋IDC机房 | 91.8 | | 是 | 是 | 是 | 松山湖 | |
21 | ◆广东中移动东莞区域生产调度中心 | 用地66667平方米(100亩),建筑面积13.3万平方米。 | 410000 | 企业自筹 | 办理动工前期规划、用地、立项等手续及进行项目方案设计。 | 100 | 100 | 是 | 是 | 是 | 生态园 | |
22 | ◆黄江顺通大宗商品交易中心有限公司(华南塑化电子交易中心) | 预计用地规模435亩,建设规模532772平方米,建设包括仓库、数据中心和交易中心等。 | 98690 | 企业自筹 | 完成项目前期报批手续。 | 435 | | 是 | 是 | 是 | 黄江 | |
| 五、现代产业工程(63项) | | 4479036 | | | 16388 | 5888 | | | | | |
23 | 东莞市食品药品检测中心 | 总占地面积25亩,一期总建筑面积1.5万平方米。设国家级化妆品、保健食品检测重点实验室,医疗器械检测分中心,省级包装材料检测分中心,市食品检验所、药品检验所、药械不良反应检测中心、研究中心等8个部门。 | 15000 | 市财政 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 25 | | | | | 市食品药品监督局 | |
24 | 东莞北京大学光电研究院 | 计划基建用地70亩,建筑面积共15000平方米。 | 15000 | 市财政、企业自筹 | 项目规划、研究,选址用地、环评、立项批复。 | 70 | | 是 | 是 | 是 | 市科技局 | |
25 | 广东华南设计创新园 | 计划基建用地25.6亩,总建筑面积2万平米。 | 15000 | 市财政、企业自筹 | 项目调研论证,制定建设方案,前期筹备。 | 25.6 | | 是 | 是 | 是 | 市科技局 | |
26 | ◆中国科学院东莞云计算产业技术创新与育成中心项目 | 计划基建用地100亩,建筑面积6万平方米。 | 32500 | 市财政 | 项目规划、研究,选址用地、环评、立项批复等。 | 100 | | 是 | 是 | 是 | 市科技局 | |
27 | ●◆松山湖正大集团华南区总部和研发中心项目 | 设立集团华南区总部和研发中心,研发中心设行政中心、课题研发中心、技术孵化中心、实验中心、信息中心和后勤服务中心等。 | 150000 | 企业自筹 | 立项报批、购买土地、启动建设前期工作。 | 280 | | 是 | 正在调整 | 是 | 松山湖 | |
28 | ◆东莞留学人员创业园孵化基地一期项目 | 建筑面积15万平方米。 | 50000 | 市财政 | 组织项目前期调研、编制项目建议书、立项;加强与省市有关单位的沟通联系,落实孵化基地土地指标。 | 200 | | 是 | | | 松山湖 | |
29 | 阿尔派电力科学研发中心项目 | 建设中试车间研发综合楼,建筑面积约7万平方米,生产智能电网新材料,年产值约5亿元。 | 20000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 37 | | 是 | | | 松山湖 | |
30 | 东莞固高自动化技术有限公司运动控制及工业机器人项目 | 工业自动化运动控制器及工业机器人研发项目,建设研发楼3栋,总建筑面积3.6万平方米。 | 20000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 30 | | 是 | | | 松山湖 | |
31 | ●虎门港冷冻品(冻肉、水果、红酒)交易中心 | 占地471亩,建筑面积20万平方米。 | 50000 | 企业自筹 | 办理各项前置手续。 | 471 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
32 | 虎门港皮革(皮草)交易中心 | 占地253亩,建筑面积10万平方米。 | 120000 | 企业自筹 | 立项报批、购买土地、启动建设前期工作。 | 253 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
33 | 虎门港粮油副食品交易中心 | 占地409亩,建筑面积10万平方米。 | 25000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 409 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
34 | 虎门港木业(家具材料)交易中心 | 占地131亩,建筑面积4.3万平方米。 | 20000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 131 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
35 | 龙腾造纸化工机械设备研发与生产项目 | 102亩厂房和年产10000台化工机械设备。 | 50000 | 企业自筹 | 办理各项前置手续。 | 102 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
36 | 湖南丽臣实业股份有限公司年产15万吨新型表面活性剂工程 | 15万吨/年新型表面活性剂技改工程。 | 26000 | 企业自筹 | 办理前期手续、设计、土地平整、施工、设备订货。 | 80 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
37 | 虎门港远东船务有限公司修造船项目
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|