序号 | 科技服务单位 | 团队名称 | 首席专家 | 团队人数 | 技术接受单位 |
|
一、开展“粮食丰产科技支撑行动”科技特派团队(共7个) |
1 | 宁波市农科院 | 籼粳杂交晚稻种子生产与超高产科技服务团队 | 马荣荣 | 4 | 余姚市马渚镇(万亩粮食示范基地) |
2 | 宁波市农科院 | 水稻新品种示范及种子繁育科技服务团队 | 裘尧军 | 6 | 鄞州姜山联胜粮油专业合作社、鄞州小白塔专业粮食合作社 |
3 | 宁波市农业技术推广总站 | 粮食作物科技服务团队 | 陆惠斌 | 10 | 宁波市鄞州创宁粮机专业合作社、余姚市金马农机服务专业合作社、奉化市联丰粮食专业合作社 |
4 | 鄞州区农技站 | 粮食生产科技服务团队 | 杨筠文 | 9 | 宁波市鄞州区洞桥南瑞粮机专业合作社、宁波鄞州庄园粮食专业合作社、鄞州区姜山镇联兴粮机专业合作社 |
5 | 象山农技推广中心 | 水稻生产科技服务团队 | 李国雷 | 7 | 象山丰效农机服务专业合作社、象山双丰农机专业合作社、象山新禾农机专业合作社、象山县西周镇航头村经济合作社 |
6 | 慈溪市农业技术推广中心 | 水稻丰产科技服务团队 | 许开华 | 6 | 慈溪市月明水稻专业合作社 |
7 | 镇海区农机局 | 设施农业发展科技服务团队 | 孙平风 | 8 | 九龙湖种苗培育有限公司(镇海区万亩粮食示范基地) |
二、实施“农业产业基地科技提升行动”科技特派团队(共17个) |
8 | 宁波大学 | 渔业休闲观光园区水培观赏、食用植物与生态养殖科技服务团队 | 刘必谦 | 5 | 宁波市鄞州高桥明凤淡水养殖场、宁波市余姚明凤淡水养殖场、宁波市宏德淡水育苗养殖场 |
9 | 宁波大学 | 海水围塘高效育苗与养殖科技服务团队 | 徐善良 | 7 | 奉化市腾宇水产养殖公司、宁海县一市镇双盘绍陆育苗厂、宁海县岳井洋渔业发展有限公司 |
10 | 浙江万里学院 | 贝类养殖良种培育科技服务团队 | 林志华 | 5 | 宁波甬盛水产种业有限公司、象山红升水产养殖有限公司、象山兢业水产育苗厂、象山塔头旺海水育苗厂、象山蟹钳港水产品合作社 |
11 | 浙江万里学院 | 果树设施栽培科技服务团队 | 王忠华 | 7 | 宁波江北仙国水果专业合作社、宁波江北绿艳果蔬专业合作社、宁波北仑小港新野瓜果专业合作社 |
12 | 浙江万里学院 | 园林树木育苗和栽培养护科技服务团队 | 尹尚军 | 7 | 宁波堇山旅游景区管理有限公司、宁波合一农业科技开发有限公司、宁波市创绿园林建设有限公司 |
13 | 宁波城市职业技术学院 | 特色林业推广科技服务团队 | 陈际伸 | 8 | 奉化市元邦园林绿化工程有限公司、奉化市溪口镇银凤园艺场、奉化市佳博花木场 |
14 | 宁波城市职业技术学院 | 优良植物资源选育及应用科技服务团队 | 李太武 | 7 | 奉化市溪口新农花圃、奉化天竺园艺有限公司、浙江滕头园林股份有限公司、宁波华夏现代农业发展有限公司 |
15 | 宁波市林特科技推广中心 | 杨梅生产科技服务团队 | 郑金土 | 3 | 余姚市杨梅研发中心 、宁波市慈湖农业开发有限公司 |
16 | 宁波市林特科技推广中心 | 茶产业提升科技服务团队 | 王开荣 | 7 | 宁波市鄞州区福泉山茶场 |
17 | 余姚市禽畜病防治研究所 | 禽畜病防治科技服务团队 | 任祖伊 | 5 | 余姚市神农畜禽有限公司 |
18 | 慈溪市水产技术推广中心 | 水产养殖科技服务团队 | 陈汉春 | 9 | 慈溪市东海渔业有限公司、慈溪市新江渔业专业合作社、宁波市大桥生态农业有限公司 |
19 | 浙江省农科院植物保护与微生物研究所 | 茭白高效安全生产关键共性技术示范与推广科技服务团队 | 陈建明 | 8 | 余姚市河姆渡茭白产业基地 |
20 | 浙江大学科学技术研究院 | 特色水果产业基地科技提升服务团队 | 吴良欢 | 5 | 余姚市梅苑生态农林发展有限公司 |
21 | 浙江大学科学技术研究院 | 高效设施蔬菜瓜果技术集成与示范推广科技服务团队 | 汪炳良 | 5 | 宁波市江北区 |
22 | 浙江大学科学技术研究院 | 茶产业基地科技服务团队 | 汤一 | 3 | 宁波市北仑孟君茶业有限公司 |
23 | 浙江大学科学技术研究院 | 水蜜桃品种选育、优质栽培与采后物流科技服务团队 | 徐昌杰 | 6 | 奉化市溪口镇 |
24 | 浙江大学科学技术研究院 | 数字农业技术与装备科技服务团队 | 何勇 | 7 | 宁波市鄞州区农业技术服务站 |
三、开展“农村企业科技服务行动”科技特派团队(共57个) |
25 | 宁波大学 | 海藻养殖科技服务团队 | 严小军 | 6 | 鄞州锦锋水产食品有限公司、象山丰溢紫菜专业合作社、象山红卫塘紫菜专业合作社、象山龙泉岛紫菜专业合作社 |
26 | 宁波大学 | 养殖水体生态修复科技服务团队 | 张德民 | 10 | 慈溪市东海渔业有限公司、宁波市鄞州咸祥志立水产苗种养殖场、象山红升水产养殖有限公司 |
27 | 宁波大学 | 鱿鱼系列制品质量与安全控制关键技术科技服务团队 | 杨文鸽 | 10 | 宁波南联冷冻食品有限公司、宁波新弘食品有限公司、宁波鱼之美食品厂 |
28 | 宁波大学 | 农村新材料企业科技服务团队 | 侯琳熙 | 4 | 宁波市镇海美德化工厂、宁波九龙涂料工业有限公司、宁波鑫海爱多雨刷制造有限公司 |
29 | 宁波大学 | 机电控制科技服务团队 | 徐东明 | 4 | 宁波创力数控电器厂、宁波力达物流设备有限公司、宁波市海曙先驱机械自控设备有限公司、余姚市韵东电器有限公司 |
30 | 宁波大学 | 微生物资源开发与农产品深加工科技服务团队 | 吴祖芳 | 5 | 宁波莱盛农业科技实业有限公司、余姚市河姆渡福苑生态养殖场、宁波豆制品有限公司 |
31 | 宁波大学 | 机电产品创新设计科技服务团队 | 潘晓彬 | 8 | 海发(宁波)办公设备有限公司、宁波威格士液压传动有限公司、宁波耀升工具实业有限公司 |
32 | 宁波大学 | 数控制造与培训科技服务团队 | 王钢明 | 5 | 鄞州晓阳塑料电器厂、宁波市镇海波涛机械厂、宁波市镇海区骆驼创兴五金加工厂、余姚利佛德汽车零部件有限公司 |
33 | 宁波大学 | 新型鱼类养殖产业价值提升科技服务团队 | 王亚军 | 7 | 宁波东钱湖旅游度假区宁东渔业有限公司、宁波镇海水产养殖有限公司、宁波市镇海区宏德水产发展有限公司 |
34 | 宁波大学 | 食品资源综合利用及其深加工产品开发和质量安全控制科技服务团队 | 潘道东 | 9 | 宁波今日食品有限公司、宁波牛奶集团有限公司、慈溪市阿六水产食品有限公司 |
35 | 宁波大学 | 水产新型生物制剂研发与推广科技服务团队 | 李登峰 | 9 | 奉化市绿丰水产技术开发有限公司、奉化市展发渔业研究所、宁波市鄞州绿宝水产专业合作社、宁波市鄞州咸祥精良水产养殖场 |
36 | 浙大宁波理工学院 | 化工新材料改性合成科技服务团队 | 张艳辉 | 6 | 宁波力达得为高分子科技有限公司、宁波华彩化工有限公司、宁波玛斯特塑料新材料有限公司 |
37 | 浙大宁波理工学院 | 桥梁损伤检测诊断科技服务团队 | 彭卫 | 6 | 宁波顺和路桥设计有限公司、浙江良和交通建设有限公司、宁波市交通规划设计院研究院有限公司 |
38 | 浙大宁波理工学院 | 电子信息技术科技服务团队 | 陶吉利 | 3 | 宁波市鄞州元瑞工艺品公司、宁波万基特高电子有限公司、宁波大成机电有限公司 |
39 | 浙大宁波理工学院 | 猪场污染治理与资源化利用科技服务团队 | 董滨 | 9 | 宁波润泽畜牧环保科技有限公司、宁波永峰环保工程科技有限公司、宁波开瑞流体控制技术有限公司 |
40 | 浙大宁波理工学院 | 机电设计与控制科技服务团队 | 陈俊华 | 6 | 宁波志清实业有限公司、宁波鄞州通达实业有限公司、宁波市江北创立弹性元件有限公司 |
41 | 浙大宁波理工学院 | 固体废弃物综合利用科技服务团队 | 孙家瑛 | 6 | 宁波宝丰冶金渣环保工程有限责任公司、宁波市市政公用工程安全质量监督站、宁波市鄞州恒磊干粉建材厂 |
42 | 浙大宁波理工学院 | 图像视觉信号处理科技服务团队 | 王一刚 | 8 | 宁波双九箱柜有限公司、宁波三盾电子科技有限公司、宁波市拓新焊接技术有限公司、宁波正洋汽车部件有限公司 |
43 | 浙大宁波理工学院 | 养殖鱼类寄生虫病害防治与营养调控技术攻关科技服务团队 | 蔡立胜 | 6 | 宁波港湾水产苗种繁育中心、宁波市鄞州咸祥志立水产苗种养殖场、宁波市鄞州咸祥兆维水产养殖场 |
44 | 浙大宁波理工学院 | 生物制品开发利用科技服务团队 | 王强 | 10 | 宁海绿康红豆杉有限公司、宁波百岁红豆杉有限公司、宁波市科技园区南方红豆杉研发中心、宁波泰康红豆杉生物工程有限公司、宁波振国制药设备制造有限公司、宁波海浦生物科技有限公司 |
45 | 浙江万里学院 | 新型食品杀菌技术及应用科技服务团队 | 戚向阳 | 8 | 宁波纯亮杀菌设备有限公司、宁波市五龙潭矿泉水有限公司、TCC宁波佳酿有限公司、宁波市粮食机械厂 |
46 | 宁波市农科院 | 名特水果新型保鲜贮运与加工科技服务团队 | 凌建刚 | 13 | 宁波市鄞州郭夏果业专业合作社、宁波市鄞州绿洲果业专业合作社、宁波市镇海区九龙湖镇葡萄协会、余姚市梅苑生态农林发展有限公司、奉化市以勒食品有限公司、宁波江北金地水果专业合作社 |
47 | 宁波市农科院 | 加工出口创汇蔬菜良种国产化科技服务团队 | 李林章 | 5 | 海通食品集团余姚有限公司、宁波嘉谊食品有限公司、宁波市鄞州三丰可味食品有限公司、奉化市大埠冷冻食品有限公司、宁波合一农业科技开发有限公司 |
48 | 宁波市农科院 | 优质高效工厂化瓜菜育苗科技服务团队 | 应泉盛 | 5 | 宁海县金龙浦农业合作社、余姚市康绿蔬菜专业合作社、逍林镇种子种苗园艺场、宁波市鄞州区科农果蔬专业合作社 |
49 | 宁波市农科院 | 特色蔬菜现代物流保鲜与增值加工科技服务团队 | 康孟利 | 10 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司、宁波东方九洲食品工贸有限公司钱德康、宁波跃龙蔬菜有限公司 |
50 | 宁波市农科院 | 榨菜等芥菜类蔬菜新品种示范与推广科技服务团队 | 孟秋峰 | 6 | 余姚市乡下妹菜业有限公司、余姚市阿姚皇食品有限公司、宁波久久红食品有限公司 |
51 | 宁波市农科院 | 出口农产品中农药、重金属污染检测科技服务团队 | 王立君 | 6 | 宁波嘉谊食品有限公司、海通食品集团股份有限公司 |
52 | 宁波市农科院 | 西甜瓜等精品瓜果示范与推广科技服务团队 | 王毓洪 | 9 | 宁海县龙乡园果业有限公司、慈溪市引飞果业有限公司、奉化市滕头农业开发服务公司、镇海区庄市街道繁荣瓜果蔬菜试验示范场、慈溪逍林德树果蔬农场、慈溪市坎墩惠农瓜果研究所、宁波高新区兴龙升果品专业合作社、宁波市鄞州老蔡瓜果专业合作社、余姚市鹿亭新品高山蔬菜开发园艺场、象山龙顺果蔬专业合作社、宁波市江北区凡山水果专业合作社、宁波奇奇田园旅游文化有限公司 |
53 | 宁波市农科院 | 竹笋保鲜与加工科技服务团队 | 陈惠云 | 9 | 余姚市兰江街道冯村经济合作社、奉化东雷农业科技有限公司、奉化市以勒食品有限公司、余姚市白云桥美味食品厂、余姚市鹿亭乡农经办 |
54 | 宁波市农科院 | 观赏型园艺植物引种推广科技服务团队 | 蔡建岗 | 4 | 宁波市北仑佳禾园艺有限公司、宁波天宫庄园休闲旅游有限公司、宁波市镇海区蟹浦瑞雪花卉研究所 |
55 | 宁波市农科院 | 果蔬类优势农产品深加工科技服务团队 | 孙志栋 | 9 | 慈溪市横河镇经发办、宁波市烛湖酒业有限公司、慈溪市长河镇金林蔬菜食品厂、余姚市三七市镇农业服务总公司、奉化市今果农产品加工厂 |
56 | 兵科院宁波分院 | 污水资源化科技服务团队 | 周宇松 | 10 | 慈溪市宏发实业有限公司、慈溪市亚太染织有限公司、慈溪友好印染有限公司 |
57 | 兵科院宁波分院 | 蔺草清洁加工及生物质资源化利用科技服务团队 | 王志锋 | 4 | 宁波天韵草艺有限公司、宁波海基环保材料有限公司、宁波天韵生态治理工程有限公司 |
58 | 宁波市农业技术推广总站 | 蔬菜瓜果科技服务团队 | 张庆 | 8 | 奉化常源高山生态农业有限公司、慈溪市志海蔬果专业合作社、慈溪市宗汉街道农业服务总公司 |
59 | 宁波市农业技术推广总站 | 有机肥的研制与推广科技服务团队 | 张硕 | 9 | 宁海县绿丰生态有机肥有限公司、宁波环瀛农业科技有限公司、宁波市江北绿源有机肥料开发销售中心 |
60 | 宁波市农业技术推广总站 | 植保植检科技服务团队 | 许燎原 | 13 | 奉化市珍禾植保服务专业合作社、慈溪市桥头成达蔬菜市场、宁波市鄞州小白塔粮油专业合作社 |
61 | 宁波市畜牧兽医局 | 草食畜禽非常规饲料示范科技服务团队 | 王亚琴 | 15 | 余姚市欣农兔业有限公司、宁波莱盛农业科技实业有限公司、宁海县利丰牧业有限公司 |
62 | 宁波市畜牧兽医局 | 动物疫病防控科技服务团队 | 鲍伟华 | 7 | 浙江恒达农业发展有限公司、宁海县利丰牧业有限公司、余姚市科农獭兔场、余姚市康宏畜牧有限公司 |
63 | 宁波市农业环境与农产品质量监督管理总站 | 农产品质量安全科技服务团队 | 吴降星 | 10 | 宁波天宫庄园果汁果酒有限公司、宁波乡亲浓食品有限公司、慈溪市神棋菜业有限公司 |
64 | 宁波出入境检验检疫局 | 柑桔防腐保鲜科技服务团队 | 葛宣宁 | 9 | 宁波国盛食品有限公司、农垦宁海县青珠农场、宁海卡依之食品有限公司 |
65 | 宁波出入境检验检疫局 | 出口盆景有害生物鉴定与处理科技服务团队 | 顾建锋 | 9 | 宁波虹星园艺中心、宁波市北仑佳禾园艺有限公司、宁波市江北超艺花木专业合作社 |
66 | 象山县水产技术推广站 | 海水蟹类产业提升科技服务团队 | 郑凯宏 | 5 | 象山县东盛水产有限公司、宁波鑫亿鲜活水产有限公司、象山县大目洋水产种苗专业合作社、象山象西水产养殖有限公司象山、象山绿高水产品养殖场 |
67 | 象山林特中心 | 柑橘选育及优质生产科技服务团队 | 陈子敏 | 5 | 象山县象山红柑桔专业合作社、象山县英姿果蔬专业合作社、象山华宇食品有限公司、象山青果水果专业合作社 |
68 | 象山畜牧兽医总站 | 浙东白鹅产业提升与推广科技服务团队 | 陈维虎 | 10 | 宁波市郎德农牧有限公司、象山沙岗白鹅养殖场、象山县浙东白鹅生产合作社、象山县曙海大白鹅食品有限公司 |
69 | 奉化市水蜜桃研究所 | 水蜜桃高品质栽培技术科技服务团队 | 吴大军 | 7 | 奉化市锦屏山水蜜桃专业合作社、奉化市溪口镇新建村、奉化市萧王庙街道林家村 |
70 | 奉化市农业技术服务总站 | 种植业科技服务团队 | 张仁杰 | 5 | 宁波市天禾农业发展有限公司、奉化市今果农产品加工厂、宁波市绿之健药业有限公司、宁波市一禾农业发展有限公司 |
71 | 奉化市林特总站 | 茶产业科技服务团队 | 方乾勇 | 5 | 奉化市雪窦山茶叶专业合作社、奉化市西坞茶叶良种示范繁育场、奉化市南山茶场 |
72 | 鄞州区林技站 | 优质茶叶开发科技服务团队 | 吴颖 | 6 | 宁波市鄞州章水永杰茶叶场、宁波市鄞州区它山堰茶叶专业合作社、宁波市鄞州塘溪堇山茶艺场 |
73 | 鄞州区渔业技术管理服务站 | 特种水产科技服务团队 | 戴海平 | 6 | 宁波市鄞州清源农业发展有限公司、宁波市鄞州郭斌养鲤场、宁波市鄞州区咸祥嵩江水产养殖合作社 |
74 | 镇海区畜牧兽医总站 | 畜禽标准化养殖推广示范科技服务团队 | 陈皓 | 11 | 镇海内外贸畜禽场、镇海岳军特种养殖场、宁波市江南家禽育种有限公司、宁波市巨高兔业发展有限公司、镇海区蟹浦觉渡奶牛场 |
75 | 浙江省能源研究所 | 可再生能源技术推广应用科技服务团队 | 周鑫发 | 6 | 余姚黄家埠镇回龙村、余姚市月飞兔业养殖场、余姚康宏畜牧有限公司 |
76 | 浙江大学农业与生物技术学院 | 农作物新品种与现代安全高效栽培科技服务团队 | 汪自强 | 6 | 宁波市广大生物科技有限公司、宁波市鄞州灵农瓜果专业合作社、宁波市鄞州姜山联兴粮油专业合作社 |
77 | 浙江大学食品科学与发酵工程研究所 | 新特农产品精深加工技术和装备研究开发科技服务团队 | 蒋益虹 | 6 | 余姚市乡下妹菜业有限公司、象山南方水产食品有限公司、宁波市引发绿色食品有限公司 |
78 | 浙江大学科学技术研究院 | 动物营养与生物资源开发科技服务团队 | 叶均安 | 9 | 宁波科元家畜胚胎科技有限责任公司 、象山兰生畜牧专业合作社、象山骏鑫生态农业有限公司、象山县东盛水产有限公司 |
79 | 浙江大学科学技术研究院 | 农产品加工技术开发与推广科技服务团队 | 叶兴乾 | 6 | 象山华宇食品有限公司 |
80 | 浙江大学科学技术研究院 | 畜牧科技服务团队 | 余东游 | 5 | 宁波振宁牧业有限公司、余姚市欣农兔业有限公司 |
81 | 浙江大学科学技术研究院 | 高压液压阀技术科技服务团队 | 厉小润 | 4 | 宁波江北宇洲液压设备厂 |
四、开展“农村新型业态培育行动”科技特派团队(共3个) |
82 | 浙大宁波理工学院 | 影视文化整合与农村原生态资源
|