法搜网--中国法律信息搜索网
吉林省住房和城乡建设厅关于印发《2012年吉林省建筑业发展计划》的通知


  附件3:
  2012年产业提升计划汇总表(按主项资质统计)
序列类别特级一级二级三级不分等级上半年三季度四季度
现有拟增现有拟增现有拟增现有拟增计划实际计划实际计划实际
一级二级一级二级一级二级一级二级一级二级一级二级
总 承 包房屋建筑113042091143620— 13  25  13  
公路工程1— 191303185— 00  03  10  
水利水电— — 40244295— 02  02  00  
市政公用— — 945059110— 12  22  11  
铁路工程0— 104292— 00  01  01  
化工石油1— 202202— 00  01  01  
其他总承包— — 719366— 01  11  01  
小计3172103283058950— 28  515  37  
专 业 承 包装修装饰— — 28349813010— 12  14  12  
消防设施— — 2336254210— 12  22  01  
地基与基础— — 631032510— 00  22  11  
钢结构— — 25197238— 22  24  11  
机电设备— — 361477610— 22  33  12  
建筑幕墙— — 243676— 11  23  12  
建筑智能化— — 45363410— 13  31  12  
其他专业— — 176125833186— 22  24  22  
小计— — 853528550668150— 1014  1723  813  
合计31157456138012572001101222  2238  1120  


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章