注:1、“产业类别”是指《自治区加快培育和发展战略性新兴产业总体规划纲要(2011-2015)》确定的新兴能源、新材料、先进装备制造、生物、信息、节能环保、清洁能源汽车等七大领域。
2、“项目类别”是指:新产品试产、产业技术升级(改造)项目、新建项目。
3、“项目进度”是指:前期、已开工、试生产。
4、“销售收入”、“增加值”、“利税”是指项目完成后预计值。
附件4
乌鲁木齐市第一批战略性新兴产业企业名单
序号 | 企业名称 | 产业类别 | 主导产品 | 地区 |
|
1 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 新兴能源 | 太阳能电池组件 | 高新区 |
2 | 新疆百科太阳能有限公司 | 新兴能源 | 太阳能发电站 | 高新区 |
3 | 新疆华晶光电科技有限公司 | 新兴能源 | 高效节能LED路灯 | 高新区 |
4 | 新疆嘉盛阳光风电科技股份有限公司 | 新兴能源 | 太阳能变频扬水设备及系统 | 高新区 |
5 | 乌鲁木齐中亚环地卫星科技服务有限公司 | 新兴能源 | 太阳能光伏产品 | 高新区 |
6 | 新疆太阳能科技开发公司 | 新兴能源 | 太阳能集热产品 | 高新区 |
7 | 新疆众和股份有限公司 | 新材料 | 高纯铝、电子铝箔、电极箔 | 高新区 |
8 | 特变电工新疆硅业有限公司 | 新材料 | 多晶硅 | 高新区 |
9 | 新疆赛普森纳米科技有限公司 | 新材料 | 纳米涂料、涂膜、抗菌材料 | 高新区 |
10 | 东风新疆汽车有限公司 | 先进装备
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|