同步建设大市聚支线,起点位于棠家洲西侧,终点位于严家山下,与长碇线相接,路线长约4.5公里。 | 6.85 | | 6.85 | 完成初步设计批复 | 2011 | 2014 | 浙江省“十一五”公路水路交通建设规划 | 新昌县政府 | |
54 | 新昌至磐安公路新昌双彩互通至植林段建设项目 | 新建 | 2012-2015 | 路线全长15.65公里,其中利用段长5.92公里,新建里程长约9.7公里,路基宽10米。 | 2.54 | | 2.54 | 完成项目建议书报批 | 2012 | 2015 | 绍兴市“十一五”公路水路交通建设规划 | 新昌县政府 | |
55 | 新蟠线梅渚至澄潭段建设项目 | 新建 | 2013-2015 | 路线长4.7公里,二级公路,路基宽36米。 | 2.40 | | 2.40 | 前期工作 | 2013 | 2015 | | 新昌县政府 | |
(四) | 信息设施(14个) | | | | 76.12 | 22.82 | 53.40 | | | | | | |
1 | 3G网络建设 | 续建 | 2010-2015 | 扩容3G网络覆盖,在 数据流量集中的重点区域部署WLAN热点,深化室内分布,在建设工程中推进共建共享工作的开展 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 已在高速公路、铁路、国道、主城区和乡镇实现3G网络覆盖。 | | 2015 | 中国电信浙江公司绍兴本地网网络发展滚动规划 | 中国电信绍兴分公司 | |
2 | 光城市建设 | 续建 | 2010-2015 | 建设有线/无线、宽带/窄带一体化的光纤接入网络,城市家庭以20M以上接入带宽为目标,在3-5年内完成网络提速工作,商务楼宇100%通光缆。 | 6.00 | 1.80 | 4.20 | 用户目前普遍能达到的速度为4M左右。 | | 2015 | 中国电信浙江公司绍兴本地网网络发展滚动规划 | 中国电信绍兴分公司 | |
3 | GSM移动通信本地网建设项目 | 续建 | 2009-2015 | 继续扩大移动2G网络的覆盖和支撑能力,继续深入农村覆盖,提高农村信息化水平。进行1000多个基站建设,对现有网络进行扩容 | 4.50 | 1.80 | 2.70 | 已开工 | | 2015 | 绍兴重大项目“三年建设计划” | 中国移动绍兴分公司 | |
4 | 绍兴移动TD建设项目 | 续建 | 2009-2015 | 完善移动3G网络的无线信号覆盖,新建2500多个TD基站 | 17.50 | 6.70 | 10.80 | 已开工 | | 2015 | 绍兴重大项目“三年建设计划” | 中国移动绍兴分公司 | |
5 | 传输网建设项目 | 续建 | 2009-2015 | 满足2G、3G基站传输配套需求,新建管道1150管程公里,新建架空杆路3100杆程公里,传输设备扩容和更新2000多套 | 8.40 | 3.70 | 4.70 | 已开工 | | 2015 | 绍兴重大项目“三年建设计划” | 中国移动绍兴分公司 | |
6 | 信息化建设项目 | 续建 | 2009-2015 | 进行宽带设备扩容,进行城域网以及辅线层建设,新建130个全业务接入机房,2500多家企业综合业务接入,城区重要场所WLAN建设,打造高速无线宽带接入城市 | 8.60 | 3.60 | 5.00 | 已开工 | | 2015 | 绍兴重大项目“三年建设计划” | 中国移动绍兴分公司 | |
7 | 移动第三机房建设项目 | 续建 | 2010-2013 | 建筑面积1.2万平方米 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 前期准备 | | 2013 | | 中国移动绍兴分公司 | |
8 | 基于NGB(下一代广播电视网)的互动全媒体电视平台 | 续建 | 2008-2012 | 以“高性能宽带信息网”为支撑,构建适合我市市情的、“三网融合”为基本特征的、支持全业务运行的下一代广播电视网,至2012年底,完成主城区和部分乡镇约15万户的覆盖。同时采用开放的系统架构建设以视频点播及其衍生业务为核心的全媒体双向交互信息平台。 | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 已开工 | | 2012 | “数字绍兴”及“三年建设计划”重大项目 | 中广有线绍兴分公司 | |
9 | 电信公司网络建设工程 | 新建 | 2011-2020 | 200个通讯基站建设;滨海新城电信管线工程;滨海新城5个配套通讯机房;移动3G网络、宽带互联网和固定电话网络建设 | 5.10 | | 4.50 | 列入规划 | 2011 | 2015 | 列入国家3G网络建设规划 | 上虞市政府 | |
10 | 移动公司网络建设工程 | 续建 | 2009-2015 | 300个基站及传输配套建设 | 4.52 | 1.52 | 3.50 | 已开工 | | 2015 | 列入绍兴市“三年建设”规划 | 上虞市政府 | |
11 | 联通公司网络建设工程 | 新建 | 2011-2015 | 200个基站建设;宽带扩容覆盖新用户10万户,新建宽带端口3万线 | 2.30 | | 2.30 | 列入规划 | 2011 | 2015 | 列入绍兴市“三年建设”规划 | 上虞市政府 | |
12 | 上虞市有线电视数字化“整体转换” | 续建 | 2010-2012 | 1、数字电视播出平台、信息发布平台、管理服务平台、交互平台建设。2、为全市21万户有线电视用户,每户赠送一台基本型机顶盒和一张CA卡(智能卡) | 1.80 | 0.40 | 1.40 | 列入规划 | | 2012 | 列入上虞市重点建设项目 | 上虞市政府 | |
13 | 嵊州市有线电视数字化建设项目 | 续建 | 2010-2014 | 网络改造和机顶盒发放 | 1.2 | 0.2 | 1.20 | 已开工 | | 2014 | | 嵊州市政府 | |
14 | 新昌3G服务平台建设项目 | 新建 | 2011-2015 | 加强3G服务平台建设,加快基站建设,推广3G业务,积极构建第三代移动通信服务平台,推进移动办公、移动监控、移动支付等移动多媒体业务。 | 7 | | 7.00 | 完成规划方案 | 2011 | 2015 | | 新昌县政府 | |
三 | 社会民生工程(134个) | | | | 870.64 | 68.59 | 698.67 | | | | | | |
(一) | 城乡功能设施(45个) | | | | 290.34 | 5.01 | 254.63 | | | | | | |
1 | 二环北路拓宽改造工程 | 新建 | 2012-2015 | 钟家湾立交桥-大帝山立交桥 | 10 | | 10.00 | 完成项建书批复 | 2012 | 2015 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
2 | 科文广场 | 新建 | 2011-2013 | 位于文化中心与科技中心之间,两中心的配套工程 | 3 | | 3.00 | 完成项建书批复 | 2011 | 2013 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
3 | 市区城南区块路网建设 | 新建 | 2011-2014 | 大明路二期(解放南路-坡塘路);玉山路(绍大线-会稽路);印山路(绍大线-会稽路);文渊路(一环南路-二环南路);南池路南延(大明路-下埠街) | 10.53 | | 10.53 | 规划中 | 2011 | 2014 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
4 | 环西路北延伸工程 | 新建 | 2011-2013 | 杭甬铁路-凤林西路 | 1.77 | | 1.77 | 调整方案编制基本完成 | 2011 | 2013 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
5 | 儿童乐园 | 新建 | 2012-2014 | 儿童娱乐设施 | 3 | | 3.00 | 规划中 | 2012 | 2014 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
6 | 绍兴市应急备用水厂及配套管网一期工程 | 续建 | 2008-2011 | 取水工程(60万吨一次性建成)1座净水厂(一期规模20万吨)市区县及工业区供水配套工程 | 5.59 | 2.06 | 3.53 | 已开工 | | 2011 | 列入市政府三年建设计划 | 市水务集团 | |
7 | 绍兴市应急备用水厂二期工程 | 新建 | 2011-2016 | 20万吨水厂。2011年底具备开工条件,工程进度视实际用水情况而定 | 2.20 | | 1.20 | 前期准备 | 2011 | 2016 | | 市水务集团 | |
8 | 梅山江等景观建设工程 | 新建 | 2011-2015 | 梅山江沿线区域景观建设,设计总长度约11.5Km,总面积约37.7Ha,宽度约30米 | 1.50 | | 1.50 | 部分实施,正在编制规划 | 2011 | 2015 | 列入规划 | 镜湖新区管委会 | |
9 | 滨海新城江滨区新农村建设 | 新建 | 2011-2015 | 村庄环境整治及配套设施建设 | 2.1 | | 2.10 | 规划 | 2012 | 2015 | 控规 | 绍兴滨海新城江滨区 | |
10 | 越城区新农村建设村庄整治 | 续建 | 2010-2015 | 63个村庄整治村的新农村建设示范村创建 | 3.15 | 0.65 | 2.50 | 列入规划 | | 2015 | 拟列入“十二五”重大建设项目规划 | 越城区政府 | |
11 | 平水副城市政基础设施配套工程 | 新建 | 2011-2015 | 平水副城市政基础设施配套工程 | 7.00 | | 7.00 | 前期准备 | 2011 | 2015 | | 绍兴县政府 | |
12 | 萧甬铁路高架后城区南北道路对接及104国道城区段改造 | 新建 | 2012-2015 | 金柯桥大道、笛扬路、育才路延伸至柯南大道;柯华路与香林大道,湖东路与梅泽路,百舸路与文明路均实现对接;柯岩大道与湖西路实现地面对接 | 7.00 | | 7.00 | 列入规划 | 2012 | 2015 | 县城市总体规划和绍兴县综合交通规划 | 绍兴县政府 | |
13 | 绍兴县城市主题公园建设 | 新建 | 2011-2013 | 建设儿童公园、兰苑和桥园等 | 1 | | 1.00 | 前期研究 | 2011 | 2013 | | 绍兴县政府 | |
14 | 绍兴县城市绿化提档改造 | 新建 | 2011-2013 | 对现有城区280万平方米绿地进行提档改造 | 2 | | 2.00 | 前期研究 | 2011 | 2013 | | 绍兴县政府 | |
15 | 兰亭一期水厂工程 | 新建 | 2012-2014 | 12万吨/日工业水厂一座及配套管线建设 | 1.6 | | 1.60 | 前期研究 | 2012 | 2014 | 根据《绍兴县分质供水规划》(2008-2020) | 绍兴县政府 | |
16 | 滨海第二水厂 | 新建 | 2012-2015 | 30万吨/日供水厂 | 3 | | 3.00 | 办理土地调整手续 | 2012 | 2015 | 根据滨海工业园区用水要求 | 绍兴县政府 | |
17 | 绍兴县上方山路及西扆山路 | 续建 | 2010-2013 | 长5164米,宽36米;桥5座,水面宽分别为14米、10米、30米、50米、10米;拆迁量为22000平方米 | 3 | 0.3 | 2.70 | | | 2013 | 根据<柯桥经济开发区总体规划>要求,上方山路及西扆山路是贯通安昌镇和齐贤镇的交通要道 | 绍兴县政府 | |
18 | 绍兴县滨江路建设工程 | 新建 | 2011-2015 | 杨汛桥沿西小江建设长约5公里的环江公路 | 3 | | 3.00 | 列入规划 | 2011 | 2015 | 杨汛桥镇总体规划 | 绍兴县政府 | |
19 | 绍兴县和门程大桥建设工程 | 新建 | 2011-2013 | 新建跨西小江杨汛桥至萧山连接大桥,桥长约为500米 | 1 | | 1.00 | 列入规划 | 2011 | 2013 | 杨汛桥镇总体规划 | 绍兴县政府 | |
20 | 绍兴县柯华路拓宽改造 | 新建 | 2011-2013 | 钱陶公路至运河桥南,全线长2100米,宽36米,桥梁4座。 | 2.2 | | 2.20 | 列入规划 | 2011 | 2013 | 已列入绍兴县城市总体规划和绍兴县综合交通规划 | 绍兴县政府 | |
21 | 绍兴县香林大道延伸段 | 续建 | 2010-2012 | 104国道至湖南路段长5km,宽32m | 1.4 | 0.35 | 1.05 | | | 2012 | 已列入鉴湖-柯岩旅游度假区管委会总体规划 | 绍兴县政府 | |
22 | 绍兴县彪佳路 | 新建 | 2012-2015 | 长10公里,宽24米 | 5 | | 5.00 | 前期研究 | 2012 | 2015 | 已列入鉴湖-柯岩旅游度假区管委会总体规划 | 绍兴县政府 | |
23 | 城北片区路网建设工程 | 新建 | 2011-2015 | 包括育婴路、北二路延伸、春江路延伸等主干道建设及区块内支路建设 | 20.57 | | 20.57 | 前期准备 | 2012 | 2015 | 暨市市域总体规划 | 诸暨市政府 | |
24 | 诸暨市三环线建设工程(含31省道诸暨王家湖至金村段) | 新建 | 2011-2013 | 新建道路47.5公里 | 50 | | 50.00 | 列入规划 | 2011 | 2013 | 已列入总体规划 | 诸暨市政府 | |
25 | 诸暨城东中心区基础设施 | 新建 | 2011-2013 | 路网、管网、绿化配套、市民广场、写字楼、剧院、规划馆、科技馆、市民活动中心、书城、图书馆\球馆、健身中心等 | 40 | | 40.00 | 初步设计 | 2011 | 2013 | | 诸暨市政府 | |
26 | 内环线(环城南路-西江路)、苎萝东路综合整治工程 | 新建 | 2011-2013 | 内环线(环城南路-西江路)整治路段长6公路,苎萝东路整治路段长2公里 | 2.7 | | 2.70 | 完成可研报批 | 2011 | 2013 | | 诸暨市政府 | |
27 | 诸暨市三环线供水管线工程 | 新建 | 2011-2012 | 敷设DN1000供水管20公里 | 1 | | 1.00 | 列入规划, | 2011 | 2012 | | 诸暨市政府 | |
28 | 诸暨青山水厂及配套管网工程 | 续建 | 2010-2011 | 日供水4万立主米水厂一座及DN300-800供水配套管网60Km. | 1.30 | 0.30 | 1.00 | | | 2012 | 诸暨市域供水专项规划 | 诸暨市政府 | |
29 | 诸暨市石壁水库引水工程 | 新建 | 2012-2015 | 日供水15万立方米水厂一座, DN1600引水管线28Km. | 4.5 | | 4.50 | 前期研究 | 2012 | 2015 | 诸暨市域供水专项规划 | 诸暨市政府 | |
30 | 滨海新城运动休闲区 | 新建 | 2011-2020 | 以滨水为特色的体育生态公园、湿地公园以及高尚低密度运动休闲社区 | 15 | | 7.00 | 列入规划 | 2011 | 2020 | 滨海新城及东二区详细性控制规划 | 上虞市政府 | |
31 | 上虞东大门改造建设工程 | 新建 | 2011-2015 | 沿329国道两侧的市汽车市场二期、商业开发、改造等配套建设,部分折迁安置 | 3.50 | | 3.50 | 前期 | 2011 | 2015 | | 上虞市政府 | |
32 | 上虞滨海新城景观湖 | 新建 | 2012-2015 | 面积约75公顷湖面开挖,护坡砌筑,护岸景观绿化等 | 2.5 | | 2.50 | 列入规划 | 2012 | 2015 | 滨海新城及东二区详细性控制规划 | 上虞市政府 | |
33 | 上虞滨海新城客运中心 | 新建 | 2013-2020 | 站房、加油站、洗车中心、修理厂等 | 2.5 | | 2.50 | 列入规划 | 2013 | 2015 | 滨海新城及东二区详细性控制规划 | 上虞市政府 | |
34 | 上虞高铁新城开发建设工程 | 新建 | 2011-2017 | 城北站前广场、汽车站、体育馆、商贸设施及相关配套建设 | 30.00 | | 15.00 | 列入规划 | 2011 | 2017 | 城北高铁控规 | 上虞市政府 | |
35 | 上虞大龙山生态区块建设工程 | 续建 | 2010-2015 | 园林、建筑28万平方米 | 2.40 | 0.25 | 2.15 | | | 2015 | 列入大龙山概念性规划及岭光区域控制性详细规划 | 上虞市政府 | |
36 | 上虞东三环延伸至329国道工程 | 新建 | 2013-2015 | 建设大型上跨工程 | 3.50 | | 3.50 | 前期 | 2013 | 2015 | | 上虞市政府 | |
37 | 称山(江东)北路延伸至长海线工程 | 新建 | 2011-2015 | 长7.68公里公路 | 4.00 | | 4.00 | 前期 | 2011 | 2015 | | 上虞市政府 | |
38 | 上虞城市道路建设工程 | 新建 | 2011-2017 | 江东南路、称山北路等13条城市道路建设工程;青春路、新建路等7条城市道路改造工程;市区14条主要道路周边园林绿化1250440平方米 | 8.20 | | 4.00 | 前期研究 | 2011 | 2017 | 上虞市域总体规划(2006-2020) | 上虞市政府 | |
39 | 上虞市供水建设项目 | 新建 | 2011-2015 | 上虞市供水应急水源工程、上虞市工业备用水厂、上虞市大三角水厂二期扩建 | 3.00 | | 3.00 | 前期研究 | 2011 | 2012 | 已列入上虞市域给水工程专项规划 | 上虞市政府 | |
40 | 上虞市中心村培育建设 | 新建 | 2011-2017 | 村级公共服务和基础设施建设 | 5.00 | | 2.50 | 前期研究 | 2011 | 2017 | | 上虞市政府 | |
41 | 嵊州市日供水12万吨水厂改造及配套管线工程 | 续建 | 2010-2011 | 新建第二水厂污泥处理设施,对第二水厂加药系统、自动化系统及设备进行改造和升级,建设南山水库至第二水厂的原水输水管道,管道总长约31公里,设计引水规模8万吨/日 | 1.39 | 0.30 | 1.09 | | | 2011 | | 嵊州市政府 | |
42 | 嵊州市南马路桥工程 | 新建 | 2011-2013 | 南马路桥工程北起东南路与富豪路交叉口,跨越澄潭江,南连环城南路,全线长度约1106米,主桥及南侧引桥宽28米,北侧引桥宽24米 | 2.19 | | 2.19 | 开工准备 | 2011 | 2013 | | 嵊州市政府 | |
43 | 嵊州市城南核心区配套道路建设项目 | 新建 | 2010-2012 | 下南田支路、南一路、南二路、南马路、环堤路、五星级宾馆西侧、南六路等道路工程建设 | 2.05 | 0.60 | 1.45 | 已开工 | | 2012 | | 嵊州市政府 | |
44 | 青山大桥及其与104复线连接道路建设工程 | 新建 | 2012-2015 | 青山大桥及其与104复线连接路网建设。 | 2.5 | | 2.50 | 前期研究 | 2012 | 2015 | | 新昌县政府 | |
45 | 新昌县美丽乡村建设 | 续建 | 2010-2015 | 实施村庄环境提升工程,培育建设50个中心村、特色村,打造美丽乡村示范线路。 | 2.50 | 0.20 | 2.30 | 已开工。 | 2010 | 2015 | | 新昌县政府 | |
(二) | 公共服务(44个) | | | | 246.50 | 27.75 | 178.12 | | | | | | |
1 | 市奥林匹克体育场馆建设项目 | 续建 | 2010-2014 | 建设10000座体育会展馆1座,射击馆1座,游泳馆1座及配套管理用房等。 | 11.8 | 1.58 | 10.22 | 已开工 | | 2014 | 列入省2009年重点建设项目 | 市住房和城乡建设局 | |
2 | 市科技中心 | 续建 | 2010-2013 | 建筑面积25000㎡ | 2.5 | 0.79 | 1.71 | 已开工 | | 2013 | 列入市2010年重点项目 | 市住房和城乡建设局 | |
3 | 市文化中心 | 续建 | 2010-2013 | 建筑面积4.5万㎡,包括图书馆及群艺馆 | 2.93 | 0.83 | 2.10 | 已开工 | | 2013 | 项目已列入2009年省重点建设项目增补名单 | 市住房和城乡建设局 | |
4 | 绍兴市市立医院 | 新建 | 2011-2015 | 床位1000个三甲综合医院 | 6.3 | | 6.30 | 完成项建书批复 | 2011 | 2015 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
5 | 绍兴市城南(北)高级中学 | 新建 | 2014-2015 | 66500平米 | 2 | | 2.00 | | 2014 | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 市教育局 | |
6 | 绍兴市商贸学校 | 新建 | 2013-2015 | 30000平米 | 1 | | 1.00 | | 2013 | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 市教育局 | |
7 | 绍兴市妇幼保健中心建设工程 | 续建 | 2010-2012 | 建筑面积28000m2 包括妇幼保健楼、医技、后勤配套用房等。 | 1.49 | 0.75 | 0.74 | 完成可研报批 | | 2012 | 绍市发改中心[2009]222号 | 市卫生局 | |
8 | 市看守所迁建工程 | 续建 | 2009-2012 | 项目总用地面积82525平方米,按日均关押2000人设计,总建筑面积50268平方米,其中:一期按关押1500人设计,建筑面积47266平方米 | 1.48 | 0.90 | 0.58 | 已开工 | | 2012 | 绍市发改中心〔2008〕126、180号 | 市公安局 | |
9 | 浙江工业职业技术学院分校区工程 | 新建 | 2011-2015 | 293000平米 | 8.8 | | 8.80 | 一期动土建设,局部完成主体结构三层 | 2011 | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 工职学院 | |
10 | 元培学院易地新建工程 | 续建 | 2010-2015 | 559304平米 | 17.87 | 0.8 | 17.07 | 一期工程完成70% | | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 元培学院 | |
11 | 浙江越秀外国语学院镜湖校区 | 续建 | 2010-2015 | 463968平米 | 18.33 | 1.09 | 17.24 | 完成一期工程,建设二期工程 | | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 越秀学院 | |
12 | 浙江绍兴贸易经济学校迁建工程 | 续建 | 2009-2012 | 120800平米 | 4.06 | 2.57 | 1.49 | 二期学生宿舍楼动土建设 | | 2012 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 商贸学院 | |
13 | 经济开发区中小学建设项目 | 新建 | 2011-2013 | 小学24班、初中36班 | 1.27 | | 1.27 | 前期工作 | 2011 | 2013 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 经济开发区管委会 | |
14 | 袍江新区中小学建设项目 | 新建 | 2011-2015 | 柯灵小学(23000)、新马山镇中(42000)、新斗门小学(11317)、新敬敷小学(15500) | 1 | | 1.00 | 新马山镇中动土建设;柯灵小学扩建项目建设完成;斗门小学迁建项目完成 | 2011 | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 袍江新区管委会 | |
15 | 袍江医院建设项目 | 续建 | -2012 | 用地100亩,建筑面积68291平米,床位550张 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 已开工 | | 2012 | 袍江新区无大型综合性医院 | 袍江新区管委会 | |
16 | 镜湖新区中小学建设项目 | 新建 | 2011-2015 | 城西小学(15500)、灵芝小学(23500)、湖西小学(16000)、新锡麟中学(32000)、城北小学(16820)、大滩小学(10000) | 1.57 | | 1.57 | 规划 | 2011 | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 镜湖新区管委会 | |
17 | 绍兴市人力资源市场 | 续建 | 2010-2012 | 总用地面积28亩,总建筑面积59000平方米,其中地下室建筑面积11600平方米 | 2.36 | 1.18 | 1.18 | 已开工 | | 2012 | 绍市发改中心[2009]26号文件 | 镜湖新区管委会 | |
18 | 滨海新城江滨区公建设施 | 新建 | 2011-2015 | 投资服务中心、文化活动中心、综合医院、体育中心、中小学、幼儿园、市民公园,建筑面积15.2万平方米 | 6.14 | | 6.14 | 规划 | 2011 | 2015 | 控规 | 绍兴滨海新城江滨区 | |
19 | 绍兴县体育中心 | 续建 | 2009-2014 | 4万座体育场、2千座游泳跳水馆6千座体育馆、3万平方米配套设施 | 14.00 | 5.10 | 8.90 | 已开工 | | 2014 | 2009年列入县政府投资项目基础性、公益性项目建设计划和省重点建设工程 | 绍兴县政府 | |
20 | 柯桥中小学建设项目 | 新建 | 2011-2015 | 柯南高中(47000)、湖塘中学(24000)、柯岩阮社小学(16000)、华舍中心小学(12000)、华舍管墅小学(17000)、鲁迅中学柯桥校区(29000) | 3.56 | | 3.56 | | 2011 | 2015 | 绍兴中心城市学校布局专项规划 | 绍兴县政府 | |
21 | 绍兴县中心医院病房楼2期 | 新建 | 2013-2015 | 病房楼2期30000m2 | 1.5 | | 1.50 | 预备探讨 | 2013 | 2015 | 医院发展需要 | 绍兴县政府 | |
22 | 绍兴县柯南高中(暂名) | 续建 | 2010-2013 | 规模36--48班,用地105--120亩,校舍总建筑面积4.7万平方米。 | 1.22 | 0.32 | 0.90 | | | 2013 | | 绍兴县政府 | |
23 | 诸暨市篮球馆(全民健身中心一期) | 新建 | 2011-2013 | 7000座 | 4.9 | | 4.90 | 完成项建书报批 | 2011 | 2013 | | 诸暨市政府 | |
24 | 浣纱初中易地新建工程(一期) | 续建 | 2010-2012 | 征地81.2亩,设计规模54班. | 1 | 0.30 | 0.70 | | | 2012 | | 诸暨市政府 | |
25 | 浙江诸暨技师学院 | 新建 | 2011-2013 | 总建筑面积6万平方米 | 2.4 | | 2.40 | 完成项建书报批 | 2011 | 2013 | | 诸暨市政府 | |
26 | 诸暨市人民医院易地新建工程 | 续建 | 2009-2013 | 综合性医院一期限约16万平方米 | 7.80 | 3.00 | 4.80 | 已开工 | | 2013 | 已列入市政府“十一五规划” | 诸暨市政府 | |
27 | 诸暨市中医医院浣东分院工程 | 续建 | 2010-2012 | 总建筑面积9.46万平方米 | 4.85 | 0.20 | 4.65 | 前期工作 | 2010 | 2012 | | 诸暨市政府 | |
28 | 上虞滨海新城市民中心 | 新建 | 2014-2016 | 文化馆、图书馆、会展中心、活动中心、档案馆等 | 3 | | 2.00 | 列入规划 | 2014 | 2016 | 滨海新城及东二区详细性控制规划 | 上虞市政府 | |
29 | 上虞滨海新城科教区 | 新建 | 2011-2020 | 根据产业发展要求,引入高等教育、科技研发、职业技术学校等 | 50 | | 20.00 | 列入规划 | 2011 | 2020 | 滨海新城及东二区详细性控制规划 | 上虞市政府 | |
30 | 上虞滨海新城中小学建设项目 | 新建 | 2013-2015 | 初中一所48个班,高中一所,小学2所,幼儿园3所 | 5 | | 3.00 | 列入规划 | 2013 | 2020 | 滨海新城及东二区详细性控制规划 | 上虞市政府 | |
31 | 上虞滨海新城综合医院 | 新建 | 2013-2015 | 建筑面积约5万平方米 | 2 | | 2.00 | 列入规划 | 2013 | 2015 | 滨海新城及东二区详细性控制规划 | 上虞市政府 | |
32 | 上虞市中医院易地新建 | 新建 | 2014-2019 | 易地新建医疗用房91000平方米,辅助用房26000平方米,床位1000张 | 5 | | 1.70 | 前期 | 2014 | 2019 | 1、国家中医药发展要求;2、我市卫生系统发展需要 | 上虞市政府 | |
33 | 上虞市卫生设施建设 | 新建 | 2011-2019 | 城南医院医疗用房25000平方米;滨江医院医疗用房25000平方米;曹娥卫生院医疗用房6000平方米;永和卫生院医疗用房2800平方米;长塘卫生院医疗用房2000平方米;丰惠中心医院医疗用房22000平方米,床位150张 | 7.07 | | 3.73 | 前期研究 | 2011 | 2019 | | 上虞市政府 | |
34 | 上虞滨海体育运动公园 | 新建 | 2011-2015 | 体育运动公园面积为约3000亩,其中约2500亩为大众体育设施,50亩为项目配套用地;房产项目建设用地约450亩 | 3.00 | | 3.00 | 列入规划 | 2011 | 2015 | 《上虞杭州湾滨海新城体育运动公园投资协议书》 | 上虞市政府 | |
35 | 上虞城南小学新建工程 | 新建 | 2011-2012 | 60个教学班 | 1.00 | | 1.00 | 前期研究 | 2011 | 2012 | 城区建设配套 | 上虞市政府 | |
36 | 上虞城北小学新建工程 | 新建 | 2013-2015 | 60个教学班 | 1.00 | | 1.00 | 前期研究 | 2013 | 2015.7 | 城区建设配套 | 上虞市政府 | |
37 | 上虞市残疾人托养中心 | 新建 | 2013-2015 | 15万平方米 | 3.00 | | 3.00 | 前期准备 | 2013 | 2015 | 浙委[2009]3号浙政办发[2010]95号 | 上虞市政府 | |
38 | 谢晋电影艺术博览中心 | 新建 | 2011-2014 | 著名导演谢晋电影艺术展览、新剧院、新电影院 | 2.00 | | 2.00 | 前期研究 | 2011 | 2014 | | 上虞市政府 | |
39 | 博物馆迁移 | 新建 | 2014-2016 | 青瓷博物馆,孝德文化博物馆 | 2.00 | | 1.00 | 前期研究 | 2014 | 2016 | | 上虞市政府 | |
40 | 体育会展中心 | 新建 | 2011-2014 | 体育场、训练馆、游泳馆 | 5.00 | | 5.00 | 前期研究 | 2011 | 2014 | | 上虞市政府 | |
41 | 省级和绍兴市级文化示范工程 | 新建 | 2011-2015 | 浙江省东海文化明珠工程、浙江省文化示范村和绍兴市文化示范镇乡3个工程,建设多功能活动中心、图书阅览室、室内文化活动场所、文化广场和文体公园等设施 | 1.25 | | 1.25 | 前期研究 | 2011 | 2015 | 列入上虞市魅力文化十大行动 | 上虞市政府 | |
42 | 嵊州市新医院(嵊州市人民医院易地迁建) | 新建 | 2010-2012 | 总建筑面积145330平方米 | 9.59 | | 9.59 | 前期研究 | 2011 | 2012 | | 嵊州市政府 | |
43 | 嵊州市白鹭香溪及城西湿地公园配套项目 | 续建 | 2010-2012 | 白鹭香溪开发项目及配套城西湿地公园内侧景观建设,总建筑面积154256平方米 | 11.00 | 7.04 | 3.96 | 已开工 | | 2012 | | 嵊州市政府 | |
44 | 新昌县三馆建设工程 | 续建 | 2010-2014 | 总建筑24494平方米的档案馆、图书馆、博物馆建设工程,包括:三馆主体建设;三馆场外景观、道路、绿化及亮化建设;会议中心、公共展厅精装修,三馆公共部分空调安装;档案馆、图书馆、博物馆装修及设备安装等。 | 1.47 | 0.30 | 1.17 | 已开工 | | 2014 | | 新昌县政府 | |
(三) | 安居保障(20个) | | | | 241.14 | 26.20 | 182.89 | | | | | | |
1 | 西郊公共租赁房 | 续建 | 2010-2012 | 建筑面积44782.8㎡ | 1.93 | 0.5 | 1.43 | 已开工 | | 2012 | | 市住房和城乡建设局 | |
2 | 绍兴市保障性住房(鉴湖地块)建设工程 | 续建 | 2010-2012 | 规划总用地面积约152157平方米,地上总建筑面积211782平方米、地下室建筑面积37400平方米。 | 5.81 | 0.7 | 5.11 | 已开工 | | 2012 | | 市住房和城乡建设局 | |
3 | 市区2011-2015年经济适用房 | 新建 | 2011-2015 | 建设用地378亩,建3600套。 | 6.2 | | 6.20 | 规划中 | 2011 | 2015 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
4 | 城区老旧房改造工程 | 新建 | 2011-2015 | 后观巷区块等8处,拆迁面积约5万平方米。 | 5.83 | | 5.83 | 规划中 | 2011 | 2015 | 绍兴中心城市住房和基础设施建设“十二五”规划 | 市住房和城乡建设局 | |
