陕西省发展和改革委员会关于下达陕西省林业棚户区(危旧房)改造工程2011年省级配套投资计划的通知
(陕发改投资〔2011〕1253号)
各市发展改革委,省林业厅:
为了加快解决国有林区职工住房困难,经研究,现下达2011年中央投资项目省级配套投资计划12616万元,用于省发展改革委、省林业厅、省住房和城乡建设厅《关于下达陕西省林业棚户区(危旧房)改造工程2011年中央预算内投资计划的通知》(陕发改投资〔2011〕818号)安排项目的配套。资金的使用和管理要严格按照国家发展改革委、建设部和国家林业局有关国有林区棚户区(危旧房)改造工程的有关要求和陕发改投资〔2011〕818号文件精神执行。
省级配套投资的12616万元,其中6232万元从陕西发改投资〔2011〕197文件“中央投资项目省级配套”中列支,6384万元从省级地方政府债券中列支。请省财政厅成立预算并拨付款。
附件:陕西省林业棚户区(危旧房)改造工程2011年省级配套投资计划表
二○一一年六月三十日
附件:
陕西省林业棚户区(危旧房)改造工程2011年省级配套投资计划表
单位:户、万元
序号 | 建设单位 | 建设任务 | 投资计划 | 备注 |
小计 | 新建 | 改建 | 合计 | 已下达中央补助资金 | 省级配套资金 | 市、县配套及
林场、职工自筹 |
| 全省总合计 | 12616 | 10768 | 1848 | 82647 | 14283 | 12616 | 55748 | |
国有林区棚户改造合计 | 3334 | 1913 | 1421 | 26955.0 | 5001.0 | 3334 | 18620.0 | |
1 | 宁东林业局 | 633 | 319 | 314 | 4127.0 | 949.5 | 633 | 2544.5 | |
2 | 宁西林业局 | 937 | | 937 | 2624.0 | 1405.5 | 937 | 281.5 | |
3 | 太白林业局 | 1047 | 1047 | | 13821.0 | 1570.5 | 1047 | 11203.5 | |
4 | 汉西林业局 | 203 | 68 | 135 | 1287.0 | 304.5 | 203 | 779.5 | |
5 | 龙草坪林业局 | 514 | 479 | 35 | 5096.0 | 771.0 | 514 | 3811.0 | |
国有林场危旧房改造合计 | 9282 | 8855 | 427 | 55692 | 9282 | 9282 | 37128 | |
| 西安市 | 999 | 999 | 0 | 5994 | 999 | 999 | 3996 | |
1 | 周至县国营小王涧林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | 60 | 240 | |
2 | 周至县永红林场 | 121 | 121 | | 726 | 121 | 121 | 484 | |
3 | 周至县渭河林场 | 94 | 94 | | 564 | 94 | 94 | 376 | |
4 | 户县太平林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | 45 | 180 | |
5 | 长安区沣峪林场 | 138 | 138 | | 828 | 138 | 138 | 552 | |
6 | 长安区南五台林场 | 106 | 106 | | 636 | 106 | 106 | 424 | |
7 | 长安区大峪林场 | 36 | 36 | | 216 | 36 | 36 | 144 | |
8 | 蓝田县终南林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | 60 | 240 | |
9 | 蓝田县清峪林场 | 31 | 31 | | 186 | 31 | 31 | 124 | |
10 | 蓝田县王顺山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | 20 | 80 | |
11 | 临潼区骊山风景林场 | 288 | 288 | | 1728 | 288 | 288 | 1152 | |
| 宝鸡市 | 1140 | 1007 | 133 | 6840 | 1140 | 1140 | 4560 | |
12 | 陇县八渡林场 | 123 | 123 | | 738 | 123 | 123 | 492 | |
13 | 陇县国有关山林场 | 145 | 145 | | 870 | 145 | 145 | 580 | |
14 | 陇县咸宜关林场 | 81 | 81 | | 486 | 81 | 81 | 324 | |
15 | 陇县固关林场 | 132 | 132 | | 792 | 132 | 132 | 528 | |
16 | 陇县龙门洞林场 | 55 | 55 | | 330 | 55 | 55 | 220 | |
17 | 凤翔县涧渠林场 | 46 | 46 | | 276 | 46 | 46 | 184 | |
18 | 凤翔县汤房庙林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | 49 | 196 | |
19 | 岐山县崛山林场 | 146 | 146 | | 876 | 146 | 146 | 584 | |
20 | 岐山县五丈原林场 | 144 | 144 | | 864 | 144 | 144 | 576 | |
21 | 眉县太白风景林场 | 45 | 33 | 12 | 270 | 45 | 45 | 180 | |
22 | 眉县营头林场 | 3 | 3 | | 18 | 3 | 3 | 12 | |
23 | 太白县靖口林场 | 93 | 50 | 43 | 558 | 93 | 93 | 372 | |
24 | 眉县国有槐芽林场 | 78 | 0 | 78 | 468 | 78 | 78 | 312 | |
| 咸阳市 | 241 | 241 | 0 | 1446 | 241 | 241 | 964 | |
25 | 泾阳县北仲山林场 | 62 | 62 | | 372 | 62 | 62 | 248 | |
26 | 三原县嵯峨山林场 | 29 | 29 | | 174 | 29 | 29 | 116 | |
27 | 礼泉县柏峰林场 | 80 | 80 | | 480 | 80 | 80 | 320 | |
28 | 乾县五峰山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | 20 | 80 | |
29 | 乾县乾陵风景林场 | 50 | 50 | | 300 | 50 | 50 | 200 | |
| 铜川市 | 352 | 352 | 0 | 2112 | 352 | 352 | 1408 | |
30 | 印台区国有焦坪林场 | 62 | 62 | | 372 | 62 | 62 | 248 | |
31 | 耀州区国有柳林林场 | 180 | 180 | | 1080 | 180 | 180 | 720 | |
32 | 耀州区国有高尔塬林场 | 108 | 108 | | 648 | 108 | 108 | 432 | |
33 | 宜君县国有阳湾林场 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 4 | |
34 | 宜君县国有棋盘林场 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 渭南市 | 537 | 537 | 0 | 3222 | 537 | 537 | 2148 | |
35 | 临渭区花园林场 | 46 | 46 | | 276 | 46 | 46 | 184 | |
36 | 华县金堆林场 | 78 | 78 | | 468 | 78 | 78 | 312 | |
37 | 华阴市华阳川林场 | 42 | 42 | | 252 | 42 | 42 | 168 | |
38 | 华阴市华山林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | 40 | 160 | |
39 | 蒲城县尧山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | 20 | 80 | |
40 | 白水县新卓林场 | 108 | 108 | | 648 | 108 | 108 | 432 | |
41 | 富平县金粟林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | 40 | 160 | |
42 | 澄城县壶梯山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | 20 | 80 | |
43 | 韩城市雷寺庄林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | 45 | 180 | |
44 | 韩城市芝源林场 | 8 | 8 | | 48 | 8 | 8 | 32 | |
45 | 韩城市薛峰林场 | 10 | 10 | | 60 | 10 | 10 | 40 | |
46 | 合阳县皇甫庄林场 | 16 | 16 | | 96 | 16 | 16 | 64 | |
47 | 大荔县沙苑林场 | 25 | 25 | | 150 | 25 | 25 | 100 | |
48 | 潼关县金城林场 | 39 | 39 | | 234 | 39 | 39 | 156 | |
| 延安市 | 3009 | 2952 | 57 | 18054 | 3009 | 3009 | 12036 | |
49 | 宝塔区麻洞川林场 | 48 | 48 | | 288 | 48 | 48 | 192 | |
50 | 宝塔区马四川林场 | 46 | 46 | | 276 | 46 | 46 | 184 | |
51 | 宝塔区南泥湾林场 | 78 | 78 | | 468 | 78 | 78 | 312 | |
52 | 宝塔区姚家坡林场 | 75 | 75 | | 450 | 75 | 75 | 300 | |
53 | 宝塔区南郊林场 | 51 | 51 | | 306 | 51 | 51 | 204 | |
54 | 延长县柏树岭林场 | 32 | 32 | | 192 | 32 | 32 | 128 | |
55 | 延长县关子口林场 | 44 | 44 | | 264 | 44 | 44 | 176 | |
56 | 子长县中山川林场 | 31 | 31 | | 186 | 31 | 31 | 124 | |
57 | 吴起县周湾林场 | 84 | 84 | | 504 | 84 | 84 | 336 | |
58 | 吴起县铁边城林场 | 92 | 92 | | 552 | 92 | 92 | 368 | |
59 | 志丹县麻台林场 | 61 | 61 | | 366 | 61 | 61 | 244 | |
60 | 志丹县白沙川林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | 45 | 180 | |
61 | 志丹县安条林场 | 41 | 41 | | 246 | 41 | 41 | 164 | |
62 | 志丹县新庄林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | 40 | 160 | |
63 | 志丹县西阳湾林场 | 29 | 29 | | 174 | 29 | 29 | 116 | |
64 | 志丹县高湾林场 | 21 | 21 | | 126 | 21 | 21 | 84 | |
65 | 安塞县砖窑湾林场 | 78 | 78 | | 468 | 78 | 78 | 312 | |
66 | 安塞县楼坪林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | 60 | 240 | |
67 | 富县牛武林场 | 138 | 138 | | 828 | 138 | 138 | 552 | |
68 | 富县西渠林场 | 122 | 122 | | 732 | 122 | 122 | 488 | |
69 | 宜川县英旺林场 | 98 | 98 | | 588 | 98 | 98 | 392 | |
70 | 宜川县交里林场 | 65 | 65 | | 390 | 65 | 65 | 260 | |
71 | 宜川县甘草林场 | 51 | 51 | | 306 | 51 | 51 | 204 | |
72 | 宜川县铁龙湾林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | 64 | 256 | |
73 | 宜川县薛家坪林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | 49 | 196 | |
74 | 宜川县石台寺林场 | 35 | 24 | 11 | 210 | 35 | 35 | 140 | |
75 | 黄龙县柏峪林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | 49 | 196 | |
76 | 黄龙县白马滩林场 | 75 | 75 | | 450 | 75 | 75 | 300 | |
77 | 黄陵县河寨林场 | 50 | 47 | 3 | 300 | 50 | 50 | 200 | |
78 | 桥山林业局大岔林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | 40 | 160 | |
79 | 桥山林业局上畛子林场 | 26 | 26 | | 156 | 26 | 26 | 104 | |
80 | 桥山林业局柳芽林场 | 18 | 18 | | 108 | 18 | 18 | 72 | |
81 | 桥山林业局双龙林场 | 50 | 50 | | 300 | 50 | 50 | 200 | |
82 | 桥山林业局店头林场 | 50 | 50 | | 300 | 50 | 50 | 200 | |
83 | 桥山林业局腰坪林场 | 48 | 28 | 20 | 288 | 48 | 48 | 192 | |
84 | 桥山林业局建庄林场 | 42 | 26 | 16 | 252 | 42 | 42 | 168 | |
85 | 桥北林业局张家湾林场 | 26 | 26 | | 156 | 26 | 26 | 104 | |
86 | 桥北林业局直罗林场 | 8 | 8 | | 48 | 8 | 8 | 32 | |
87 | 桥北林业局张村驿林场 | 16 | 16 | | 96 | 16 | 16 | 64 | |
88 | 桥北林业局任家台林场 | 4 | 4 | | 24 | 4 | 4 | 16 | |
89 | 桥北林业局岔口林场 | 3 | 3 | | 18 | 3 | 3 | 12 | |
90 | 桥北林业局和尚塬林场 | 22 | 22 | | 132 | 22 | 22 | 88 | |
91 | 桥北林业局药埠头林场 | 10 | 10 | | 60 | 10 | 10 | 40 | |
92 | 桥北林业局槐树庄林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | 45 | 180 | |
93 | 劳山林业局桥镇林场 | 3 | 3 | | 18 | 3 | 3 | 12 | |
94 | 劳山林业局下寺湾林场 | 4 | 4 | | 24 | 4 | 4 | 16 | |
95 | 劳山林业局高哨林场 | 15 | 15 | | 90 | 15 | 15 | 60 | |
96 | 劳山林业局劳山林场 | 65 | 65 | | 390 | 65 | 65 | 260 | |
97 | 劳山林业局清泉林场 | 23 | 23 | 0 | 138 | 23 | 23 | 92 | |
98 | 劳山林业局府村林场 | 2 | 2 | | 12 | 2 | 2 | 8 | |
99 | 黄龙山林业局官庄林场 | 53 | 53 | | 318 | 53 | 53 | 212 | |
100 | 黄龙山林业局虎沟门林场 | 67 | 67 | | 402 | 67 | 67 | 268 | |
101 | 黄龙山林业局界头庙林场 | 47 | 47 | | 282 | 47 | 47 | 188 | |
102 | 黄龙山林业局石堡林场 | 61 | 61 | | 366 | 61 | 61 | 244 | |
103 | 黄龙山林业局三岔林场 | 49 | 49 | | 294 | 49 | 49 | 196 | |
104 | 黄龙山林业局蔡家川林场 | 69 | 69 | | 414 | 69 | 69 | 276 | |
105 | 黄龙山林业局小寺庄林场 | 52 | 52 | | 312 | 52 | 52 | 208 | |
106 | 黄龙山林业局圪台林场 | 73 | 73 | | 438 | 73 | 73 | 292 | |
107 | 黄龙山林业局大岭林场 | 72 | 72 | | 432 | 72 | 72 | 288 | |
108 | 黄龙山林业局瓦子街林场 | 119 | 119 | | 714 | 119 | 119 | 476 | |
109 | 延安国家森林公园风景林场 | 75 | 68 | 7 | 450 | 75 | 75 | 300 | |
| 榆林市 | 358 | 328 | 30 | 2148 | 358 | 358 | 1432 | |
110 | 靖边县沙石峁林场 | 60 | 60 | | 360 | 60 | 60 | 240 | |
111 | 靖边县冯家峁林场 | 48 | 48 | | 288 | 48 | 48 | 192 | |
112 | 靖边县柳树湾林场 | 38 | 38 | | 228 | 38 | 38 | 152 | |
113 | 靖边县万家畔林场 | 26 | 26 | | 156 | 26 | 26 | 104 | |
114 | 横山县白界林场 | 67 | 52 | 15 | 402 | 67 | 67 | 268 | |
115 | 横山县二石磕林场 | 66 | 66 | | 396 | 66 | 66 | 264 | |
116 | 横山县赵石畔林场 | 53 | 38 | 15 | 318 | 53 | 53 | 212 | |
| 汉中市 | 1192 | 1098 | 94 | 7152 | 1192 | 1192 | 4768 | |
117 | 南郑县碑坝林场 | 12 | 0 | 12 | 72 | 12 | 12 | 48 | |
118 | 南郑县黎坪林场 | 65 | 0 | 65 | 390 | 65 | 65 | 260 | |
119 | 略阳县国有铁厂坝林场 | 81 | 81 | | 486 | 81 | 81 | 324 | |
120 | 略阳县国有金池院林场 | 55 | 55 | | 330 | 55 | 55 | 220 | |
121 | 略阳县国有三岔林林场 | 59 | 59 | | 354 | 59 | 59 | 236 | |
122 | 略阳县塔坡寺林场 | 12 | 12 | | 72 | 12 | 12 | 48 | |
123 | 略阳县国有西淮坝林场 | 12 | 12 | | 72 | 12 | 12 | 48 | |
124 | 略阳县国有观音寺林场 | 13 | 13 | | 78 | 13 | 13 | 52 | |
125 | 留坝县桑元林场 | 54 | 54 | | 324 | 54 | 54 | 216 | |
126 | 留坝县闸口石林场 | 66 | 66 | | 396 | 66 | 66 | 264 | |
127 | 留坝县庙台子林场 | 31 | 31 | | 186 | 31 | 31 | 124 | |
128 | 留坝县火烧店林场 | 54 | 54 | | 324 | 54 | 54 | 216 | |
129 | 留坝县马道林场 | 53 | 53 | | 318 | 53 | 53 | 212 | |
130 | 洋县坪堵林场 | 68 | 68 | | 408 | 68 | 68 | 272 | |
131 | 洋县汉王山林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | 64 | 256 | |
132 | 勉县黑潭子林场 | 34 | 34 | | 204 | 34 | 34 | 136 | |
133 | 勉县张家河林场 | 39 | 39 | | 234 | 39 | 39 | 156 | |
134 | 城固县大盘林场 | 36 | 36 | | 216 | 36 | 36 | 144 | |
135 | 城固县小河林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | 64 | 256 | |
136 | 城固县中坪林场 | 66 | 61 | 5 | 396 | 66 | 66 | 264 | |
137 | 城固县青龙寺林场 | 47 | 43 | 4 | 282 | 47 | 47 | 188 | |
138 | 佛坪县国有林场 | 20 | 19 | 1 | 120 | 20 | 20 | 80 | |
139 | 西乡县国有龙池林场 | 20 | 13 | 7 | 120 | 20 | 20 | 80 | |
140 | 镇巴县后坪林场 | 35 | 35 | | 210 | 35 | 35 | 140 | |
141 | 镇巴县巴山林场 | 90 | 90 | | 540 | 90 | 90 | 360 | |
142 | 镇巴县星子山林场 | 42 | 42 | | 252 | 42 | 42 | 168 | |
| 安康市 | 519 | 406 | 113 | 3114 | 519 | 519 | 2076 | |
143 | 汉滨区林场 | 47 | 39 | 8 | 282 | 47 | 47 | 188 | |
144 | 汉滨区平头山林场 | 8 | 8 | | 48 | 8 | 8 | 32 | |
145 | 汉阴县凤凰山林场 | 37 | 10 | 27 | 222 | 37 | 37 | 148 | |
146 | 石泉县云雾山林场 | 56 | 41 | 15 | 336 | 56 | 56 | 224 | |
147 | 石泉县凤凰山林场 | 52 | 43 | 9 | 312 | 52 | 52 | 208 | |
148 | 紫阳县八庙林场 | 29 | 24 | 5 | 174 | 29 | 29 | 116 | |
149 | 紫阳县大楠河林场 | 44 | 41 | 3 | 264 | 44 | 44 | 176 | |
150 | 镇坪县林业总场 | 191 | 152 | 39 | 1146 | 191 | 191 | 764 | |
151 | 旬阳县林业总场 | 55 | 48 | 7 | 330 | 55 | 55 | 220 | |
| 商洛市 | 843 | 843 | 0 | 5058 | 843 | 843 | 3372 | |
152 | 洛南县古城林场 | 43 | 43 | | 258 | 43 | 43 | 172 | |
153 | 洛南县石坡林场 | 13 | 13 | | 78 | 13 | 13 | 52 | |
154 | 洛南县书堂山林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | 20 | 80 | |
155 | 洛南县保安林场 | 12 | 12 | | 72 | 12 | 12 | 48 | |
156 | 山阳县红旗林场 | 45 | 45 | | 270 | 45 | 45 | 180 | |
157 | 商南县三角池林场 | 59 | 59 | | 354 | 59 | 59 | 236 | |
158 | 商南县双山林场 | 40 | 40 | | 240 | 40 | 40 | 160 | |
159 | 丹凤县流岭林场 | 64 | 64 | | 384 | 64 | 64 | 256 | |
160 | 丹凤县商山林场 | 103 | 103 | | 618 | 103 | 103 | 412 | |
161 | 镇安县木王林场 | 218 | 218 | | 1308 | 218 | 218 | 872 | |
162 | 镇安县黑窑沟林场 | 206 | 206 | | 1236 | 206 | 206 | 824 | |
163 | 镇安县铁厂林场 | 20 | 20 | | 120 | 20 | 20 | 80 | |
| 省治沙研究所 | 92 | 92 | | 552 | 92 | 92 | 368 | |
164 | 省红石峡实验林场
第 [1] 页 共[2]页
|