说明:填表方式为根据现场检查情况在适当的方格中打勾。
附件5
沈阳市危险废物产生单位专项检查情况汇总表
| 检查时间 | 月 日 - 月 日 | 检查企业家总数 | |
| 企业危险废物管理情况汇总 |
| 序号 | 检查项目 | 达标数(家) | 不达标(家) | 整改、处罚数(家) |
| 1 | 危险废物标识制度执行情况 | | | |
| 2 | 危险废物管理计划制度执行情况 | | | |
| 3 | 申报登记执行情况 | | | |
| 4 | 临时储存库制度执行情况 | | | |
| 5 | 转移联单制度执行情况 | | | |
| 6 | 应急预案备案制度执行情况 | | | |
| 7 | 贮存/利用/处置管理情况 | | | |
| 其他情况 | |
| 主要问题汇总 | |
| 提出整改企业名单 | |
填表人: 日期:
附件6
沈阳市医疗废物产生单位专项检查情况汇总表
| 检查时间 | 月 日 - 月 日 | 检查企业家总数 | |
| 企业危险废物管理情况汇总 |
| 序号 | 检查项目 | 达标数(家) | 不达标(家) | 整改、处罚数(家) |
| 1 | 暂存设施规章制度 | | | |
| 2 | 暂存设施分类收集情况 | | | |
| 3 | 暂时贮存设施情况 | | | |
| 4 | 台帐登记情况 | | | |
| 5 | 处理处置情况 | | | |
| 6 | 应急预案情况 | | | |
| 7 | 申报登记情况 | | | |
| 其他情况 | |
| 主要问题汇总 | |
| 提出整改企业名单 | |