| 项目名称 | |
| 投资主体单位名称 | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 建设地点 | |
| 建设内容 | |
| 项目申报时间 | (以项目单位最初申报时间为准) | 项目批复时间 | (以省旅游部门批复时间为准) |
| 项目依托单位性质 | (政府、国有、民营择一填写) | 注册资金 | (项目依托单位为企业的填写) |
| 景区情况 |
| 景区计划总投资 | | | 已完成投资 | | |
| 自筹资金 | | 银行贷款 | | 招商引资 | |
| 累计财政支持金额 | | | 其中补助资金: | | |
| 景区总资产 | | | 景区负债额 | | |
| 计划投资利润率 | | | 计划投资回收期 | | |
| 景区计划年接待人数 | | 计划年营业收入 | | 计划年实现税金 | |
| 景区近年经营情况 |
| 项目 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年预计 |
| 旅游收入 | | | | | |
| 门票收入 | | | | | |
| 接待人数 | | | | | |
| 实现税金 | | | | | |
| 利润 | | | | | |
| 就业人数 | | | | | |
| 2009年度旅游发展金项目情况 |
| 项目计划总投资 | | 项目实际总投资 | |
| 已到位资金 | | 其中:银行贷款 自筹 招商引资 财政资金 |
| 财政支持方式 | (填写补助或贴息) | 财政资金到账时间 | | |
| 项目计划开工时间 | | 实际开工时间 | |
| 计划竣工时间 | | 实际竣工时间 | |
| 完成建设内容 | |
| 景区概况 | |
| 立项依据及项目优势 | |
| 项目及资金管理情况 | 填写采取的管理方式和相关的规章制度,政府采购规定执行情况,质量进度控制情况 |
| 财政资金使用方向 | |
| 项目目标完成情况 | 对照项目申报文件中计划目标填写 |
| 审计和检查情况 | 填写是否接受过关于财政资金的专项审计或财政部门组织的监督检查,审计和检查的结论 |
| 项目完成后对景区影响 | 填写项目对景区接待能力提高、旅游收入增加、游客满意度提高等内容,根据项目实际运行情况填写,其中有关数据可与上年同期比较 |
| 项目完成后对旅游环境改善情况 | 填写景区环境质量改善、通行能力提高、安全事故防范等情况 |
| 项目管理维护情况 | 填写项目完成后负责管理的机构和管理人员落实情况以及管理维护措施 |
| 项目维护资金来源 | 填写景区对项目维护资金安排情况,收入来源能否抵补成本(如收不抵支如何解决运营问题) |
| 影响项目正常运营的主要问题和解决问题的对策 | |
| 对旅游发展金管理使用的意见和建议 | |