法搜网--中国法律信息搜索网
江西省粮油作物局关于做好2010年油料生产工作的意见


  表2:江西省2010年油料生产目标分解表(市分解到县)

市、县代码油料春收油菜花生芝麻冬播油菜
面积亩产总产面积亩产总产面积亩产总产面积亩产总产总面积双低亩产总产
万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩万亩公斤万吨
南昌市      A00134.876 109.82 14.812 94.092 85.39 8.035 27.004 217.68 5.878 13.780 65.27 0.8995 115.00 114.00 100.44 11.55
湾里区       A040.171 147.54 0.025 0.074106.42 0.00790.08194200.39 0.01640.015463.87 0.000980.20 0.20 100.00 0.02
青山湖区      A050.043 78.49 0.003 0.04378.49 0.0034      0.20 0.20 100.00 0.02
南昌县       A0613.771 70.22 0.967 12.3756.30 0.69641.17051215.09 0.25180.230781.89 0.0188919.00 21.00 90.00 1.71
新建县       A0735.322 141.70 5.005 25.62112.41 2.888.77884233.79 2.05240.922878.61 0.0725434.00 33.00 100.00 3.40
安义县       A0820.149 126.76 2.554 16.33106.85 1.74493.51154224.44 0.78810.307668.79 0.0211620.00 19.00 114.00 2.28
进贤县       A0963.715 96.00 6.117 37.9567.50 2.561613.4609205.74 2.769412.30463.87 0.7858938.00 37.00 100.00 3.80
南昌高新区     A100.610 64.55 0.039 0.6164.55 0.0394      2.60 2.60 85.00 0.22
昌北开发区     A110.055 102.27 0.006 0.055102.27 0.0056      0.05 0.05 100.00 0.01
红谷滩新区      A120.421 93.53 0.039 0.42193.53 0.0394      0.40 0.40 100.00 0.04
英雄开发区A130.226 99.56 0.023 0.22699.56 0.0225      0.15 0.15 100.00 0.02
桑海开发区A140.393 85.88 0.034 0.39385.88 0.0338      0.40 0.40 100.00 0.04
景德镇市      B0033.894 101.46 3.439 28.081 90.18 2.532 3.675 205.50 0.755 2.138 70.70 0.151 30.00 24.22 100.00 3.00
昌江区       B012.510 96.02 0.241 2.1495.68 0.20480.07023155.86 0.01090.299984.41 0.025312.00 1.80 100.00 0.20
浮梁县       B038.827 99.20 0.876 7.2389.94 0.65030.86618202.20 0.17510.730568.79 0.050257.88 6.30 100.00 0.79
乐平市       B0422.416 103.04 2.310 18.5789.66 1.6652.739207.81 0.56921.107468.24 0.0755720.00 16.00 100.00 2.00
陶瓷科技园区B050.066 85.23 0.006 0.06685.23 0.0056      0.07 0.07 100.00 0.01
景德镇高新区B060.075 90.00 0.007 0.07590.00 0.0068      0.05 0.05 100.00 0.01
萍乡市      C0028.289 91.71 2.594 26.000 87.97 2.287 2.282 134.28 0.306 0.007 109.19 0.001 30.00 28.60 100.00 3.00
安源区       C010.182 86.51 0.016 0.1786.03 0.01460.0117193.52 0.0011   0.50 0.50 100.00 0.05
湘东区       C026.136 90.76 0.557 5.8987.86 0.51750.24581160.31 0.0394   6.00 5.70 100.00 0.60
莲花县       C0314.055 92.53 1.300 12.5187.68 1.09691.54508131.77 0.2036   12.00 11.40 100.00 1.20
上栗县       C044.794 89.35 0.428 4.788.56 0.41630.09364128.59 0.012   7.00 6.70 100.00 0.70
芦溪县       C053.056 93.78 0.287 2.6788.48 0.23630.38627130.36 0.0504   4.00 3.80 100.00 0.40
安源开发区     C060.060 93.75 0.006 0.0693.75 0.0056      0.50 0.50 100.00 0.05
九江市      D00192.521 108.64 20.916 175.000 107.49 18.811 12.922 139.09 1.797 4.599 66.88 0.308 180.00 180.00 103.33 18.60
庐山区       D014.174 112.56 0.470 3.7112.50 0.41630.35115124.69 0.04380.12379.84 0.009824.00 4.00 105.00 0.42
九江县       D0317.476 123.09 2.151 16.8123.75 2.0790.46821116.90 0.05470.207683.71 0.0173818.00 18.00 125.00 2.25
武宁县       D0412.738 94.58 1.205 1190.00 0.991.61531128.75 0.2080.12355.28 0.006812.00 12.00 95.00 1.14
修水县       D0515.261 88.48 1.350 1284.38 1.01252.9614107.19 0.31740.299968.03 0.020416.00 16.00 95.00 1.52
永修县       D0619.724 106.31 2.097 18101.25 1.82251.41632177.76 0.25180.307673.70 0.0226720.00 20.00 95.00 1.90
德安县       D075.791 99.78 0.578 5.2101.25 0.52650.4682193.52 0.04380.12361.42 0.007565.50 5.50 100.00 0.55
星子县       D087.459 100.83 0.752 6.5101.25 0.65810.64378119.02 0.07660.315355.13 0.017387.50 7.50 100.00 0.75
都昌县       D0940.007 103.65 4.147 3597.71 3.423.79246170.29 0.64581.21566.55 0.0808635.00 35.00 94.86 3.32
湖口县       D1020.484 106.04 2.172 19.5106.90 2.08460.51503127.52 0.06570.469146.72 0.0219119.00 19.00 100.00 1.90
彭泽县       D1130.213 134.85 4.074 30135.00 4.050.12876136.02 0.01750.084680.40 0.006826.00 26.00 125.00 3.25
瑞昌市       D1217.999 99.51 1.791 16.2101.25 1.64030.46821116.90 0.05471.330472.14 0.0959715.00 15.00 94.67 1.42
共青开发区D130.894 110.24 0.099 0.8101.25 0.0810.09364187.03 0.0175   2.00 2.00 90.00 0.18
九江开发区       D140.300 101.25 0.030 0.3101.25 0.0304          
新余市      E0015.522 112.91 1.753 10.000 84.38 0.844 5.328 169.08 0.901 0.194 41.33 0.008 30.00 28.50 100.00 3.00
渝水区       E019.757 120.32 1.174 5.86788.01 0.51643.72457174.87 0.65130.165337.94 0.0062716.50 15.60 100.00 1.65
分宜县       E024.668 91.84 0.429 3.44674.76 0.25761.19743141.69 0.16970.024658.35 0.001449.00 8.60 100.00 0.90
仙女湖区       E030.528 122.53 0.065 0.346107.30 0.03710.17909152.80 0.02740.003173.70 0.000231.20 1.20 100.00 0.12
新余开发区E040.464 140.68 0.065 0.28495.07 0.0270.18026212.54 0.0383   3.10 2.90 100.00 0.31
仰天岗管委会E050.105 190.56 0.020 0.05798.68 0.00560.04682303.93 0.01420.000898.27 7.6E-050.20 0.20 100.00 0.02
鹰潭市      F0023.179 155.42 3.602 12.200 86.68 1.058 9.994 246.88 2.467 0.985 78.86 0.078 25.00 25.00 100.00 2.50
月湖区       F010.193 193.57 0.037    0.16153216.85 0.0350.031574.30 0.002340.10 0.10 100.00 0.01
余江县       F0213.908 164.94 2.294 6.981.52 0.56256.69533255.05 1.70760.312276.00 0.023736.00 6.00 100.00 0.60
贵溪市       F038.103 147.33 1.194 4.5100.00 0.452.98481232.51 0.6940.618380.67 0.0498717.20 17.20 100.00 1.72
龙虎山风景区    F040.975 79.35 0.077 0.856.25 0.0450.15217201.42 0.03060.023175.34 0.001741.50 1.50 100.00 0.15
赣州市      G0062.359 155.68 9.708 9.288 90.12 0.837 52.815 167.63 8.853 0.256 68.46 0.018 60.02 60.00 90.00 5.40
章贡区       G010.808 168.05 0.136 0.02590.00 0.00230.78307170.54 0.1335   0.20 0.20 90.00 0.02
赣  县       G022.932 142.44 0.418 0.42784.31 0.0362.49319152.79 0.38090.011558.96 0.000683.19 3.19 90.00 0.29
信丰县       G038.188 157.22 1.287 0.02643.27 0.00118.16198157.58 1.2862   3.80 4.79 90.00 0.34
大余县       G042.002 214.38 0.429    2.00158214.38 0.4291       
上犹县       G051.184 170.16 0.201 0.01862.50 0.00111.16583171.82 0.2003   0.14 0.14 90.00 0.01
崇义县       G060.792 232.06 0.184    0.79244232.06 0.1839       
安远县       G070.502 113.35 0.057    0.50215113.35 0.0569   1.09 1.09 90.00 0.10
龙南县       G081.465 201.67 0.296    1.46548201.67 0.2955       
定南县       G090.416 144.88 0.060    0.41553144.88 0.0602       
全南县       G102.069 210.49 0.436 0.27868.79 0.01911.78269233.33 0.4160.008553.60 0.000451.23 1.23 90.00 0.11
宁都县       G115.592 154.81 0.866 0.319109.33 0.03495.27316157.56 0.8308   4.09 4.09 90.00 0.37
于都县       G1210.373 138.29 1.435 2.352112.40 0.26447.85999147.48 1.15920.161567.85 0.0109617.35 17.35 90.00 1.56
兴国县       G133.039 157.86 0.480 0.06470.31 0.00452.9731159.79 0.47510.002398.27 0.000235.92 0.92 90.00 0.53
会昌县       G142.158 86.57 0.187 1.38278.15 0.1080.77605101.56 0.0788   5.42 9.41 90.00 0.49
寻乌县       G151.755 162.20 0.285    1.7546162.20 0.2846       
石城县       G161.666 107.31 0.179 1.07587.91 0.09450.59111142.59 0.0843   7.49 7.49 90.00 0.67
瑞金市       G177.513 117.18 0.880 3.11480.92 0.2524.39879142.84 0.6283   9.89 9.89 90.00 0.89
南康市       G189.428 190.02 1.792 0.20891.95 0.01919.18618192.68 1.770.033871.47 0.002420.23 0.23 90.00 0.02
赣州开发区G190.438 227.54 0.100    0.43777227.54 0.0996       
吉安市      H00194.422 97.89 19.032 157.000 83.48 13.106 35.115 165.52 5.812 2.307 49.13 0.113 180.00 171.00 100.00 18.00
吉州区       H012.688 88.06 0.237 1.8560.81 0.11250.76083158.26 0.12040.076949.13 0.003783.00 3.00 100.00 0.30
青原区       H024.661 61.34 0.286 4.2161.46 0.25880.3511562.34 0.02190.152.91 0.005294.00 4.00 100.00 0.40
吉安县       H0330.128 78.20 2.356 24.6262.60 1.54134.86933161.86 0.78810.638341.44 0.0264528.00 26.00 100.00 2.80
吉水县       H0421.412 95.13 2.037 16.9173.18 1.23754.49477177.78 0.79910.007749.13 0.0003820.00 18.00 100.00 2.00
峡江县       H0514.254 79.13 1.128 12.5973.27 0.92251.50996130.49 0.1970.153854.05 0.0083114.00 14.00 100.00 1.40
新干县       H0624.635 91.08 2.244 19.1673.40 1.40634.75228168.15 0.79910.722953.32 0.0385420.00 17.00 100.00 2.00
永丰县       H077.227 126.76 0.916 3.5479.45 0.28133.68711172.19 0.6349   3.00 3.00 100.00 0.30
泰和县       H0823.239 95.49 2.219 18.1578.72 1.42884.61182166.15 0.76620.476850.72 0.0241828.00 27.00 100.00 2.80
遂川县       H095.313 81.75 0.434 3.9462.82 0.24751.35779137.05 0.18610.015449.13 0.000765.00 5.00 100.00 0.50
万安县       H1012.758 101.94 1.301 11.7295.99 1.1251.03005170.03 0.17510.007749.13 0.0003810.00 10.00 100.00 1.00
安福县       H1125.767 124.44 3.206 20.54112.83 2.31755.17367171.38 0.88660.053842.11 0.0022724.00 23.00 100.00 2.40
永新县       H1219.879 118.51 2.356 17.8112.50 2.00252.02499172.98 0.35030.053856.15 0.0030219.00 19.00 100.00 1.90
井冈山市      H132.462 126.98 0.313 1.97114.21 0.2250.49162178.13 0.0876   2.00 2.00 100.00 0.20
宜春市      I00193.475 107.83 20.862 130.000 84.38 10.969 50.009 187.06 9.355 13.466 39.99 0.538 150.00 142.50 100.00 15.00
袁州区       I0123.485 91.31 2.144 21.75184.36 1.83491.63169187.17 0.30540.102339.90 0.0040814.00 13.30 100.00 1.40
奉新县       I0213.507 105.72 1.428 10.39584.42 0.87752.89585187.11 0.54180.216139.87 0.0086110.00 9.50 100.00 1.00
万载县       I0310.448 94.94 0.992 9.29984.32 0.78411.09794187.43 0.20580.050840.20 0.0020410.00 9.50 100.00 1.00
上高县       I0414.639 109.40 1.602 10.89884.34 0.91913.6204187.15 0.67760.120740.06 0.0048412.00 11.40 100.00 1.20
宜丰县       I051.142 139.07 0.159 0.50185.33 0.04280.61335187.39 0.11490.027740.94 0.001133.50 3.33 100.00 0.35
靖安县       I065.668 100.49 0.570 4.76384.32 0.40160.89427187.28 0.16750.010842.11 0.000453.00 2.85 100.00 0.30
铜鼓县       I070.604 126.89 0.077 0.29484.18 0.02480.27039186.22 0.05040.0439.68 0.001590.50 0.48 100.00 0.05
丰城市       I0828.979 108.51 3.144 8.74284.42 0.73810.8635187.01 2.03169.373339.99 0.3748134.00 32.30 100.00 3.40
樟树市       I0933.287 120.91 4.025 20.09584.37 1.695412.2564187.02 2.29210.935939.97 0.0374123.00 21.85 100.00 2.30
高安市       I1061.716 108.91 6.722 43.26284.38 3.650615.8651187.05 2.96752.588440.00 0.1035340.00 38.00 100.00 4.00
抚州市      J0043.200 135.78 5.866 19.993 84.35 1.686 21.619 187.84 4.061 1.587 74.46 0.118 50.00 47.50 100.00 5.00
临川区       J0114.898 111.91 1.667 11.0185.52 0.94163.68711192.67 0.71040.200775.30 0.0151116.60 15.77 100.00 1.66
南城县       J021.882 153.57 0.289 0.4168.60 0.02811.35779185.42 0.25180.113879.68 0.009071.70 1.62 100.00 0.17
黎川县       J031.864 145.91 0.272 0.3879.93 0.03041.20563181.59 0.21890.278481.44 0.022672.10 2.00 100.00 0.21
南丰县       J043.633 171.66 0.624    3.33596180.14 0.60090.296876.37 0.022673.70 3.52 100.00 0.37
崇仁县       J058.976 146.91 1.319 3.786.05 0.31845.05661194.83 0.98520.219268.96 0.0151113.70 13.02 100.00 1.37
乐安县       J061.084 165.67 0.180 0.06668.18 0.00451.01835171.98 0.1751   1.30 1.24 100.00 0.13
宜黄县       J071.704 145.82 0.249 0.2872.32 0.02031.28756170.03 0.21890.136968.46 0.009372.30 2.19 100.00 0.23
金溪县       J082.317 162.82 0.377 0.4272.32 0.03041.79088189.48 0.33930.106171.21 0.007562.80 2.66 100.00 0.28
资溪县       J090.082 173.67 0.014    0.08194173.67 0.0142   0.10 0.10 100.00 0.01
东乡县       J105.976 127.71 0.763 3.484.38 0.28692.34103196.38 0.45970.235370.65 0.016625.20 4.94 100.00 0.52
广昌县       J110.541 148.39 0.080 0.1976.97 0.01460.35115187.03 0.0657   0.30 0.29 100.00 0.03
金巢开发区J120.242 132.24 0.032 0.13782.12 0.01130.10535197.42 0.0208   0.20 0.19 100.00 0.02
上饶市      K00174.486 102.92 17.958 139.590 88.65 12.375 24.230 198.78 4.816 10.666 71.91 0.767 150.00 142.50 100.00 15.00
信州区       K012.271 96.05 0.218 1.9691.84 0.180.2341140.27 0.03280.076968.79 0.005291.00 0.90 100.00 0.10
上饶县       K026.527 106.24 0.693 5.495.83 0.51750.81936187.03 0.15320.307673.70 0.022676.00 5.70 83.33 0.50
广丰县       K0310.904 107.31 1.170 9.74101.64 0.990.70231202.62 0.14230.461481.89 0.037787.00 6.60 100.00 0.70
玉山县       K0412.648 107.64 1.361 11.43103.35 1.18130.70231202.62 0.14230.515273.33 0.0377810.00 9.50 100.00 1.00
铅山县       K053.383 113.04 0.382 2.4591.84 0.2250.70231202.62 0.14230.230765.51 0.015118.00 7.60 100.00 0.80
横峰县       K064.321 94.67 0.409 4.0189.78 0.360.2341187.03 0.04380.076968.79 0.005294.00 3.80 100.00 0.40
弋阳县       K079.522 100.79 0.960 7.8183.55 0.65251.40462202.62 0.28460.307673.70 0.0226711.00 10.50 100.00 1.10
余干县       K0829.158 96.49 2.813 22.4984.54 1.90133.74564187.03 0.70062.922272.41 0.2115928.00 26.60 100.00 2.80
鄱阳县       K0968.633 107.23 7.359 50.0684.95 4.252513.3438205.08 2.73665.229270.81 0.3702850.00 47.50 100.00 5.00
万年县       K109.992 99.49 0.994 8.2885.60 0.70881.40462187.03 0.26270.307673.70 0.0226710.00 9.50 110.00 1.10
婺源县       K1111.285 89.97 1.015 10.7485.89 0.92250.46821187.03 0.08760.076968.79 0.0052910.00 9.50 100.00 1.00
德兴市       K124.418 102.64 0.453 3.9995.86 0.38250.35115187.03 0.06570.076968.79 0.005295.00 4.80 100.00 0.50
三清山风景区K130.260 86.54 0.023 0.2686.54 0.0225          
上饶开发区K141.164 91.01 0.106 0.9781.19 0.07880.11705187.03 0.02190.076968.79 0.00529    
江西省M001096.223 109.96 120.542 801.244 90.53 72.540 244.994 183.69 45.003 49.985 60.00 2.9992 1000.02 963.82 103.81 100.05


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章