集团 |
② | 港城大道 | 西起规划蓟汕联络线,东至西中环,全长19.25公里。 | 2010 | 滨海新区 | 164000 | | 120000 | 基本完工 | 市建设交通委 | 市政建设
集团 |
③ | 东金路改造 | 南起津滨高速公路,北至津汉快速路,全长8.7公里。 | 2010 | 东丽区 | 77000 | | 58000 | 基本完工 | 市建设交通委 | 市政建设
集团 |
61 | 市政道路与津山铁路立交工程 | 跨铁路地道和外环线桥,泵站及引路。 | 2009-2011 | 河东区、东丽区 | 197000 | | 120000 | 与铁路相交地道及立交桥工程完工 | 市建设交通委 | 铁投集团 |
62 | 蓟汕快速路下穿津山铁路节点工程 | 顶进箱体和U形槽。 | 2010 | 东丽区 | 40300 | | 40300 | 完工 | 市建设交通委 | 城投集团 |
63 | 城市供热管网改造工程 | | 2007-2012 | | 833577 | 117388 | 87700 | | | |
① | 东北郊电厂供热管网工程 | 主管网DN1200约22.6千米,支干线约85千米,替代发电一厂供热负荷。 | 2007-2012 | 东丽区、河东区 | 210332 | 3000 | 55000 | 工程进度与国电第一热电厂拆除建设进度相衔接 | 津能公司 | 市热电公司 |
② | 陈塘庄热电厂供热管网三期工程 | 实现供热能力1375万平方米,进行供热管网敷设和换热站的建设及设备安装。 | 2007-2010 | 河西区 | 86058 | 33356 | 3600 | 完成12万平方米
新建和60万平方米并网 | 津能公司 | 城安热电有限公司 |
③ | 杨柳青热电厂供热管网二期工程 | 实现供热能力1170万平方米,进行供热管网敷设和换热站的建设及设备安装。 | 2005-2012 | 西青区、红桥区、
南开区、和平区 | 78846 | 53432 | 7100 | 完成业扩发展负荷110万平方米 | 津能公司 | 津安热电有限公司 |
④ | 军粮城电厂五期供热管网 | 新增供热能力1300万平方米,进行供热管网敷设和换热站的建设及设备安装。 | 2008-2011 | 中心市区 | 80212 | 7600 | 12000 | 结合道路建设完成部分管网敷设 | 津能公司 | 市热电公司 |
⑤ | 南疆热电厂配套供热管网工程 | 结合南疆热电厂项目一、二期工程进行供热管网敷设和供热站建设。 | 2009-2011 | 塘沽 | 378129 | 20000 | 10000 | 结合道路建设完成部分管网敷设 | 津能公司 | 津能滨海热电有限公司 |
64 | 城市电网建设与改造工程 | 新扩建500千伏输变电工程9项,220千伏输变电工程63项,110千伏输变电工程101项,35千伏输变电工程182项及各级电网改造工程。 | 2006-2011 | 中心市区 | 5080000 | 3380000 | 1000000 | 建成220千伏输变电新扩建项目11个、110千伏输变电新扩建项目20个、35千伏输变电新扩建项目17个 | 国家电网公司、天津市电力公司 | 国家电网公司、天津市电力公司 |
65 | 建港造陆项目 | | 2003-2012 | | 13596657 | 2174535 | 1425720 | | | |
① | 临港工业区建港造陆及基础设施配套工程 | 围海造陆面积80平方公里,建设相关基础设施配套工程和临港工业区航道、码头。 | 2003-2011 | 临港工业区 | 2556657 | 1200000 | 425720 | 围合面积约55平方公里 | 塘沽管委会、临港工业区管委会 | 临港工业区建设开发有限责任公司、天津临港工业区港务有限公司 |
② | 天津中心渔港 | 建设港域总面积568万平方米,成为天津乃至环渤海地区最大的海产品集散、加工、渔业制造和技术研发等多功能的现代化渔港。 | 2007-2011 | 汉沽 | 640000 | 495935 | 100000 | 6个港池成型,陆域部分道路等基础设施竣工,部分项目落位 | 滨海建投集团 | 滨海新区投资控股有限公司 |
③ | 南港工业区围海造陆及配套设施工程 | 造陆150平方公里及配套设施建设。 | 2009-2015 | 大港 | 10000000 | 358600 | 600000 | 围海造陆20平方公里,配套建设供水、供电、道路、航道码头等设施 | 市石化办、市开发区管委会 | 南港工业区开发建设公司 |
④ | 临海新城围海造陆 | 滨海休闲旅游区内的围海造 陆。 | 2009-2010 | 汉沽 | 300000 | 120000 | 200000 | 竣工 | 泰达投资控股有限公司 | 泰达海洋开发公司 |
⑤ | 天津港临港产业园区基础设施配套 | 吹填造陆,新建防波堤、港池疏浚等工程。 | 2010 | 天津港 | 100000 | | 100000 | 竣工 | 市交通港口局 | 天津港临港产业投资公司 |
66 | 中新生态城基础设施 | 116公里道路和小轻轨建设,85公里给水管网、200公里排水管网、240公里燃气管网、污水库处理、垃圾处理设施建设。 | 2008-2012 | 汉沽 | 1150000 | 178800 | 203600 | 部分工程完工 | 中新生态城管委会 | 中新生态城管委会 |
67 | 综合开发区域基础设施配套 | | 2010-2012 | | 2283600 | | 593500 | | | |
① | 文化中心地下枢纽及市政配套 | 新建地铁4座地下车站,建筑面积7万平方米和3.9公里区间线路;新建地下商业配套5.1万平方米商业用房、1.2万平方米停车场和1万平方米非机动车车库;新建市政配套5条道路以及中心湖、绿化等。 | 2010-2012 | 河西区 | 433900 | | 66400 | 围护结构和桩柱施工完成,土方完成60%,主体完成30%;配套道路工程全面开工,广东路延长线等3条道路完工 | 市建设交通委 | 城投集团 |
② | 海河上游后5公里基础设施配套(一期) | 新建3座桥梁、2座泵站、11条道路(一期为2011年前完工项目)。 | 2010-2011 | 河西区、津南区 | 410000 | | 92400 | 道路的管线和结构完成,进行路基施工,桥梁基础打桩,泵站基础施工 | 市建设交通委 | 城投集团 |
③ | 海河教育园区基础设施配套一期 | 新建24条道路、18座桥梁,总长45.9公里;新建配套管线、交通场站和生态环境工程。 | 2010 | 津南区 | 782700 | | 378800 | 24条道路全部完工,幸福河、卫津河及胜利河等河道完成清淤整治,新增绿化面积305万平方米,建成5座公交首末站和4处公共停车场。一期市政配套工程全部完工 | 市建设交通委 | 城投集团 |
④ | 子牙循环产业园区基础设施配套一期 | 新建72条道路、8座泵站、1座公交场站和1座供热锅炉房。 | 2010-2012 | 静海县 | 657000 | | 55900 | 完成24条道路主体,新增绿化面积57.5万平方米,公交场站建成投入使用,供热锅炉房土建完成70% | 市建设交通委 | 城投集团 |
68 | 污水处理项目 | | 2009-2010 | | 103953 | 30000 | 55000 | | 市建设交通委 | 城投集团 |
① | 咸阳路污水处理厂升级改造 | 对现有咸阳路污水处理厂进行升级改造, 改造规模45万吨/日, 设计出水水质达到一级B标准。 | 2009-2010 | 西青区 | 30113 | 12000 | 11000 | 完工 | 市建设交通委 | 城投集团、创业环保 |
② | 北仓污水处理厂升级改造 | 对现有北仓污水处理厂进行升级改造,改造规模10万吨/日,设计出水水质达到一级B标准。 | 2009-2010 | 北辰区 | 19937 | 9000 | 8000 | 完工 | 市建设交通委 | 城投集团、创业环保 |
③ | 纪庄子污水处理厂升级改造 | 对现有纪庄子污水处理厂进行升级改造, 改造规模45万吨/日, 设计出水水质达到一级B标准。 | 2009-2010 | 西青区 | 26376 | 4500 | 18000 | 完工 | 市建设交通委 | 城投集团、创业环保 |
④ | 东郊污水处理厂升级改造 | 对现有东郊污水处理厂进行升级改造,改造规模32万吨/日,设计出水水质达到一级B标准。 | 2009-2010 | 东丽区 | 27527 | 4500 | 18000 | 完工 | 市建设交通委 | 城投集团、创业环保 |
四 | 农林水利和小城镇建设项目(2项) | | | | 7576098 | 1792585 | 2056577 | | | |
69 | 南水北调中线天津干线及市内配套工程 | | 2007-2010 | | 116098 | 72585 | 56577 | | | |
① | 中心城区供水工程(西干线) | 设计供水能力为27立方米/秒,结构形式为2孔3.8米×3.8米钢筋混凝土箱涵,全长8.53公里。 | 2006-2010 | 北辰区、红桥区 | 64362 | 52585 | 11777 | 全部竣工 | 市调水办 | 市南水北调水源公司 |
② | 引滦扩建尔王庄水库至津滨水厂工程 | 设计日供水能力25万吨,全长约43.13公里。 | 2006-2010 | 宝坻区、宁河县、东丽区、北辰区 | 51736 | 20000 | 44800 | 全部竣工 | 市调水办 | 市南水北调水源公司 |
70 | 示范镇建设项目 | | 2006-2011 | | 7460000 | 1720000 | 2000000 | | | |
① | 第二批示范小城镇建设项目 | 建设津南区葛沽镇与八里台镇、北辰区双街镇、西青区张家窝镇、汉沽区茶淀镇、宝坻区马家店镇、宁河县芦台镇、静海县团泊镇等“九镇三村”,共550万平方米,其中农民还迁住宅490万平方米,公建60万平方米。 | 2007-2010 | 津南区、北辰区、
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|