投产发电 | 国投电力公司
津能公司 | 天津国投津能发电有限公司 |
35 | 天津南疆热电厂一期工程 | 建设2×30万千瓦级燃煤供热发电机组,新增供热面积1300万平方米。 | 2010-2011 | 塘沽 | 300000 | | 50000 | 开工建设 | 华电集团公司、
津能公司 | 天津南疆热电项目公司筹建处 |
36 | 天津北塘热电厂一期工程 | 建设2×30万千瓦级燃煤供热发电机组,新增供热面积1300万平方米。 | 2010-2012 | 塘沽 | 300000 | | 50000 | 开工建设 | 国电华北电力
有限公司、
津能公司 | 天津北塘热电厂筹建处 |
37 | 华能天津IGCC电站示范工程 | 建设1台25万千瓦级IGCC发电机组采用2000吨/天级干煤粉气化炉,相应配套1台E级燃机以及空分装置、蒸汽轮机、余热锅炉等。 | 2009-2011 | 临港工业区 | 266588 | 100483 | 101085 | 土建完成,部分设备完成安装调试 | 华能绿色煤电公司、津能公司 | 华能(天津)煤气化发电有限公司 |
38 | 天津大神堂风电场工程 | 新建13个风力发电塔,年发电量26兆瓦,上网电量约4600万度。 | 2009-2010 | 汉沽循环经济示范区 | 37099 | 12515 | 21000 | 机组并网发电 | 津能公司 | 天津市津能风电有限公司 |
39 | 天津滨海新区垃圾焚烧发电厂一期工程 | 建设3条日处理垃圾能力为500吨的焚烧-烟气净化线,2台12MW汽轮机及配套2台15MW发电机组,配置3台余热锅炉和4座冷却塔等配套设施。 | 2009-2010 | 汉沽 | 80732 | 19000 | 61732 | 竣工 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 天津滨海环保产业发展有限公司 |
(二) | 高速公路 | | | | 3404996 | 1067000 | 1002000 | | | |
40 | 高速公路建设工程 | | 2007-2011 | | 3404996 | 1067000 | 1002000 | | | |
① | 国道112线高速公路(天津东段) | 汉沽大神堂-武清石各庄,长93.6公里。 | 2007-2011 | 武清区、宝坻区、宁河县、汉沽 | 1028061 | 340000 | 230000 | 路面完成70% | 市建设交通委 | 城投集团 |
② | 津港高速公路一期 | 外环线洞庭路-大港北围堤路,长25.1公里。 | 2007-2011 | 津南区、大港 | 379503 | 175000 | 120000 | 全部完工,具备通车条件 | 市建设交通委 | 城投集团 |
③ | 塘承高速公路一期 | 规划京港高速-京沈高速,长66公里。 | 2007-2011 | 宝坻区、宁河县、塘沽 | 617627 | 75000 | 110000 | 完成路基和桥梁主体结构 | 市建设交通委 | 城投集团 |
④ | 津宁高速公路 | 外环线志成道-宁河汉宁路,长50公里。 | 2007-2011 | 宁河县、东丽区 | 525805 | 55000 | 110000 | 完成路基和桥梁主体结构 | 市建设交通委 | 城投集团 |
⑤ | 海滨大道 | 海滨大道北段二期,集疏港二、三线立交,海滨大道南段二期。 | 2008-2010 | 汉沽 | 854000 | 422000 | 432000 | 完工 | 滨海建投集团 | 海滨大道公司 |
(三) | 铁路 | | | | 4994300 | 2039000 | 1530000 | | | |
41 | 津秦铁路客运专线天津段 | 天津站至秦皇岛站,线路全长261.3公里,其中天津段65公 里。 | 2008-2011 | 河东区、东丽区、塘沽、汉沽、宁河县 | 1026000 | 465300 | 280000 | 完成路基、桥梁工程,铺轨30%,滨海站完成站房下部结构 | 市建设交通委 | 津秦客运专线有限公司 |
42 | 京沪高速铁路(天津段) | 北京南站至上海虹桥站,全长1318.2公里,天津段长110.5公里,其中正线长90.4公里。 | 2008-2011 | 武清区、北辰区 静海县、西青区 红桥区、河北区 | 876300 | 733700 | 80000 | 完成无砟轨道施工 | 市建设交通委 | 京沪高速铁路有限公司 |
43 | 津保铁路(天津段) | 天津西站经霸州至保定,全长155.9公里,天津段长22.9公 里。另新建北仓北至胡张庄货运线,长42公里。 | 2009-2013 | 天津西站至河北保定 | 522000 | 50000 | 220000 | 完成路基和桥梁下部结构 | 北京铁路局 | 津保铁路筹备组 |
44 | 天津西站至天津站地下直径线工程 | 全长5.2公里,其中地下隧道3.9公里。 | 2008-2011 | 河北区、红桥区 | 111100 | 45000 | 20000 | 实施盾构工程 | 市建设交通委 | 北京铁路局地下直径线建设指挥部 |
45 | 京津城际引入机场线工程 | 京津城际高速铁路引入天津机场,线路全长6.76公里,其中地下段4.5公里。 | 2010-2011 | 东丽区 | 347000 | 20000 | 170000 | 完成桥梁下部结构 | 市建设交通委 | 京津城际引入机场线筹备组 |
46 | 京津城际延伸线工程 | 天津站至于家堡站,全长45.1公里。其中,地下段(塘沽站至于家堡站)长5.1公里。 | 2009-2012 | 河东区、东丽区、塘沽 | 963100 | 150000 | 370000 | 完成路基和桥梁工程,于家堡车站完成一层开挖和负一层底板 | 市建设交通委 | 津滨城际铁路公司 |
47 | 天津西站工程 | 新建南北站房、高架候车厅、联系南北广场的地下旅客通廊、行包地道等。站房建筑面积21.3万平方米,站场为13台24线。 | 2009-2011 | 河北区、红桥区、北辰区、东丽区、西青区 | 889800 | 545000 | 310000 | 主站房完成主体结构,2条联络线完成架梁 | 市建设交通委 | 北京铁路局京沪高速天津西站工程建设指挥部 |
48 | 天津新港北铁路集装箱中心站 | 北塘西改造、建设集装箱中心站,建设进港三线和东疆码头延伸线,全长22.4公里。 | 2009-2011 | 天津港 | 259000 | 30000 | 80000 | 进港三线完成路基和桥梁下部结构,集装箱中心站完成主体结构 | 市建设交通委 | 天津港集装箱中心站建设指挥部 |
(四) | 机场 | | | | 501900 | 50000 | 200000 | | | |
49 | 天津机场二期扩建 | 新建22万平方米航站楼及配套站坪、配套设施。 | 2009-2012 | 天津机场 | 501900 | 50000 | 200000 | 实施航站楼主体工程 | 天津机场 | 天津机场 |
(五) | 港口 | | | | 2300104 | 784136 | 569556 | | | |
50 | 天津港扩建工程 | | 2005-2015 | | 2300104 | 784136 | 569556 | | | |
① | 天津港东疆港区基础设施工程 | 吹填造陆30平方公里,建设港区内部道路120公里,围埝30公里及供水、供电等配套基础设施。 | 2005-2015 | 天津港 | 1300000 | 673500 | 192856 | 整体围合,建设完成亚洲路、美洲路南段、滨海路、太原道等道路 | 市交通港口局 | 天津港(集团)有限公司 |
② | 东疆保税港区(二期)物流加工区工程 | 新建物流库、加工库、堆场 等。 | 2010-2011 | 天津港 | 284930 | | 200000 | 主体施工 | 市交通港口局 | 天津港(集团)有限公司 |
③ | 天津港北港池杂货码头工程 | 建设10万吨级和4万吨级杂货泊位各2座,岸线总长1075米,设计年通过能力1100万吨。 | 2009-2010 | 天津港 | 243374 | 110636 | 77000 | 竣工 | 市建设交通委 | 天津港(集团)有限公司 |
④ | 天津港30万吨级航道 | 新建30万吨级航道,挖泥3800万立方米。 | 2010-2013 | 天津港 | 210000 | | 25000 | 挖泥550万立方米 | 市建设交通委 | 天津港(集团)有限公司 |
⑤ | 天津港南疆中化码头及中化仓储项目 | 中化码头新建1万吨和5万吨泊位各1个,岸线总长509米,设计年吞吐能力345万吨;中化仓储一、二期新建95万立方米石化库区(占地约40万平方米)和装卸栈台等配套设施。 | 2010-2011 | 天津港 | 192900 | | 53000 | 中化码头主体施工;中化仓储一期完成罐区辅助工艺、消防、给排水、电气仪表、办公楼等施工;二期完成罐区主体工程 | 市建设交通委 | 天津港中化码头公司、天津港中化仓储公司 |
⑥ | 天津港南疆港区南部路桥工程 | 新建1.8公里跨线桥1座;新建道路5.1公里。 | 2010-2011 | 天津港 | 68900 | | 21700 | 完成道路2.9公里,管道铺设2.9公里,桥梁工程完成,南航路二期完成地基处理 | 市建设交通委 | 天津港(集团)有限公司 |
三 | 基础设施和环保项目(18项) | | | | 36022604 | 9785571 | 6366290 | | | |
51 | 城市轨道交通建设工程 | | 2005-2013 | | 6704591 | 1677600 | 1053900 | | | |
① | 津滨轻轨项目(西段) | 线路全长7.53公里,建设6座地下车站、轨道及配套设施。 | 2005-2010 | 河东区 | 376500 | 222600 | 153900 | 完工 | 市开发区管委会 | 天津滨海快速交通发展有限公司 |
② | 地铁2号线 | 曹庄至李明庄,全长22.7公里,设站19座。 | 2007-2011 | 西青区、南开区、和平区、河东区、东丽区 | 1233334 | 700000 | 250000 | 完成土建、装修及设备安装,实现轨通、电通 | 市建设交通委 | 城投集团 |
③ | 地铁3号线 | 华苑产业园区至小淀,全长29.7公里,设站23座。 | 2007-2011 | 西青区、南开区、和平区、河北区、北辰区 | 1351957 | 750000 | 250000 | 完成土建和铺轨工程,装修和设备安装完成70% | 市建设交通委 | 城投集团 |
④ | 地铁5号线 | 双街至动物园,全长29公里,设站25座。 | 2010-2013 | 北辰区、河北区、河东区、河西区、南开区、西青区 | 1797000 | 5000 | 200000 | 拆迁完成40%,地下站围护结构完成20% | 市建设交通委 | 城投集团 |
⑤ | 地铁6号线 | 大毕庄至李七庄,全长33公里,设站26座。 | 2010-2013 | 东丽区、 河北区、 南开区、 河西区、 西青区 | 1945800 | | 200000 | 拆迁完成40%,地下站围护结构完成20%,地下站土方完成10%,地下站主体结构完成5% | 市建设交通委 | 城投集团 |
52 | 天津站交通枢纽工程 | 建设地下换乘中心、五经路地道、海河东路地道和相关配套工程。 | 2006-2010 | 河东区 | 1058000 | 515000 | 94800 | 全部完工 | 市建设交通委 | 城投集团 |
53 | 天津西站交通枢纽配套 | 建设南北广场、复兴路高架桥、西青道下沉段和子牙河南路等配套工程。 | 2009-2011 | 红桥区 | 1139000 | 301900 | 413700 | 主体施工 | 市建设交通委 | 城投集团 |
54 | 天津大道 | 外环线与津沽公路交口-中央大道,长36.2公里。 | 2008-2010 | 津南区、塘沽 | 809860 | 390965 | 247770 | 完工通车 | 市建设交通委 | 城投集团 |
55 | 津汉快速路 | 西起东丽区津岐延长线(东金路)以西1.2公里,东至汉沽区汉蔡路,双向六车道,全长约35公里。 | 2009-2011 | 东丽区、汉沽 | 560000 | 50000 | 250000 | 主体施工 | 滨海建投集团 | 滨海新区投资控股有限公司 |
56 | 塘汉快速路 | 北起津汉公路,南至杨北公路以南300米,双向六车道城市快速路,全长14.35公里,设跨河特大桥1处、互通立交3座等。 | 2008-2011 | 汉沽、塘沽 | 234866 | 93650 | 62200 | 全部完工 | 滨海建投集团 | 滨海新区投资控股有限公司 |
57 | 西中环快速路一期 | 北起第九大街,南至津沽公路,双向八车道城市快速路,全长11.83公里,设互通立交2 座、跨河特大桥1座、下穿铁路地道1处等。 | 2007-2011 | 塘沽 | 230900 | 70438 | 83000 | 实现九大街至津塘公路立交贯通 | 滨海建投集团 | 滨海新区投资控股有限公司 |
58 | 滨海新区中央大道 | 北起汉蔡路,南至海景大道,双向八至十车道,全长53.1公里,设互通立交4座、地道1 座、特大桥1座等。 | 2007-2011 | 汉沽、塘沽、大港 | 431314 | 232707 | 30900 | 基本完工 | 滨海建投集团 | 滨海新区投资控股有限公司 |
59 | 天津集疏港公路 | 工程西起京津塘二线主线北塘收费站,东接海滨大道至疏港二线,全长12.8公里,双向六车道城市快速路,主要包括6.15公里主线高架桥及道路和疏港二线、疏港三线2座互通式立交 桥。 | 2007-2011 | 塘沽 | 1257412 | 553588 | 385200 | 一期竣工,二期主体施工 | 滨海建投集团 | 滨海新区投资控股有限公司 |
60 | 城市道路建设与改造 | | 2007-2010 | | 311574 | 19000 | 219000 | | | |
① | 团泊快速路(西青段) | 津文公路至团泊新桥,全长7公里。 | 2007-2010 | 西青区 | 70574 | 19000 | 41000 | 完工,具备通车条件 | 市建设交通委 | 市政建设
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|