(一)大气环境质量现状
“十五”期间,惠州市城镇大气环境质量总体状况良好,TSP、SO2、NO2等指标均低于国家空气质量二级标准限值,全年城镇空气质量均达二级标准。其中龙门县城,大亚湾区及惠东县城空气质量达到一级水平,污染程度属清洁,其余各县、区处于二级水平,程度属尚清洁。2004年市区共上报空气质量日报366天,空气污染指数范围(API)14-97,属优(0-50)的有226天,占62%,属良(51-100)的有140天,占38%。市区降水PH值均值约5.01,酸雨出现频率63.5%,城市烟控区覆盖率100%。
(二)二氧化硫排放状况
全市工业二氧化硫排放量为7469.11吨,占大气污染物排放总量的76%。
表1-1 2004惠州市工业二氧化硫污染物排放情况
| 市(县、区) | 污染物排放量 |
| 二氧化硫 |
| 全市工业 | 7469.11 |
| 惠城区 | 2483.98 |
| 惠阳区 | 1189.68 |
| 博罗县 | 2126.64 |
| 惠东县 | 878.58 |
| 龙门县 | 513.5 |
| 大亚湾区 | 276.72 |
全市工业重点源如表1-2所示,共排放二氧化硫5442.68吨,占全市工业二氧化硫排放总量的72.87%。其中二氧化硫排放占工业总排放量10%以上的有3家,他们是惠州东江电力有限公司、惠阳发电厂有限公司、惠东县水泥二厂,分别占18.34%、12.88%及11.86%。
表1-2 2004年惠州市二氧化硫污染物工业重点污染源排放情况
| 序号 | 企业详细名称 | 二氧化硫 |
| 排放量(吨) | 占重点源比例% |
| 1 | 惠州东江电力有限公司 | 1327.54 | 18.34 |
| 2 | 惠阳发电厂有限公司 | 862.848 | 11.86 |
| 3 | 惠东县水泥二厂 | 825 | 12.88 |
| 4 | 广东省惠州市热电厂 | 519.2 | 8.00 |
| 5 | 博罗固力水泥有限公司 | 451.2 | 6.11 |
| 6 | 大亚湾宝兴钢铁厂有限公司 | 276.72 | 3.75 |
| 7 | 惠州市惠糖发电厂有限公司 | 308.26 | 4.75 |
| 8 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 277.20 | 4.27 |
| 9 | 惠州市双新水泥厂 | 214.95 | 3.31 |
| 10 | 博罗县罗浮山水泥有限公司 | 202.24 | 2.77 |
| 11 | 惠州市惠珠水泥厂有限公司 | 115.618 | 2.04 |
| 12 | 惠州市水泥厂 | 102.4 | 1.65 |
| 13 | 广东省博罗县公庄东江水泥厂 | 96.80 | 1.49 |
| 14 | 惠阳南旋毛织厂有限公司 | 92.16 | 1.42 |
| 15 | 博罗县东江水泥二厂 | 70.18 | 0.98 |
| 16 | 惠阳市白云水泥厂 | 41.69 | 1.06 |
| 17 | 盛龙纺织(惠州)有限公司 | 61.44 | 0.86 |
| 18 | 惠东县怡丰漂染厂 | 72.00 | 1.11 |
| 19 | 广东省双龙水泥厂 | 54 | 1.07 |
| 20 | 广东博兴毛纺织有限公司 | 64 | 0.88 |
| 21 | 龙门县裕泰漂染业有限公司 | 46.08 | 0.71 |
| 22 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 58.74 | 0.90 |
| 23 | 龙门县青溪水泥贸易有限公司 | 40.64 | 0.63 |
| 24 | 博罗县石湾昌旺漂染厂 | 51.20 | 0.79 |
| 25 | 博罗县隆达水泥有限公司 | 45.90 | 0.71 |
| | 以上合计 | 5442.68 | 80.73 |
| | 占全市(%)
| 72.87 |