(4)安全阀、水位表、压力表不全或不灵而又不能及时更换或修理;
(5)给水泵给水失灵;
(6)风机、炉排不正常;
(7)其它危及锅炉安全运行的情况。
第12条 检验后检验员应则写《锅炉运行状态检验记录》(见附件1)和《锅炉运行状态检验意见书》(见附件2)。
《锅炉运行状态检验记录》做为检验技术档案存检验单位。
《锅炉运行状态检验意见书》送使用单位。检验结论为“监督运行,限期整改”或“停止运行”的检验意见书,除送锅炉使用单位外,同时送当地锅炉安全监督机构。锅炉使用单位对所提出的问题应采取措施整改,锅炉安全监察机构对其整改进行监督。
第13条 运行状态检验后,受检单位应向检验单位缴纳检验费。运行状态检验收费由当地制订标准或参照当地停炉内外部检验收费标准的二分之一执行。
第14条 本规则从一九九二年十月一日起实施。
第15条 本规则由劳动部解释。
附件1
锅炉运行状态检验记录
---------------------------------------------------
| 锅炉使 | | | | 登记使 | |
| | |锅炉型号| | | |
| 用单位 | | | | 用证号 | |
|------------------|------------------------------|
| | |运行| |额定蒸发量| |
|铭牌压力 | MPa| | MPa| | t/h(MW)|
| | |压力| |(热功率)| |
|-------------------------------------------------|
| 检 验 项 目 及 结 果 |
|-------------------------------------------------|
| |上次停炉内外部检验提出的问题__项,落实整改___ |
| |---------------------------------------------|
| 管 |项应在岗司炉工___人,实际在岗___人,持证___人 |
| 理 |---------------------------------------------|
| 方 |锅炉房记录___项,运行记录(有,无),记录内容(符合,基本 |
| 面 |符合,不符合)要求,记录(认真,不认真) |
| |---------------------------------------------|
| |锅炉周围的安全通道(畅通,不畅通) |
|---|---------------------------------------------|
| |锅炉受压元件(筒体,水冷壁,对流管束,炉胆)(有,无)变形、 |
| |泄漏,(有,无)结焦、积灰 |
| |---------------------------------------------|
| 锅 |耐火砌筑破损,脱落(有,无),部位_______处 |
| 炉 |---------------------------------------------|
| 本 |管接头,法兰(有,无)渗漏;人孔,手孔等(有,无)腐蚀,渗漏 |
| 体 |---------------------------------------------|
| |膨胀指示器的指示值(在,不在)规定范围内 |
| |---------------------------------------------|
| |省煤器的旁通烟道(再循环管)(可靠,不可靠) |
|---|---------------------------------------------|
| | |校验铅封(有,无),泄漏(有,无),75%压力手动泄放 |
| | 安全阀 |(正常,不正常),自动排汽(符合,不符合),泄放管 |
| | |(有,无),泄放管上(有,无),阀门,疏水管(有,无) |
| |-----|---------------------------------------|
|安仪 | |校验铅封(有,无),存水弯管(有,无),三通旋塞 |
|全表 | 压力表 | |
|附, | |(有,无),连接管(通,堵) |
|件附 |-----|---------------------------------------|
|,属 | | |
|自设 | |水位清晰(是,否),两只表指示(一致,不一致), |
|控备 | |一次仪表与二次仪表指示(一致,不一致),旋塞(灵, |
| | 水位表 |不灵),放水管(有,无),(已,未)接到安全地点, |
| | |汽水连通管(已,未)畅通,水位表渗漏(有, |
| | |无) |
| | | |
---------------------------------------------------
| | |高水位报警(有,无),低水位报警(有,无),自动 |
| | 水位示 | |
| | |进水控制(有,无),超低水位连锁(有,无),装置 |
| | 控装置 | |
| | |(灵敏,不灵敏) |
| 安 |-----|---------------------------------------|
| 全 | 超压报 |装置(有,无),进行试验(灵,不灵),连锁压力值 |
| 附 | 警装置 |(高于。低于)安全阀(低始启压力,高始启压力) |
| 件 |-----|---------------------------------------|
| , | |炉排(正常,不正常),上煤机(正常,不正常),除 |
| 自 | 辅机运 | |
| 控 | |渣机(正常,不正常),鼓风机(正常,不正常),引 |
| 仪 | 转情况 | |
| 表 | |风机(正常,不正常) |
| , |-----|---------------------------------------|
| 附 | 排 污 |排污阀(有,无)渗漏,排污管(已,未)畅通,排污 |
| 属 | 装 置 |(有,无)振动 |
| 设 |-----|---------------------------------------|
| 备 |给水系统 |水泵进水(正常,不正常),给水阀(完好,失灵) |
| |---------------------------------------------|
| | 超温报警装置 |装置(有,无),进行试验(灵,不灵) |
| |--------|------------------------------------|
| | |点火程序及熄火保护装置(有,无),进行试验 |
| | 炉膛保护装置 | |
| | |(灵,不灵) |
| |---------------------------------------------|
| |热水锅炉出口水温度计指示值(正确,不正确)、集气装置、除污 |
| |器、恒压措施、膨胀水箱(符合,不符合)规程要求 |
|---|---------------------------------------------|
| |水处理设施(有,无),水处理效果(良好,一般,不好),水处理 |
| |设运行(正常,不正常) |
| 水 |---------------------------------------------|
| 质 |水质化验员培训或持证(已,未) |
| 管 |---------------------------------------------|
| 理 |水质化验记录(有,无),化验项目(符合,基本符合,不符合) |
| |标准,化验数据(准确,不准确) |
|---|---------------------------------------------|
| 其 | |
| |---------------------------------------------|
| 他 | |
---------------------------------------------------