法搜网--中国法律信息搜索网
铁道部铁路机车燃料管理办法

                                (十六开竖印)

                                                铁煤14

年   月份机务段用煤收、支总帐



  单位名称:______  矿别:______  煤种:______           计量单位:吨

----------------------------------------------------
|   | |   收   入  |               支              出
|   |前|----------|----------------------------------
|项 目| |合|        |合|     运用机车用         |  机务段用  |  |
|   | | |其中:     | |-------------------|--------|拨给|
|   | | |--------| |本局|其中:  |外局|其中:    |小 |生 |生 |本局|
|   |存| |煤矿|自|点|其| |  |-----|  |-------|  |  |  |其它|
|日 期| |计|直发|购|盈|它|计|机车|段|段|段|机车|局|局|局|局|计 |产 |活 |单位|
|   |-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
|   |1|2|3 |4|5|6|7|8 | | | |9 | | | | |10|  |  |11|
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 1 | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 2 | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 3 | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 8 | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 9 | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 10| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
|上旬计| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 11| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 12| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 13| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 19| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 20| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
|中旬计| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 21| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 22| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 23| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 29| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 30| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
| 31| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
|下旬计| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|---|-|-|--|-|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|--|
|月 计| | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
----------------------------------------------------

(接上表)

---------------------
              |  |  |
--------------|结 |检 |
  |  |  |  |  |  |查 |
拨给|拨给|煤 |自 |点 |  |盖 |
部直|路外|  |燃 |  |存 |章 |
属单|单位|  |耗 |  |  |  |
 位|  |石 |损 |亏 |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
12|13|14|15|16|17|18|
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |
---------------------


                               铁煤15

煤堆温度测量记录簿



  煤堆号码:______ 煤种:______ 数量:______吨

-------------------------------------
|   |测量点距离|     |温 度|测温人员|车间主任|     |
|月 日|     |测温管号码|   |    |    | 记 事 |
|   |堆底(米)|     |(℃)|姓  名|签  字|     |
|---|-----|-----|---|----|----|-----|
|   |     |     |   |    |    |     |
|---|-----|-----|---|----|----|-----|
|   |     |     |   |    |    |     |
|---|-----|-----|---|----|----|-----|
|   |     |     |   |    |    |     |
-------------------------------------

                        (三十二开横印)

                               铁煤16

煤炭季度清查报告



  清查时间  自   年  月  日至   年  月  日止  计量单位:吨

----------------------------------------
|清 查|煤|前|收|支|结|   清 查 结 果  | 按部规定范围|   |
|   | | | | | |------------|-------|   |
|   | | | | | |实存|  盈 |  亏 |盈 余|亏 损|备 注|
|   | | | | | |  |----|----|   |   |   |
|处 所|种|存|入|出|存|数量|数量|%|数量|%|数 量|数 量|   |
|---|-|-|-|-|-|--|--|-|--|-|---|---|---|
|   | | | | | |  |  | |  | |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|--|--|-|--|-|---|---|---|
|   | | | | | |  |  | |  | |   |   |   |
|---|-|-|-|-|-|--|--|-|--|-|---|---|---|
|   | | | | | |  |  | |  | |   |   |   |
|-------|------------------------------|
| 盈亏分析  |                              |
|-------|------------------------------|
| 上级单位  |                              |
| 批准意见  |                              |
----------------------------------------

  单位领导:____签章  填报单位:____公章(十六开横印)
  注:构成管理事故时并付书面报告。     填报   年  月  日

煤石列销记录

  单位名称:______   年  月  日提出

-----------------------------------------------
|    |     煤  石  测  量         |数 量|单|    |    |
|    |------------------------|   | |    |    |
| 煤种 | 上长 | 下长 | 上宽 | 下宽 | 平均高|   | | 金额 | 记事 |
|    |    |    |    |    |    |   | |    |    |
|    |(毫米)|(毫米)|(毫米)|(毫米)|(毫米)|(吨)|价|    |    |
|----|----|----|----|----|----|---|-|----|----|
|    |    |    |    |    |    |   | |    |    |
|----|----|----|----|----|----|---|-|----|----|
|    |    |    |    |    |    |   | |    |    |
|----|----|----|----|----|----|---|-|----|----|
|    |    |    |    |    |    |   | |    |    |
-----------------------------------------------

  单位领导核准          制表人盖章          鉴定人盖章
                                     (三十二开横印)
  6.有关煤炭管理账卡、凭证、报表如下(格式附后):

  铁煤1             年度铁路用煤计划表
  铁煤2             机车用煤核算表
  铁煤3             生产生活用煤核算表
  铁煤4             煤炭到站计划表
  铁煤5             煤炭领收登记簿
  铁煤6             煤车复查验收记录
  铁煤7             机车领煤单
  铁煤8             用煤单
  铁煤9             交接单


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章