法搜网--中国法律信息搜索网
中国证券监督管理委员会关于同意江门证券有限责任公司增资扩股并更名的批复

                            单位:万元

  序号 股东名称               增资前出资额 新增出资额 增资后出资额 出资比例(%)
  1   深圳市立业投资发展有限公司      1120       18880    20000    23.67
  2   深圳市怡景食品饮料有限公司      1120       14980    16100    19.05
  3   深圳市希格玛计算机技术有限公司     660       5240     5900     6.98
  4   广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司   0       5700     5700     6.75
  5   深圳市平泰投资发展有限公司        0       3800     3800     4.50
  6   深圳市旺海怡康实业有限公司        0       3800     3800     4.50
  7   安徽省同邦投资管理有限公司        0       3800     3800     4.50
  8   深圳市滨基实业(集团)有限公司       0       3800     3800     4.50
  9   深圳市恒富源投资有限公司         0       3800     3800     4.50
  10  北京世纪家园房地产开发有限公司      0       3800     3800     4.50
  11  广州市特发房地产开发有限公司       0       3800     3800     4.50
  12  深圳市创锐科技有限公司          0       3000     3000     3.55
  13  深圳市子泰实业有限公司          0       2500     2500     2.96
  14  国营云南开关厂              0       2000     2000     2.37
  15  广东开平供水集团股份有限公司     1100         0     1100     1.30
  16  恩平市物资总公司            700         0     700     0.83
  17  鹤山市金银珠宝公司           700         0     700     0.83
  18  鹤山市电机厂              200         0     200     0.24
  合计                    5600       78900    84500     100


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章