法搜网--中国法律信息搜索网
教育部关于2002年度高等学校增设第二学士学位专业点的批复

教育部关于2002年度高等学校
 增设第二学士学位专业点的批复
 (2003年2月13日 教高函[2003]3号)


  你们关于增设第二学士学位专业点的请示收悉。经研究,同意部分高校增设第二学士学位专业(名单见附件),并提出如下意见:
  一、同意增设的第二学士学位专业,学生学业期满经考核合格者,按规定颁发第二学士学位专业毕业证书和授予相应的第二学士学位。
  二、招生考试由学校组织进行,考试科目须包括该专业的主要基础课程。
  三、招生人数自2003年起在国家下达的年度计划内安排。今后如需增加招生名额,须报我部审批。
  四、其他事项按国家教委、国家计委、财政部《关于印发<高等学校培养第二学士学位生的试行办法>的通知》〔(87)教计字105号〕和国家其他有关规定执行。
  五、河海大学申报的英语专业,北京工商大学申报的金融学、国际经济与贸易、市场营销、法学、英语专业,北京物资学院申报的人力资源管理专业,大连铁道学院申报的市场营销专业,江苏大学申报的英语专业,安徽工业大学申报的法学、国际经济与贸易专业,华东交通大学申报的人力资源管理、法学、艺术设计专业,石河子大学申报的国际经济与贸易专业暂不同意增设。

         2002年度教育部同意增设的第二学士学位专业名单

----------------------------------------------
|        |        |    |        |修业|学位授予 |每年招|
|  主管部门  |  学校名称  |专业代码|  专业名称  |  |     |   |
|        |        |    |        |年限| 门类  |生人数|
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|  公安部   |中国刑事警察学院|030502 |侦查学     |二年|法学   | 80 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|        | 大连理工大学 |110202 |市场营销    |二年|管理学  | 60 |
|  教育部   |--------|----|--------|--|-----|---|
|        |  河海大学  |080605 |计算机科学与技术|二年|理学或工学| 120 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|        | 北京服装学院 |020102 |国际经济与贸易 |二年|经济学  | 60 |
|        |--------|----|--------|--|-----|---|
|  北京市   | 北京工商大学 |110201 |工商管理    |二年|管理学  | 90 |
|        |--------|----|--------|--|-----|---|
|        | 北京物资学院 |110210W |物流管理    |二年|管理学  | 100 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|        |        |080605 |计算机科学与技术|二年|理学或工学| 120 |
|  辽宁省   | 大连铁道学院 |----|--------|--|-----|---|
|        |        |110201 |工商管理    |二年|管理学  | 60 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|        |        |030101 |法学      |二年|法学   | 60 |
|        |  江苏大学  |----|--------|--|-----|---|
|  江苏省   |        |110201 |工商管理    |二年|管理学  | 60 |
|        |--------|----|--------|--|-----|---|
|        | 南京师范大学 |030101 |法学      |二年|法学   | 60 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|  浙江省   | 浙江工业大学 |080611W |软件工程    |二年|理学或工学| 120 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|        |        |080605 |计算机科学与技术|二年|理学或工学| 120 |
|  安徽省   | 安徽工业大学 |----|--------|--|-----|---|
|        |        |110201 |工商管理    |二年|管理学  | 60 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|        |        |020102 |国际经济与贸易 |二年|经济学  | 60 |
|  江西省   | 华东交通大学 |----|--------|--|-----|---|
|        |        |080605 |计算机科学与技术|二年|理学或工学| 120 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|  贵州省   | 贵阳中医学院 |071502 |应用心理学   |二年|理学   | 60 |
|--------|--------|----|--------|--|-----|---|
|        |        |030101 |法学      |二年|法学   | 60 |
|新疆生产建设兵团|  石河子大学 |----|--------|--|-----|---|
|        |        |080605 |计算机科学与技术|二年|理学或工学| 120 |
----------------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章