法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、国家税务总局关于2003年度中国石油天然气集团公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

附件2:   2003年度中外合作中标区块勘探开发项目表(陆上地区)




序  盆  地     项目       区块面积   签约    合同   外方国别               国家         中方项目执行单位名称
号  地区名称     内容       平方公里   日期    期限   公司名称              批准文号
1  渤海湾盆地  大港孔南区块     90.50   1997,09,08 30年 加拿大泛华公司        [1997]外经贸资一函字第594号   中国石油天然气
2         辽河油田冷家堡    270.80  1997,12,30 30年 香港BECBURY公司        [1998]外经贸资一函字第57号    股份有限公司
3  松辽盆地   大庆肇洲13区块    32.80   1996,08,08 30年 加拿大泛华公司        [1996]外经贸资一函字第612号   对外合作经理部
4         吉林民114区块    78.70   1997,12,25 30年 香港中汇石油公司       [1998]外经贸资一函字第52号    
5         吉林大安区块     253.00  1997,12,16 30年 美国微生物公司        [1998]外经贸资一函字第58号   
6         吉林庙3区块     81.00   1997,12,16 30年 美国微生物公司        [1998]外经贸资一函字第53号
7         吉林莫里青区块    71.50   1998,09,25 30年 美国微生物公司        [1999]外经贸资一函字第5号
8         大庆肇洲12(3-6)区块 74.60   2001,12,07 30年 香港中汇石油公司       外经贸资一函[2002]54号
9  四川盆地   四川川中区块     7,525.00 1997,08,18 30年 美国柏灵顿资源(中国)有限公司 [1997]外经贸资一函字第447号
10         四川梓潼区块     3,560.00 2002,09,19 30年 加拿大泛华公司        外经贸资一函[2002]1289号
11  准噶尔盆地  新疆九1-九5区块   20.00   1996,07,01 25年 香港HAFNUIUM LIMITED公司   [1996]外经贸资一函字第455号
12  柴达木盆地  青海涩北区块     6,998.40 2000,05,26 30年 意大利阿吉普石油公司     [2000]外经贸资一函字第444号
13  鄂尔多斯盆地 长庆长北区块     1,588.00 1999,09,23 30年 英荷壳牌石油公司       [1999]外经贸资一函字第635号


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章