法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于颁发《电力工程项目建设工期定额》和《供热机组工程项目建设工期定额》的通知

第二节 Ⅱ类地区火力发电新建工程(02) 



  火力发电工程项目建设工期定额                   单位:月

----------------------------------------- 
| 编    号 |     项目名称及规模     | 工   期 |备  注| 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-01|2×50MW(Ⅰ型结构)     |  19.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  15.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |   8.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   3.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   2.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  18.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-02|2×100MW(Ⅰ型结构)    |  22.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  18.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  10.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   2.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  21.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-03|2×125MW(Ⅰ型结构)    |  24.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  19.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  10.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   4.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   2.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   5.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  23.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-04|2×200MW(Ⅰ型结构)    |  28.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  22.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  11.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   5.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   3.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   6.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  26.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-05|2×300MW(Ⅲ型结构)    |  39.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  31.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  11.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   9.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   5.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   8.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  37.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-06|2×300MW(Ⅱ型结构)    |  40.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  32.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  11.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |  10.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   5.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   8.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  38.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-07|2×600MW(Ⅲ型结构)    |  56.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  44.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   2.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  12.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |  11.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   9.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   8.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |  12.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  53.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-02-08|2×600MW(Ⅱ型结构)    |  59.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  47.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   2.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  12.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |  12.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |  11.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   9.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |  12.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  57.0 |    | 
|---------------------------------------| 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
-----------------------------------------  


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章