法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于颁发《电力工程项目建设工期定额》和《供热机组工程项目建设工期定额》的通知

  注:西南地区(四川、云南、贵州)的工程如所在地为山区,施工场地特别狭窄,施工区域布置分散,或年降雨天数超过150天的,可核定为Ⅱ类地区,由工程建设项目法人或行业主管部门确定。

  所谓正常地质土壤条件,是指主厂房基础挖方基本无需凿岩开挖的石方或大的障碍物可连续施工,如挖方有石方(不含卵石层)且其量超过总挖方量的30%时,其工期则应为本定额相应控制工期的二倍,如遇有文物等异常情况时应视实际情况进行处理;主厂房基础挖方工期不包括地基处理的工期,对需进行地基处理的工程,且该地基处理的工艺是在土方开挖后进行的,不同地基处理方法的参考工期如表二。此参考工期以上、下限的形式给出,可根据实际情况选定。 

  表2       主厂房地基处理参考工期 
                               单位:月

---------------------------------------------------- 
| 处理方法 |2×50MW |2×100~125MW|2×200MW|2×300MW|2×600MW| 
|------|-------|-----------|-------|-------|-------| 
|钢筋混凝土 |1.0~1.5| 2.0~3.0   |3.0~4.0|3.0~4.0|3.5~4.5| 
| 预制桩  |       |           |       |       |       | 
|------|-------|-----------|-------|-------|-------| 
| 钢管桩  |       |           |2.0~3.0|2.0~3.5|2.5~3.5| 
|H型钢桩  |       |           |       |       |       | 
|------|-------|-----------|-------|-------|-------| 
|振冲桩、强 |1.5~2.0| 2.5~3.0   |3.5~4.0|3.5~4.5|4.0~5.0| 
|夯、灌注桩 |       |           |       |       |       | 
---------------------------------------------------- 

  注:遇有溶洞、古墓及需采用特殊地基处理方法时,由工程建设项目法人或行业主管部门酌情确定其地基处理工期。 

  (2)安装开始:系指锅炉大件起吊开始(Ⅰ型结构指锅炉大板梁开始起吊,Ⅱ、Ⅲ型结构指锅炉炉架立柱开始起吊)以后均能连续施工,安装开始之前,应完成相应土建交付安装的必要工程条件和部分非标准构件加工及设备组合等工作,以期能连续和均衡地进行安装工作。
  (3)安装开始至水压试验:系指安装开始到水压试验完所需工期。
  (4)水压试验至点火吹管:系指水压试验完到首次点火吹管开始。
  (5)点火吹管至投产:系指机组点火吹管至整套启动调试移交生产所需要的工期。其调试工作的内容、范围以及机组投产应具备的条件,应符合《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》(电建〔1996〕159号)的有关规定。
  6.本定额中2×300MW及以上机组工期,在综合考虑各种因素之后上下浮动0.5个月,由工程建设项目法人或行业主管部门确定。
  7.2×600MWⅡ型结构,可在同地区Ⅲ型结构基础上,适当增加2~2.5个月,由工程建设项目法人或行业主管部门确定。
  8.新建工程的机组台数多于两台且主厂房零米以下为一次施工时,土建工期按增多的机组台数相应增加,每增加一台机按本工期定额表中主厂房开工至基础挖方完工工期和主厂房浇垫层至安装开始工期两项增加如下:200MW及以下机组分别为0.5个月;300MW及以上机组分别为1.5个月,安装开始至水压试验,水压试验至点火吹管工期,点火吹管至一号机组投产和一号机组投产至二号机组投产工期均不变,其他各项工期相应调整。
  如果一期工程为三台机组以上时,则二号机以后每两台机组投产间隔与同容量的每期工程两台机组时的投产间隔时间相同。
  9.关于施工准备工期:随着基建体制的改革,火电施工组织体制也有了较大变化,实行招标投标后,一个施工现场多单位施工的形式也逐渐增加,由此引起了施工准备的内容、方式及所需时间也将随着现场条件、队伍条件有所变化,鉴于施工准备所需工期具有较大幅度的弹性,施工准备工期未纳入本定额中,但施工准备工作又不能忽视,因此列出施工总体准备参考工期(见表三),供工程建设项目法人或行业主管部门在核定施工准备时参考。项目法人若进行“四通一平”招标时可根据现场实际情况,在总体准备工期内酌定。
  施工准备工期:系指从工程初步设计及施工组织设计大纲已批准,工程及施工用地的征(租)用手续已办妥,承包公司或主要施工单位进入现场,开始进行总体施工准备工作起直至基本具备开工条件所需的工期。
  工程场地具备开工的条件是:
  (1)现场基本达到“五通一平”条件,生产、生活条件均达到开工后能保持连续施工的要求;
  (2)能按综合进度安排逐步扩大施工面。
  新建机组的台数多于两台时,施工准备工期可按实际机组台数适当延长。 

  表3      火力发电厂新建工程施工总体准备参考工期
                              单位:月

--------------------------------------------------- 
|序 号|类 别|2×50~2×125MW|2×200~2×300MW|大于2×300~2×600MW| 
|   |   |  机  组      |  机  组       |    机  组       | 
|---|---|------------|-------------|---------------| 
| 1 | Ⅰ |     4      |    6        |      8        | 
|---|---|------------|-------------|---------------| 
| 2 | Ⅱ |     5      |    8        |      10       | 
|---|---|------------|-------------|---------------| 
| 3 | Ⅲ |     7      |    10       |      12       | 
----------------------------------------------------  

  注:上表所列类别系指:
  Ⅰ指现场处于城镇(县级及以上)或距城镇很近,可利用其有利条件和施工基地设施,其施工准备量较小的;Ⅱ指现场距城镇较远,但交通方便,可利用其部分有利条件和部分施工基地设施,施工准备量较大的;Ⅲ指现场距城镇很远,处于偏僻地区,交通不便,不能利用基地设施,施工准备量很大的。
  Ⅳ类酷寒地区电厂施工准备工期可相应增加1~2个月。

第一节 Ⅰ类地区火力发电新建工程(01) 



  火力发电工程项目建设工期定额                   单位:月

----------------------------------------- 
| 编    号 |     项目名称及规模     | 工   期 |备  注| 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-01|2×50MW(Ⅰ型结构)     | 19.00 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        | 15.00 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |   7.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   3.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   2.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  18.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-02|2×100MW(Ⅰ型结构)    |  21.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  17.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |   9.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   2.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   4.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  20.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-03|2×125MW(Ⅰ型结构)    |  24.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  19.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  10.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   4.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   2.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   5.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  23.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-04|2×200MW(Ⅰ型结构)    |  27.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  21.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  10.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   5.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   3.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   1.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   6.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  26.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-05|2×300MW(Ⅲ型结构)    |  36.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  28.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  10.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   8.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   4.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   3.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   8.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  34.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-06|2×300MW(Ⅱ型结构)    |  37.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  29.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   1.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  10.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |   9.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   4.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   3.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |   8.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  35.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-07|2×600MW(Ⅲ型结构)    |  52.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  40.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   2.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  11.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |  10.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |   9.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   8.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |  12.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----|  
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  50.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |                 |       |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|07-01-08|2×600MW(Ⅱ型结构)    |  58.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        |其中:一号机组投产        |  46.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房开工至可浇注垫层混凝土  |   2.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至安装开始     |  12.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 安装开始至水压试验       |  12.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 水压试验至点火吹管       |  10.5 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 点火吹管至一号机组投产     |   9.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 一号机组投产至二号机组投产   |  12.0 |    | 
|--------|-----------------|-------|----| 
|        | 主厂房浇垫层至二号机组投产   |  56.0 |    | 
|---------------------------------------| 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
-----------------------------------------  


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章