法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于部属高校“九五”事业发展计划原则审定意见的通知

附件二:     “八五”末学校基本办学条件情况表


                                           单位:平米、万元、万册

---------------------------------------------------------
|        |          基  建  简  况                 | 办学条件   |
|        |-------------------------------------|--------|
|  学 校 名 称 |    |总建筑 |   |   |   |   |   |   |   |教学设备|   |
|        | 占地 |    |教辅 |行政 |学生 |教工 |风雨 |会堂 |其他 |    |图书 |
|        |    |面 积 |用房 |用房 |宿舍 |住宅 |操场 |   |   |固定资产|   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|     1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |10  | 11  |12  |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   总  计 |3365963 |2105208 |611178|115014|337483|657869|12827 |11097 |383616|29778.3 |530.9 |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|1.武汉水利电力 |756013 |517218 |156497|15856 |79887 |168499|7321 |\   |96479 |7336.3 |134.3 |
|大学      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|2.华北电力大学 |580425 |369932 |97426 |19580 |76390 |107433|2000 |1874 |69103 |4285  |84.2 |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|3.东北电力学院 |376762 |198558 |46043 |7034 |27445 |72170 |\   |1128 |45866 |1700  |55  |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|4.上海电力学院 |133300 |72036  |25832 |2998 |18661 |15974 |600  |1053 |8521 |1024.8 |38  |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|5.长沙电力学院 |243500 |134459 |33817 |19759 |21904 |45763 |\   |1620 |13218 |1183  |43  |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|6.长春水电高等 |191470 |90179  |26770 |1986 |10984 |31538 |\   |\   |18901 |769   |20  |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|7.沈阳电力高等 |217372 |126734 |35986 |10036 |15992 |41537 |\   |\   |23183 |1432.6 |25  |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|8.北京电力高等 |110000 |92006  |21080 |15296 |9998 |26460 |\   |200  |19172 |5320  |14  |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|9.太原电力高等 |160000 |99456  |28236 |2225 |13716 |33302 |\   |\   |21977 |1231.9 |13  |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|10.南京电力高等 |130000 |90532  |33006 |6500 |15650 |23861 |\   |1212 |11515 |1654.4 |17.4 |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|11.西安电力高等 |122340 |72098  |22699 |3379 |8927 |26302 |1270 |\   |10791 |1142  |23.4 |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|12.郑州电力高等 |115334 |80549  |26607 |3015 |9360 |21962 |\   |1603 |19605 |1240.7 |21  |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|13.山东电力高等 |114686 |82058  |30672 |3474 |15879 |16599 |400  |1215 |15434 |645.6  |20.1 |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|14.重庆电力高等 |114761 |79393  |26507 |3876 |12690 |26469 |1236 |1192 |9851 |813   |22.5 |
|专科学校    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章