法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于部属高校“九五”事业发展计划原则审定意见的通知

  六、办学条件。“九五”期间,部、局都要多渠道为教育筹集资金,各高校也要通过高科技产业等创收资金,努力改善办学条件。力争“九五”末,部直管的两所重点大学生均教学设备固定资产达到2万元,学生均校舍面积50平方米,教工住宅人均居住面积8平方米以上。其他院校生均教学设备固定资产要达到1万元以上,生均校舍面积不少于45平方米,教工住宅人均居住面积不低于8平方米。
  七、师资队伍建设。“九五”期间,要努力提高教职工队伍的总体素质。通过跨世纪学术带头人的培养,逐步改善师资队伍的学历结构、职称结构和年龄结构。提高办学效益,增加教师在教职工队伍中的比例,提高师生比。“九五”末教师应占教职工总数50%以上,师生比要达到1:9~11。重点大学专任教师中具有研究生学历的应达到80%,其中具有博士学位的应占20%以上;高级职称占40%。普通本科学校具有研究生学历应达到40%;高级职称占35%。专科学校具有研究生学历的应达到30%,高级职称占30%。各高校要采取措施,鼓励青年教师努力提高工程实践能力和科研水平,同时要高度重视实验教师队伍的建设。各高校主管部门都要积极创造条件,努力改善教职工的工作条件和生活条件。
  八、重点建设。要持之以恒地开展重点学科、重点实验室和工程中心的建设。各校应选择若干个有特色、有优势的学科和实验室进行重点建设,并以此为龙头,全面带动学科建设和教育质量的提高。“九五”期间,两所重点大学力争建设2~3个国家级重点学科,1~2个国家级重点实验室或工程研究中心,努力提高解决重大综合性科技问题的总体实力。
  “九五”期间,各校要以邓小平同志建设有中国特色社会主义理论为指导,全面贯彻党的教育方针和《中国教育改革和发展纲要》,围绕本校建设规划的总目标,制定其相关政策和具体措施。各主管局可根据本局生产发展需要,结合学校办学实际,在不改变学校总体目标的情况下,滚动修定学校年度发展计划。
  各校“九五”事业发展计划,如需做重大调整,应由主管局报部核准后执行。
  附件 附表一:“八五”末学校在校生、师资队伍情况表
     附表二:“八五”末学校基本办学条件情况表
     附表三:“九五”事业发展计划建议指标表

                    一九九六年十二月二十三日

附表一:    “八五”末学校在校生、师资队伍情况表



                                                   单位:人

-----------------------------------------------------------------------
|       |  普 通 全 日 制 在 校 生   | 成教在校生 |   |           其中:师资队伍情况         |
|       |--------------------|------|在编教|-----------------------------|
|学校名称   | 小 |博 |硕 | 本 | 大 |中 |全日| 函 |职工 |小 |   按学历分    |     按职称分     |
|       |   |  |  |   |   |  |制成|   |总数 |  |-----------|--------------|
|       | 计 |士 |士 | 科 | 专 |专 |教生| 授 |   |计 |博士|硕士|本科|其他|高级|副高|中级|初级|其他|
|       |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |级 |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     1 | 2  | 3 | 4 | 5  | 6  |7  | 8 | 9  |10  |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   总  计|46772 |154 |1273|19664 |16644 |9037|4157|21685 |13762 |5248|91 |1097|2603|1457|393 |1425|2093|971 |366 |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1.武汉水利电力|11329 |117 |811 |8505 |1896 |\  |985 |6144 |3633 |1477|59 |381 |540 |497 |219 |445 |496 |188 |129 |
|大学     |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2.华北电力大学|7056 |37 |366 |4961 |1692 |\  |941 |4138 |2285 |906 |23 |294 |295 |294 |104 |277 |327 |124 |74 |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3.东北电力学院|3544 |\  |96 |2758 |690  |\  |\  |2912 |1277 |426 |\  |81 |173 |172 |27 |179 |128 |70 |22 |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4.上海电力学院|1973 |\  |\  |1221 |752  |\  |47 |1888 |653  |228 |5  |60 |131 |32 |10 |53 |143 |19 |3  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|5.长沙电力学院|3111 |\  |\  |2219 |892  |\  |1363|911  |1000 |417 |2  |105 |299 |11 |17 |130 |178 |86 |6  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|6.长春水电  |2988 |\  |\  | \  |1875 |1113|\  |104  |607  |218 |\  |11 |140 |67 |5  |53 |94 |66 |\  |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|7.沈阳电力  |2461 |\  |\  | \  |1949 |512 |\  |1452 |686  |233 |\  |41 |147 |45 |4  |45 |98 |74 |12 |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|8.北京电力  |1783 |\  |\  | \  |1303 |480 |\  |94  |550  |169 |\  |34 |124 |11 |1  |30 |87 |26 |25 |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|9.太原电力  |1593 |\  |\  | \  |1593 |\  |\  |839  |548  |167 |1  |29 |104 |33 |2  |41 |70 |38 |16 |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|10.南京电力  |2653 |\  |\  | \  |1633 |1020|\  |1033 |658  |299 |1  |47 |154 |97 |4  |43 |172 |51 |29 |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|11.西安电力  |2145 |\  |\  | \  |559  |1586|821 |2062 |516  |169 |\  |3  |99 |67 |\  |21 |71 |66 |11 |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|12.郑州电力  |1728 |\  |\  | \  |582  |1146|\  |108  |419  |188 |\  |8  |161 |19 |\  |31 |78 |61 |18 |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|13.山东电力  |2200 |\  |\  | \  |519  |1681|\  |\   |464  |175 |\  |3  |84 |88 |\  |37 |72 |64 |2  |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|14.重庆电力  |2208 |\  |\  | \  |709  |1499|\  |\   |466  |176 |\  |\  |152 |24 |\  |40 |79 |38 |19 |
|高等专科学校 |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章