法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于颁发《电力行业一流供电企业考核标准》(试行)的通知

  三、六项考核指标评分表

----------------------------------
|  |       |   |  考  核  分   |    |
|项目|  序 号  |标准分|------------|备  注|
|  |       |   |自检分|扣分原因|考评分|    |
|--|-------|---|---|----|---|----|
|  |(一)实绩指标|100|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    4  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    5  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    6  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    8  | 10|   |    |   |    |
|一 |-------|---|---|----|---|----|
|、 |    9  | 10|   |    |   |    |
|安 |-------|---|---|----|---|----|
|  |   10  | 10|   |    |   |    |
|全 |-------|---|---|----|---|----|
|  |(二)工作质量|100|   |    |   |    |
|管 |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 10|   |    |   |    |
|理 |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    4  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    5  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    6  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    8  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    9  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |   10  | 10|   |    |   |    |
|--|-------|---|---|----|---|----|
|  |   合计  |100|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  | 10|   |    |   |    |
|二 |-------|---|---|----|---|----|
|、 |    4  | 10|   |    |   |    |
|文 |-------|---|---|----|---|----|
|明 |    5  | 10|   |    |   |    |
|生 |-------|---|---|----|---|----|
|产 |    6  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    8  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    9  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |   10  | 10|   |    |   |    |
|--|-------|---|---|----|---|----|
|  |(一)实绩指标|100|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    4  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    5  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|三 |    6  | 10|   |    |   |    |
|、 |-------|---|---|----|---|----|
|设 |    7  | 10|   |    |   |    |
|备 |-------|---|---|----|---|----|
|和 |    8  | 10|   |    |   |    |
|生 |-------|---|---|----|---|----|
|产 |    9  | 10|   |    |   |    |
|管 |-------|---|---|----|---|----|
|理 |(二)工作质量|100|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    4  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    5  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    6  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 15|   |    |   |    |
|--|-------|---|---|----|---|----|
|  |(一)实绩指标|100|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    4  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    5  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    6  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    8  | 10|   |    |   |    |
|四 |-------|---|---|----|---|----|
|、 |    9  | 10|   |    |   |    |
|用 |-------|---|---|----|---|----|
|电 |   10  | 10|   |    |   |    |
|管 |-------|---|---|----|---|----|
|理 |(二)工作质量|100|   |    |   |    |
|与 |-------|---|---|----|---|----|
|优 |    1  |  5|   |    |   |    |
|质 |-------|---|---|----|---|----|
|服 |    2  | 10|   |    |   |    |
|务 |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  |  5|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    4  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    5  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    6  | 15|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    8  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    9  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |   10  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |   11  | 10|   |    |   |    |
|--|-------|---|---|----|---|----|
|  |   合计  |100|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  |  5|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    3  | 10|   |    |   |    |
|五 |-------|---|---|----|---|----|
|、 |    4  | 10|   |    |   |    |
|节 |-------|---|---|----|---|----|
|能 |    5  | 15|   |    |   |    |
|管 |-------|---|---|----|---|----|
|理 |    6  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    8  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    9  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |   10  | 10|   |    |   |    |
|--|-------|---|---|----|---|----|
|  |  合  计 |100|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    1  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    2  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|六 |    3  | 10|   |    |   |    |
|、 |-------|---|---|----|---|----|
|技 |    4  | 10|   |    |   |    |
|术 |-------|---|---|----|---|----|
|进 |    5  | 15|   |    |   |    |
|步 |-------|---|---|----|---|----|
|  |    6  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    7  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    8  | 10|   |    |   |    |
|  |-------|---|---|----|---|----|
|  |    9  | 10|   |    |   |    |
|----------|---|---|----|---|----|
|   总  计   |   |   |    |   |    |
----------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章