法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于颁发《电力行业一流供电企业考核标准》(试行)的通知

附件三:     一流供电企业申报(复查)表

  

       单位名称:       (盖章)
       法人代表:       (盖章)
       报送日期:199 年  月  日
     

            电力工业部制

  一、企业基本情况(一)

-----------------------------------------
|企业名称|           |    |市   内|           |
|----|-----------|联系电话|-----|-----------|
|地  址|           |    |内   部|           |
|----|-----------|----|-----|-----------|
|成立时间|19  年  月  日|邮政编码|     |电挂|        |
|----|-----------|----|-----|-----------|
|固定资产|原值|        |职工人数|年末在册 |           |
|    |--|--------|    |-----|-----------|
|(万元)|净值|        |(人) |全年平均 |           |
|----------------|----|-----|-----------|
|企业类型 型(  )      |达标年度|199 年|           |
|---------------------------------------|
|                 近五年来获得的荣誉称号           |
|---------------------------------------|
| 年度 |   荣誉名称    |   授予单位   | 授予时间(年、月) |
|----|-----------|----------|-----------|
|    |           |          |           |
|----|-----------|----------|-----------|
|    |           |          |           |
|----|-----------|----------|-----------|
|    |           |          |           |
-----------------------------------------

  注:荣誉称号指省、部、国家颁发的政治思想、精神文明、达标升级、科技进步等有关称号。
  一、企业基本情况(二)

------------------------------------
|     |   名 称   | 单  位 |数  量| 备  注 |
|     |---------|------|----|------|
| 主产品 |   售电量   | 亿kWH |    |  注1  |
| 年产量 |---------|------|----|------|
|     |  主业总收入  |  万元  |    |      |
|     |---------|------|----|------|
|     | 第三产业总收入 |  万元  |    |      |
|-----|---------|------|----|------|
|     |   变电站   |  座   |    | >35kV|
|     |---------|------|----|------|
|     |   主 变   |台/万kVA|    |      |
|     |---------|------|----|------|
|     |   配 变   |台/万kVA|    |      |
|     |---------|------|----|------|
|     |   电容器   | 万千乏  |    |  注2  |
|     |---------|------|----|------|
| 主要设备|35kV及以上开关|  组   |    |      |
|     |---------|------|----|------|
|(年终数)| 10kV开关柜 | 台(屏) |    |      |
|     |---------|------|----|------|
|     |  送电线路   |  公里  |    |      |
|     |---------|------|----|------|
|     |  配电线路   |  公里  |    |      |
|     |---------|------|----|------|
|     |  低压线路   |  公里  |    |      |
|     |---------|------|----|------|
|     |10kV及以上电缆|  公里  |    |      |
------------------------------------

  注:1.转供电量填入备注栏。
    2.用户电容器填入备注栏,事故率计算时不参与。

  二、主要考核指标完成情况

---------------------------------------
|序号|   指 标 名 称    | 单  位 |考核完成情况| 备 注 |
|--|--------------|------|------|-----|
|一 |必备指标          |      |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 1|生产人身死亡        | 人(次) |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 2|设备重大、特大事故     |  次   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 3|大面积停电事故       |  次   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 4|电压合格率         |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 5|供电可靠率         |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 6|线损系数:K值,指标完成值 |      |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 7|充油设备泄漏(处)     | (处)  |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|二 |主要考核指标        |      |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 1|生产人身重伤、群伤     | 次、人  |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 2|五种误操作事故       |  次   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 3|年百日安全个数       |  个   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 4|送电事故率(35kV及以上)|次/百公里年|      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 5|变电事故率         | 次/百台年|      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 6|火灾事故          |  次   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 7|责任交通事故        |  次   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 8|110kV及以上主变完好率 |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
| 9|110kV及以上断路器完好率|  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|10|220kV及以上故障率:主变|  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|  |     断路器      |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|  |     线路       |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|11|220kV及以上可用率:主变|  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|  |     断路器      |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|  |     线路       |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|12|并联电容器可用率      |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|13|年度大修计划完成率     |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|  |220kV及以上保护正确动作|      |      |     |
|14|              |  %   |      |     |
|  |率             |      |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|15|录波装置正确录波率     |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|16|电费年回收率        |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|17|用户满意率         |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|18|QC小组成果发布率     |  %   |      |     |
|--|--------------|------|------|-----|
|19|年全员培训率        |  %   |      |     |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章