法搜网--中国法律信息搜索网
国家教委办公厅关于印发《普通高等学校本科体育教育专业教学计划》的通知

  
             课程设置与学时分配表
                             表二

-----------------------------------------------
| 分 类 |  课程名称  |学时数| 学时合计% |      备    注      |
|-----|--------|---|-------|------------------|
| |   |中国革命史   | 68|       |                  |
| |   |--------|---|       |                  |
| |   |中国社会主义建设| 70|       |                  |
| |   |--------|---|       |                  |
| |   |马克思主义原理 | 72|       |                  |
| | 公 |--------|---|693学时  |                  |
| | 共 |法律基础    | 30|占总学时的  |  一、学科与术科总比例(不含任意 |
| | 必 |--------|---|23.15% |                  |
| | 修 |心 理 学   | 54|       |选修)               |
| | 课 |--------|---|       |                  |
| |   |教 育 学   | 51|       |  学科              |
| |   |--------|---|       |                  |
| |   |计算机语言   | 72|       |1659学时占59.38%     |
| |   |--------|---|       |                  |
| |   |外 国 语   |276|       |  术科              |
| |---|--------|---|-------|                  |
| | | |人体解剖学   |118|       |1135学时占40.62%     |
| | | |--------|---|       |                  |
|必| | |人体生理学   |140|       |                  |
| | | |--------|---|       |                  |
| | | |体育心理学   | 54|       |                  |
| | | |--------|---|       |                  |
| |专|学|体育保健学   |108|       |                  |
| | | |--------|---|756学时  |                  |
| | | |体育测量与评价 | 84|占总学时   |                  |
| | | |--------|---|的25.25%|  二、必修课与选修课比例     |
|修| | |体育概论    | 32|       |                  |
| |业|科|--------|---|       |  必修课             |
| | | |学校体育学   | 90|       |                  |
| | | |--------|---|       |2299学时占76.79%     |
| | | |运动生物化学  | 46|       |                  |
| | | |--------|---|       |  选修课             |
| |必| |体育绘图    | 36|       |                  |
| | | |--------|---|       |695学时占23.21%      |
|课| | |体 育 史   | 48|       |                  |
| | |-|--------|---|-------|                  |
| | | |田   径   |210|       |                  |
| |修| |--------|---|       |                  |
| | | |球   类   |210|       |                  |
| | |术|--------|---|       |                  |
| | | |体   操   |170|       |                  |
| | | |--------|---|850学时  |                  |
| |课| |武术、保健气功 |108|占总学时   |                  |
| | | |--------|---|的28.39%|  三、课时安排          |
| | | |游泳、滑冰   | 50|       |                  |
| | | |--------|---|       |各校根据实际情况,可以适当调整。  |
| | |科|健   美   | 32|       |                  |
| | | |--------|---|       |每门课程课时的调整范围一般控制   |
| | | |舞   蹈   | 36|       |                  |
| | | |--------|---|       |在±5学时。            |
| | | |体育游戏    | 34|       |                  |
|-|---|--------|---|-------|                  |
| |限 制|学  科    |210|       |                  |
|选|   |--------|---|695学时  |                  |
|修|选修课|术  科    |285|占总学时   |                  |
|课|------------|---|的23.21%|                  |
| |    任意选修课   |200|       |                  |
|--------------|------------------------------|
|  总  学  时  数  |            2994              |
|--------------|------------------------------|
|  平 均 周 学 时 数 |              24              |
-----------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章