说明:1.本表“年初数”指上年决算“拨入经费”科目年末余额,并入、划出数指上级批准的机构调整增减数。
2.本表“本年抵支收入数”应与表五“待转抵支收入”科目的转出数相符。
3.本表第16行数字应于备注栏说明原因。
4.本表各行次的关系为:1+2-3=4;4+5-13=17;6+7+8=5;14+15+16=13;9+10+11+12=8。
表三 经费支出表
____年__季度 单位:千元(保留二位小数)
------------------------------------------------------------
| | | 预 算 数 |银| 实 际 支 出 数 |
|行| |----------|行|--------------------------------------|
| |项 目|合|本年|上年|本年|支|合|工|补助|主要副|职工|离休退|人民|公 |设备|修 |业 |其他|差额|
|次| | | |包干|抵支|出| | | |食品价|福利|休人员|助学|务 |购置|缮 |务 | |补助|
| | |计|拨款|结余|收入|数|计|资|工资|格补贴|费 |费用 |金 |费 |费 |费 |费 |费用|费 |
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | |1| 2| 3| 4|5|6|7| 8| 9 |10| 11|12|13|14|15|16|17|18|
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| |教育事业| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|1| |2| 4| 5| 4|3|2|2| 2| 8 | 3| 4 | 4| 3| 4| 3| 3| 3| 4|
| |费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| |高等学校| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2| | | ×| ×| ×|×| | | | | | | | | | | | | |
| |经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| |留学生经| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3| | | ×| ×| ×|×| |×| ×| × | ×| × | | | | | | | ×|
| |费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| |成人高等| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4| | | ×| ×| ×|×| | | | | | × | ×| | | | | | ×|
| |教育经费| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|--|--|--|-|-|-|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------
说明:1.本表银行支出数列报到“款”,实际支出数列报到“项”,并按“目”级科目分别反映其支出数。
2.本表教育事业费的第1、2、3、4栏数字应分别与表二第5、6、7、8行数字相符,第6栏数字应与表二第14行数字相符。第6栏数字包括上年经费包干结余的实际使用数。
3.本表各栏次的关系为:2+3+4=1;7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18=6。
4.本表行次的关系为:1=2+3+4。
表四 科研经费收支表
____年度 单位:千元(保留二位小数)
----------------------------------------------------------
| | | | | 本 年 实 际 支 出 数 |结转| 年末结余 |
|行| |上年|本年|-------------------------------|学校|------|
| | 项 目 |结余|收入|小|工|补助|主要副|职工|离休退|公|设备|修 |业 |其他|基金| |其中:|
|次| |数 |数 | | | |食品价|福利|休人员|务|购置|缮 |务 | |数 |金额| |
| | | | |计|资|工资|格补贴|费 |费用 |费|费 |费 |费 |费用| | |暂付款|
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
| | | 1| 2|3|4| 5| 6 | 7| 8 |9|10|11|12|13|14|15| 16|
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
|1|科学事业费 | | | | | | | | | | | | | | ×| | |
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
|2|科技三项费用| | | |×| | × | ×| × | | | | | | ×| | |
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
|3|代管科研经费| | | |×| | × | ×| × | | | | | | | | |
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
|4|科研借入款 | | | |×| | × | ×| × | | | | | | ×| | |
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|------|--|--|-|-|--|---|--|---|-|--|--|--|--|--|--|---|
|5| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------
说明:1.本表科学事业费、科技三项费用、代管科研经费的上年结余数应与表一有关科目的年初数相符。科研借入款的上年结余数应为表一“科研借入款”科目年初数减去“借款科研项目支出”科目的年初数。
2.本表科学事业费、科技三项费用的本年收入数应与上级拨款数核对相符。代管科研经费的第3栏与第14栏之和为该科目的全年支出数。
3.本表各栏次的关系为:1+2-3-14=15;4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=3。
表五 待转抵支收入表
____年度 单位:千元(保留二位小数)
-------------------------------------------
|行次| 项 目 |上年结余数|本年收入数|本年转出数|年末结余数| 备 注 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1|校内单位工资回收| | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2|委托代培收入 | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3|固定资产变价收入| | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4|其他收入 | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5|合计 | | | | | |
-------------------------------------------