法搜网--中国法律信息搜索网
国家教委、国家民委印发《关于内地高等学校支援新疆第三次协作会议纪要》和支援协作规划的通知

附件四:        22个部委为新疆培养少数


          民族本、专科生规划(1996年~2000年)


----------------------------------------------------
|     年 度 |      |      |      |      |      |     |
|         | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 合 计 |
|  部委名称   |      |      |      |      |      |     |
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|农 业 部    |      |  60  |  32  |  64  |  64  |  220|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|卫 生 部    |42(其中 |42(其中 |42(其中 |42(其中 |42(其中 |  210|
|         |民考汉32)|民考汉32)|民考汉32)|民考汉32)|民考汉32)|     |
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|中国纺织总会   |  40  |  50  |  40  |  50  |  20  |  200|
|         |(民考汉) |(民考汉) |(民考汉) |(民考汉) |(民考汉) |     |
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|中国轻工总会   |      |  25  |  25  |      |      |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|财 政 部    |  60  |  60  |  60  |  60  |  60  |  300|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|对外贸易经济合作部|6(民考汉)|6(民考汉)|6(民考汉)|6(民考汉)|6(民考汉)|   30|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|有色金属工业总公司|      |  25  |      |      |  25  |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|司 法 部    |  30  |  30  |  30  |  30  |  30  |  150|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|地 矿 部    |  25  |      |      |      |  25  |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|邮 电 部    |      |  25  |      |  25  |      |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|机械工业部    |      |      |  25  |      |  25  |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|水 利 部    |  40  |  40  |  40  |  40  |  40  |  200|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|广播电影电视部  |  10  |  10  |  10  |  10  |  10  |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|电力工业部    |  25  |      |      |      |  25  |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|铁 道 部    |  20  |      |  20  |      |  10  |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|林 业 部    |  30  |  30  |  30  |  30  |  30  |  150|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|交 通 部    |  30  |  30  |  30  |  30  |  30  |  150|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|国内贸易部    |  30  |  30  |  30  |  30  |  30  |  150|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|石油天然气总公司 |  30  |  30  |  30  |  30  |  30  |  150|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|冶 金 部    |  25  |      |      |      |  25  |   50|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|文 化 部    |  40  |  10  |  10  |  10  |  10  |   80|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|公 安 部    |  80  |  80  |  80  |  40  |  40  |  320|
|---------|------|------|------|------|------|-----|
|合  计     | 563  | 583  | 540  | 497  | 577  | 2760|
----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章