法搜网--中国法律信息搜索网
国家国有资产管理局关于一九九三年全国国有资产评估工作开展情况的通报

                           评估中心综合处编制

附件四:      资产评估机构情况统计表


              (一九九三年度)

  分地区统计
<font size=+1>
--------------------------------------------
|   |  机构数| 经济管理人员     |     工程技术人员 |其他|评估 |
|地 区|-----|------------|------------|  |人员 |
|   |正式|临时|高级|中级|其他|合计 |高级|中级|其他|合计 |人员|总数 |
|   |  |  |职称|职称|  |   |职称|职称|  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|合 计|974 |646 |4231|7177|3747|15155 |3867|4580|2047|10494 |1135|26784 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|中 央|22 |29 |395 |249 |43 |687  |220 |133 |15 |368  |23 |1078 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|北 京|22 |33 |52 |80 |10 |142  |26 |33 |16 |75  |  |217  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|天 津|15 |5  |65 |79 |65 |209  |92 |41 |3  |136  |3  |348  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|上 海|26 |  |139 |167 |36 |342  |65 |79 |11 |155  |2  |499  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|山 西|28 |  |173 |195 |55 |423  |79 |90 |25 |194  |73 |690  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|河 北|21 |  |80 |73 |12 |165  |74 |80 |14 |168  |1  |334  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|内蒙古|21 |20 |62 |134 |126 |322  |49 |96 |79 |224  |82 |628  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|辽 宁|45 |30 |229 |332 |95 |656  |195 |212 |37 |444  |  |1100 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|吉 林|39 |9  |19 |126 |137 |282  |35 |110 |31 |176  |  |458  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|黑龙江|22 |45 |122 |267 |160 |549  |187 |273 |58 |518  |35 |1102 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|江 苏|47 |63 |244 |588 |417 |1249 |376 |452 |264 |1092 |146 |2487 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|浙 江|32 |26 |96 |302 |103 |501  |151 |218 |101 |470  |  |971  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|安 徽|35 |18 |182 |291 |123 |596  |161 |172 |28 |361  |  |957  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|福 建|20 |5  |44 |207 |72 |323  |50 |164 |  |214  |37 |574  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|江 西|9  |20 |194 |185 |73 |452  |105 |74 |32 |211  |66 |729  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|山 东|184 |1  |516 |779 |239 |1534 |582 |715 |382 |1679 |  |3213 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|河 南|19 |30 |107 |182 |94 |383  |86 |102 |45 |233  |312 |928  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|湖 北|14 |38 |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|湖 南|24 |65 |150 |  |593 |743  |196 |  |431 |627  |  |1370 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|广 东|37 |32 |104 |366 |209 |679  |186 |265 |107 |558  |40 |1277 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|广 西|17 |14 |59 |101 |117 |277  |15 |30 |30 |75  |47 |399  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|海 南|6  |1  |5  |29 |7  |41  |14 |12 |1  |27  |24 |92  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|四 川|53 |8  |186 |507 |192 |885  |131 |241 |57 |429  |25 |1339 |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|贵 州|9  |13 |55 |93 |19 |167  |72 |69 |4  |145  |5  |317  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|云 南|13 |19 |72 |203 |119 |394  |69 |84 |38 |191  |47 |632  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|西 藏|  |1  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|陕 西|23 |41 |209 |298 |71 |578  |101 |175 |29 |305  |3  |886  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|甘 肃|23 |1  |58 |91 |36 |185  |58 |46 |4  |108  |3  |296  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|青 海|6  |  |16 |22 |2  |40  |11 |17 |6  |34  |  |74  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|宁 夏|2  |1  |4  |18 |8  |30  |7  |8  |  |15  |  |45  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|新 疆|6  |22 |54 |123 |46 |223  |71 |97 |24 |192  |7  |422  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|哈尔滨|14 |  |28 |89 |  |117  |29 |45 |  |74  |29 |220  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|长 春|12 |1  |5  |57 |37 |99  |15 |44 |2  |61  |5  |165  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|沈 阳|25 |  |111 |151 |19 |281  |62 |27 |  |89  |35 |405  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|大 连|11 |  |58 |108 |86 |252  |18 |12 |  |30  |41 |323  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|青 岛|2  |  |6  |10 |  |16  |1  |5  |  |6   |11 |33  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|南 京|4  |1  |36 |89 |20 |145  |20 |16 |4  |40  |  |185  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|宁 波|1  |  |  |  |14 |14  |  |  |5  |5   |  |19  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|厦 门|8  |2  |45 |66 |71 |182  |32 |36 |4  |72  |5  |259  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|武 汉|21 |  |52 |78 |71 |201  |21 |19 |20 |60  |  |261  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|广 州|  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|深 圳|13 |7  |56 |88 |28 |172  |61 |48 |21 |130  |28 |330  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|成 都|12 |34 |98 |262 |94 |454  |98 |172 |92 |362  |  |816  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|重 庆|4  |  |21 |24 |3  |48  |16 |10 |  |26  |  |74  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
|西 安|7  |11 |24 |68 |25 |117  |30 |58 |27 |115  |  |232  |
--------------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章