法搜网--中国法律信息搜索网
国家环境保护局关于下发排放水污染物许可证和申报登记表的通知

  二、排放水污染物许可证总量分配表

--------------------------------------
|排 污 口 编 号        |     |     |      |
|-----------------|-----|-----|------|
|废 水 排 放 去 向      |     |     |      |
|-----------------|-----|-----|------|
|允许排放天数  (天/年)    |     |     |      |
|-----------------|-----|-----|------|
|允许最大日排放量(立方米/日)  |     |     |      |
|-----------------|-----|-----|------|
|允许排水总量  (万立方米/日) |     |     |      |
|-----------------|-----|-----|------|
| |  名         称  | | | | | | | | |  |
| |---------------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| |允许最高排放浓度(毫克/升) | | | | | | | | |  |
|污|---------------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| |允许月平均日排放量(公斤/日)| | | | | | | | |  |
| |---------------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|染|允许最大日排放量(公斤/日) | | | | | | | | |  |
| |---------------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| |允许排放总量 (吨/年)   | | | | | | | | |  |
|物|---------------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| |应 削 减 量(公斤/日)  | | | | | | | | |  |
| |---------------|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| |达到消减指标期限       | | | | | | | | |  |
|-----------------|-----|-----|------|
|  规定采样地点或位置      |     |     |      |
|------------------------------------|
|  说 明                               |
|                                    |
|                      申请单位(盖章)      |
|                      负责人 (盖章)      |
|                      签发日期  年  月  日 |
--------------------------------------

  三、排放水污染物许可证审批总表

------------------------------
| 单 位 名 称     |              |
|-------------|--------------|
| 批准排污口数      |              |
|-------------|--------------|
| 允许日排水总量(立方米)|              |
|-------------|--------------|
|允许年排水总量(万立方米)|              |
|-------------|--------------|
| |名    称     |  |  |  |  |  |
|污|-----------|--|--|--|--|--|
| |允许日排放总量(公斤)|  |  |  |  |  |
|染|-----------|--|--|--|--|--|
| |允许年排放总量(吨) |  |  |  |  |  |
|物|-----------|--|--|--|--|--|
| |应削减总量(公斤/日)|  |  |  |  |  |
| |-----------|--|--|--|--|--|
| |达到削减指标期限   |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|
| 规定监测频率      |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|
| 规定报送监测数据时间  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|
| 许可证编号       |              |
|-------------|--------------|
| 许可证有效期      |              |
|----------------------------|
|  说 明                       |
|                 签发单位(盖章)   |
|                 责责人(签章)    |
|                 签发日期 年 月 日 |
------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章