出口旬报商品目录(二)
------------------------------------
代 码 | 品 名 |计量单位| 备 注
---------|--------|----|------------
| | |以下为商品目录代码
| | |
010107 |荞麦 | 公吨 |
| | |
010207 |红小豆 | 公吨 |
| | |
010403 |芝麻 | 公吨 |
| | |
030201 |栗子 | 公吨 |
| | |
030415 |大蒜 | 公吨 |
| | |
030416 |水煮笋 | 公吨 |
| | |
030420 |咸水蘑菇 | 公吨 |
| | |
030520 |薇菜干 | 公吨 |
| | |
05011001 |蘑菇罐头 | 公吨 |
| | |
05011007 |芦笋罐头 | 公吨 |
| | |
0512 |蜂蜜 | 公吨 |
| | |
100101 |鞭炮烟花 | 万箱 |
| | |
120102 |桐原木 |立方米 |
| | |
120202 |梧酮木拼板 |立方米 |
|(含板材) | |
| | |
160203 |苎麻纱线 | 件 |
| | |
18 |服装 |万美元 |
| | |
20 |地毯及装饰毯 |万美元 |
| | |
210301 |苇帘及芦苇制品 |万美元 |
| | |
210302 |蔺草制品 |万美元 |
| | |
240319 |卫生纸 | 公吨 |
| | |
310325 |鳞片石墨 | 公吨 |
| | |
342115 |糖醇 | 公吨 |
| | |
342116 |糖醛 | 公吨 |
| | |
410301 |蜂王精(浆) | 万打 |
| | |
421305 |肝素纳 | 公斤 |
------------------------------------