法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部关于下达一九九六年进出口统计旬、月报的通知

  注:①9002=9021+9022+9023+9024
    ②9004=9041+9042+9043+9044

附件二:        中央部委所属外贸


          (工贸)总公司统计旬报指标及代码

  填报单位:                  金额单位:万美元

------------------------------------
| 代码 |指标           | 代码 |指标        |
|----|-------------|----|----------|
|9001|自营出口成交       |9003|进口订货      |
|    |             |    |          |
|9002|实际出口         |9004|进口到货      |
|    |             |    |          |
|9021|自营出口         |9041|自营进口      |
|    |             |    |          |
|2001|自营来料加工装配出口   |4001|自营来料加工装配进口|
|    |             |    |          |
|2002|自营易货贸易出口     |4002|自营易货贸易进口  |
|    |             |    |          |
|9022|所属公司出口       |9042|所属公司进口    |
|    |             |    |          |
|9023|生产企业出口       |9043|生产企业进口    |
------------------------------------

  注:①9002=9021+9022+9023
    ②9004=9041+9042+9043

附件三:       出口旬报商品目录(一)




---------------------------------------
  代   码 | 品  名 |计量单位|         备    注   
--------|------|----|------------------
        |      |    |以下为商品目录代码         
        |      |    |                  
010101  |大米    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
010103  |玉米    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
010201  |黄大豆   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
010401  |花生仁   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
010402  |花生果   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
050201  |砂糖    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
060102  |豆粕    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
060103  |豆饼    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
0701    |茶叶    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
090101  |松香    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
120101  |原木    |立方米 |                  
        |      |    |                  
120103  |锔材    |立方米 |                  
        |      |    |                  
15020404|羊绒    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
15020405|无毛绒   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
15020406|兔毛    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
15020   |蚕丝类   |万美元 |150201,150202,    
        |      |    |150203            
15020201|桑蚕丝   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
150101  |棉花    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
1601    |棉纱线   |  件 |                  
        |      |    |                  
160401  |棉涤纶纱线 |  件 |                  
        |      |    |                  
160501  |棉坯布   | 万米 |                  
        |      |    |                  
16090101|棉涤纶坯布 | 万米 |                  
        |      |    |                  
1701011 |坯绸    | 万米 |17010101,17010201,
        |      |    |17010301,17010401,
        |      |    |17010501,17010601,
        |      |    |17010701,17010801,
        |      |    |17010901,17011001,
        |      |    |17011101,17101201,
        |      |    |170113            
        |      |    |                  
2901    |钢材    | 公吨 |                  
2903    |废钢    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
2907    |生铁    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
290801  |钨铁    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
290805  |硅铁    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300101  |锡     | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300103  |锑     | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300105  |氧化锑   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300110  |锌     | 公吨 |                  
        |      |    |                  
30012   |钨砂    | 公吨 |300123,300124     
        |      |    |                  
300131  |锌矿砂   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300136  |锡矿砂   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300139  |三氧化钨  | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300141  |仲钨酸铵  | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300208  |焊锡条   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
30021   |碳化钨粉  | 公吨 |300219,300220     
        |      |    |                  
300217  |钨粉    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
300218  |钨粒    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
30022   |钨材    | 公斤 |300224,300225     
        |      |    |                  
310101  |水泥    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
31030   |轻(重)烧镁| 公吨 |310303,319919     
        |      |    |                  
310301  |矾土    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
31990   |滑石块(粉)| 公吨 |319901,319902     
        |      |    |                  
31992   |砩石块(粉)| 公吨 |319925,319926     
        |      |    |                  
3201    |煤     | 公吨 |                  
        |      |    |                  
3202    |焦炭    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
3301    |原油    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
3302    |成品油   | 公吨 |                  
        |      |    |                  
340202  |烧碱    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
340203  |纯碱    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
34140   |钨酸    | 公吨 |341401,341402,    
        |      |    |341403            
3419    |石蜡    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
400101  |圆参    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
400102  |甘草    | 公吨 |                  
        |      |    |                  
42013   |四环素   | 公斤 |420138,420139     
        |      |    |                  
420802  |维生素C  | 公斤 |                  
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章