法搜网--中国法律信息搜索网
机车操作规程

  注:列车运行速度超过120km/h自动闭塞分区通过信号机显示绿色灯光时,可不进行呼唤;列车通过、停车和开车时分由操纵者报点,由副司机或协助了望者填记司机手册或司机报单。

附表一      东风4型内燃机车检查、整备项目




 ------------------------------
 | 序号 |部件                     |
 |----|-----------------------|
 | 1  |走行部(包括车底部)             |
 |----|-----------------------|
 | 2  |基础制动装置和牵引装置            |
 |----|-----------------------|
 | 3  |空气压缩机和制动机及撒砂装置         |
 |----|-----------------------|
 | 4  |电阻制动装置                 |
 |----|-----------------------|
 | 5  |蓄电池组                   |
 |----|-----------------------|
 | 6  |电气柜                    |
 |----|-----------------------|
 | 7  |各电机、电器                 |
 |----|-----------------------|
 | 8  |柴油机和增压器                |
 |----|-----------------------|
 | 9  |冷却装置                   |
 |----|-----------------------|
 | 10 |油脂、冷却水和砂的存量            |
 |----|-----------------------|
 | 11 |照明装置和信号标志              |
 |----|-----------------------|
 | 12 |各监督计量器具                |
 |----|-----------------------|
 | 13 |行车安全装备、信号灯(旗)及防护用品     |
 ------------------------------

附表二      韶山4型电力机车检查、整备项目




 ------------------------------
 | 序号 |部件                     |
 |----|-----------------------|
 | 1  |走行部(包括车底部)             |
 |----|-----------------------|
 | 2  |基础制动装置和牵引装置            |
 |----|-----------------------|
 | 3  |空气压缩机和制动机及撒砂装置         |
 |----|-----------------------|
 | 4  |硅整流和电阻制动装置             |
 |----|-----------------------|
 | 5  |各电气柜                   |
 |----|-----------------------|
 | 6  |各辅助机组                  |
 |----|-----------------------|
 | 7  |主断路器及附属装置              |
 |----|-----------------------|
 | 8  |主变压器及附属装置              |
 |----|-----------------------|
 | 9  |互感器及平波电抗器              |
 |----|-----------------------|
 | 10 |接线端子、插头、插座及电子板插件       |
 |----|-----------------------|
 | 11 |蓄电池组                   |
 |----|-----------------------|
 | 12 |照明装置和信号标志              |
 |----|-----------------------|
 | 13 |受电弓和各绝缘瓷瓶              |
 |----|-----------------------|
 | 14 |各监督计量器具                |
 |----|-----------------------|
 | 15 |行车安全装备、信号灯(旗)及防护用品     |
 ------------------------------

附表三       前进型机车检查、整备项目




 ------------------------------
 | 序号 |部件              |  备注  |
 |----|----------------|------|
 | 1  |机械部             |      |
 |----|----------------|------|
 | 2  |走行部             |      |
 |----|----------------|------|
 | 3  |空气压缩机及空气制动机     |      |
 |----|----------------|------|
 | 4  |基础制动装置及拉杆防脱装置   |      |
 |----|----------------|------|
 | 5  |牵引装置            |      |
 |----|----------------|------|
 | 6  |给油装置            |      |
 |----|----------------|------|
 | 7  |给水装置            |      |
 |----|----------------|------|
 | 8  |轮对及动轴箱自动调整楔铁    |      |
 |----|----------------|------|
 | 9  |锅炉、易熔塞及水表       |      |
 |----|----------------|------|
 | 10 |煤、水、砂、油脂和软水剂    |      |
 |----|----------------|------|
 | 11 |行车安全装备及汽笛和风笛    |      |
 |----|----------------|------|
 | 12 |信号、防护用具和工具      |      |
 |----|----------------|------|
 | 13 |发电机、照明装置及信号标志   |      |
 |----|----------------|------|
 | 14 |回动机及调整阀传动装置     |      |
 |----|----------------|------|
 | 15 |撒砂装置及粘着重量增加器    |      |
 |----|----------------|------|
 | 16 |加煤机、风动摇炉装置及炉门   |      |
 |----|----------------|------|
 | 17 |锅炉安全阀及锅炉防水阀     |      |
 |----|----------------|------|
 | 18 |各压力表、汽表         |      |
 ------------------------------

   注:14项以下项目,交班机班必须保证质量及作用良好。

附表四      东风4型内燃机车换班站检查项目




------------------------------------
|职 名|部 位|检查内容                      |
|---|---|--------------------------|
| 司 | 下 | 轮对弛缓标记,轴箱温度,闸瓦与轮对踏面的缓解间隙,|
| 机 | 部 |闸瓦及穿销,制动缸活塞行程,车钩及列车管连结状态  |
|---|---|--------------------------|
| 副 | 上 | 各部油水位,油水管路有无漏泄,变速箱及主发电机、 |
| 司 |   |启动(辅助)电机、励磁机等主要电机的轴承温度,行  |
| 机 | 部 |车安全装备                     |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章