法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民保险公司关于在全系统开展经济效益审计的通知

  组长___        主审___            日期___

            公司资金分布与效益分析表

  被审单位___     审计年度___    单位:万元(表一附1)

---------------------------------------------
|      来源|   产险   |   寿险   |   再保险  |  合 计  |
|        |--------|--------|--------|-------|
|    内   |帐|比重|收|回|帐|比重|收|回|帐|比重|收|回|帐|比|收|回|
|        |面|(纵|益|报|面|(纵|益|报|面|(纵|益|报|面|重|益|报|
|       容 |余|横)|额|率|余|横)|额|率|余|横)|额|率|余| |额|率|
|项目      |额|  | | |额|  | | |额|  | | |额| | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|一、银行存款  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|1.活期    | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|2.定期    | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|二、投资    | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|1.短期投资  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(1)股票投资 | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(2)债券投资 | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(3)房地产投资| |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(4)其他投资 | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|2.长期投资  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(1)股票投资 | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(2)债券投资 | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(3)房地产投资| |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(4)实体投资 | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|(5)其他投资 | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|三、贷款    | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|1.短期贷款  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|2.长期贷款  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|四、拆出资金  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|五、保户借款  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
|--------|-|--|-|-|-|--|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|
|合计      | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |
---------------------------------------------

  组长:____   主审:_______    日期:______

             公司保险业务效益审计表

被审单位___     审计年度___     单位:万元(表二)

------------------------------------------------
|   评价标准|审|         内部标准       |     外部标准      |
|       |计|--------------------|---------------|
|       |年|本|百|上|百|前三|百|系|百|系|百|行|百|行|百|国|百|国|百|
|    内  |度|年|分|年|分|年平|分|统|分|统|分|业|分|业|分|际|分|际|分|
|      容|实|计|比|同|比|均 |比|平|比|先|比|平|比|先|比|一|比|先|比|
|评价指标   |际|划| |期| |  | |均| |进| |均| |进| |般| |进| |
|-------|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|效|A保费  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|果|其中:当年| | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |保费   | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|指|-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |B营业利 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|标|润    | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|-|-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |C应收保费| | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |周转率  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|效|-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |D保费利 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|率|润率   | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指|E人均保 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |费    | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|标|-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |F人均利 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |润    | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|-|-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |G手续费 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |折扣佣金 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |H手续费 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |率    | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|节|I赔款  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|约|J赔付率 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指|K退保金 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |及给付  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|标|-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |L退保金 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |及给付率 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |M费用  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| |-----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |N费用率 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章