第七条 粮食以公斤为计算单位,公斤以下四舍五入;货币以人民币元为计算单位,元以下计算到角分,分以下四舍五入。
第八条 农业税收是国家财政收入的组成部分,任何单位和个人不得擅自动用。征起的税款,必须及时解缴国库或国库经收处。
第二章 会计核算方法
第九条 农业税收征解会计按收付实现制原则,核算农业税收的收入和解缴,采用资金收付记帐法,以资金活动作为记帐主体,以“收”“付”为记帐符号,运用复式记帐原理,反映农业税收资金的收入、付出和结存。会计科目划分为资金来源、资金运用和资金结存三大类。
资金收付记帐法的平衡公式是:奖金来源类 所有资金运用类 所有资金结存类 所有帐户收方余额合计-帐户付方余额合计=帐户收方余额合计
资金收付记帐法的记帐规则概括为:增加结存记“同收”,减少结存记“同付”,不涉及到结存增减总额变化记“有收有付”。
第十条 农业税收征解会计科目,按照农业税收的征收来源、解缴和提取的去向内容设置,它是设立帐户的依据,也是汇总和考核农业税收完成情况的统一项目。
第十一条 农业税收征解会计科目、核算内容和使用方法如下:
农业税收征解会计科目
<font size=+1>
------------------------------------
会 计 科 目 分 类 和 名 称 |
----------------------| 核算内容和使用方法
类别|编号|一级科目|二级科目 |三级科目|
---|--|----|-----|----|-------------
一、|1 |农业税 |当年定产 | | 核算征收的当年定产收
资 | |收 入 | 收入 | |入和尾欠收入。收到税款时
金 | | | | |记收方,退库和年终结帐与
来 | | |尾欠收入 | |农业税解库等科目冲兑时
源 | | | | |记付方。年终结帐后应无余
类 | | | | |额。
| | |-----|----|-------------
| | |其他收入 | | 核算当年定产收入和尾
| | | | |欠收入以外的农业税收入
| | | | |及上年退税结余等。使用方
| | | | |法同上。
|--|----|-----|----|-------------
|2 |农林特产|水 产| | 核算征收的农林特产税
| |税收入 |水 果| |收入。收到税款时记收方,
| | |果 用 瓜| |退库和年终结帐与农林特
| | |木 材| |产税解库等科目冲兑时记
| | |茶 叶| |付方。年终结帐后应无余
| | |蚕桑(柞)| |额。
(一)| | |毛 竹| |
各 | | |药 材| |
级 | | |天然橡胶 | |
通 | | |林 产 品| |
用 | | |其 他| |
|--|----|-----|----|-------------
|3 |耕地占用|国家建设 | | 核算征收的耕地占用税
| |税收入 |乡镇集体 | |收入及滞纳金和罚款收入,
| | |建设 | |收到税款时记收方,退库和
| | |农村居民 | |年终结帐与耕地占用税解
| | |建房 | |库等科目冲兑时记付方。年
| | |其 他| |终结帐后应无余额。
| | |滞纳金和 | |
| | |罚款收入 | |
------------------------------------
|4 |契税收入|买 卖 | | 核算征收的契税收入及
| | |赠 与 | |滞纳金和罚款收入。收到税
| | |典 当 | |款时记收方,退库和年终结
| | |交 换 | |帐与契税解库等科目冲兑
| | |滞纳金和 | |时记付方。年终结帐后应无
| | |罚款收入 | |余额。
|--|----|-----|----|-------------
|5 |牧业税收| 马 | | 核算征收的牧业税收入,
| | 入 | 牛 | |收到税款时记收方,退库和
| | | 绵羊 | |年终结帐与牧业税解库等
| | | 山羊 | |科目冲兑时记付方。年终结
| | | 骆驼 | |帐后应无余额。
|--|----|-----|----|-------------
|6 |应退税款|应退农业 | | 核算已办理退库的税款。
| | |税款 | |退库时记收方,税款退给纳
| | |应退农林 | |税人后核销时记付方。年终
| | |特产税款 | |如未退完,可结转下年继续
| | |应退耕地 | |清退,清理退税结余款再次
| | |占用税款 | |解库时记付方。
| | |应退契税 | |
| | |款 | |
| | |应退牧业 | |
| | |税款 | |
---|--|----|-----|----|-------------
(二)|7 |待整理款|农业税款 | | 本科目为县级征收机关
| | 项 |项 | |专用的过渡科目,核算已入
县 | | |农林特产 | |支库而尚未收到乡镇征收
| | |税款项 | |机关的征解凭证汇总单,需
级 | | |耕地占用 | |进一步调整处理的各种款
| | |税款项 | |项。收到国库转来的入库缴
使 | | |契税款项 | |款书时记收方,收到乡镇征
| | |牧业税款 | |收机关的征解凭证汇总单
用 | | |项 | |时记付方。年终结算时应全
| | | | |部清理转入有关收入帐户,
| | | | |不留余额。
---|--|----|-----|----|-------------
|8 |农业税解| | | 核算解缴国库的农业税
二、| |库 | | |款。解库时记付方,退库、划
资 | | | | |解附加时记收方;年终结帐
金 | | | | |与农业税收入科目冲兑时
运 | | | | |记收方。年终结帐后应无余
用 | | | | |额。
类 |--|----|-----|----|-------------
|9 |农林特产| | | 核算解缴国库的农林特
| |税解库 | | |产税款。解库时记付方,划
| | | | |解附加、提取农林特产税源
| | | | |发展基金和征收经费等退
| | | | |库时记收方;年终结帐与农
| | | | |林特产税收入科目冲兑时
| | | | |记收方。年终结帐后应无余
(一)| | | | |额。
县 |--|----|-----|----|-------------
级 |10|耕地占用|中 央 | | 核算解缴国库的耕地占
以 | |税解库 |地 方 | |用税款。解库时记付方,提
上 | | | | |取征收经费等退库时记收
使 | | | | |方,年终结帐与耕地占用税
用 | | | | |收入科目冲兑时记收方。年
| | | | |终结帐后应无余额。
|--|----|-----|----|-------------
|11|契税解库| | | 核算解缴国库的契税税
| | | | |款。解库时记付方,提取征
| | | | |收经费等退库时记收方;年
| | | | |终结帐与契税收入科目冲
| | | | |兑时记收方。年终结帐后应
| | | | |无余额。
---|--|----|-----|----|-------------
|12|牧业税解| | | 核算解缴国库的牧业税
| |库 | | |款。解库时记付方,划解附
| | | | |加、提取征收经费等退库时
| | | | |记收方;年终结帐与牧业税
| | | | |收入科目冲兑时记收方。年
| | | | |终结帐后应无余额。
|--|----|-----|----|-------------
|13|划解地方|农业税附 | | 核算从农业各税解库中
| |附加 |加 | |划解出的地方附加部分。划
| | |农林特产 | |解时记付方,年终结帐与农
| | |税附加 | |业各税收入科目分别冲兑
| | |牧业税附 | |时记收方。年终结帐后应无
| | |加 | |余额。
|--|----|-----|----|-------------
|14|提取征收|农林特产 | | 核算从农业各税中提取
| |经费 |税经费 | |的征收经费。提取时记付
| | |耕地占用 | |方,年终结帐与农业各税收
| | |税经费 | |入科目分别冲兑时记收方。
| | |契税经费 | |年终结帐后应无余额。
| | |牧业税经 | |
| | |费 | |
|--|----|-----|----|-------------
|15|提取农林| | | 核算从农林特产税中提
| |特产税源| | |取的农林特产税源发展基
| |发展基金| | |金。提取时记付方,年终结
| | | | |帐与农林特产税收入科目
| | | | |冲兑时记收方。年终结帐后
| | | | |应无余额。
---|--|----|-----|----|-------------
|16|下拨待退|待退农业 | | 核算已退库应退还纳税
| |税款 |税款 | |人的税款,退库记付方,退
| | |待退耕地 | |税完毕核销时记收方,年终
| | |占用税款 | |如未退完,可结转下年继续
| | |待退农林 | |清退。清理退税结余款再次
| | |特产税款 | |解库时记收方。
| | |待退契税款| |
| | |待退牧业 | |
| | | 税款 | |
---|--|----|-----|----|-------------
|17|农业税上| | | 乡镇征收机关核算上解
| |解 | | |国库或国库经收处的农业
(二)|18|农林特产| | |税收款项。上解时记付方,
乡 | |税上解 | | |退税和年终结帐与农业各
镇 |19|耕地占用| | |税收入科目冲兑时记收方。
级 | |税上解 | | |年终结帐后应无余额。
使 |20|契税上解| | |
用 |21|牧业税上| | |
| |解 | | |
---|--|----|-----|----|-------------
|22|待解农业|待解农业 | | 核算存入农业银行或信
| |税收存款|税款 | |用社尚未解缴国库的税款。
三、| | |待解农林 | |存入时记收方,解库时记付
资 | | |特产税款 | |方。年终结帐后应无余额。
金 | | |待解耕地 | |
结 | | |占用税款 | |
存 | | |待解契税 | |
类 | | |款 | |
| | |待解牧业 | |
| | |税款 | |
------------------------------------
|23|待退农业|待退农业 | | 核算国库退出或上级拨
| |税收存款|税款 | |来应退给纳税人的超缴或
(一)| | |待退农林 | |减免的税款。收到时记收
乡 | | |特产税款 | |方,退付给纳税人后记付
镇 | | |待退耕地 | |方。年终如未退完可结转下
级 | | |占用税款 | |年继续清退。清理退税结余
使 | | |待退契税 | |款上解时记付方。
用 | | |款 | |
| | |待退牧业 | |
| | |税 款 | |
---|--|----|-----|----|-------------
|24|在途款项|农业税款 | | 本科目为县级征收机关
| | |项 | |专用的过渡性科目,核算已
| | |农林特产 | |收到乡镇征收机关的征解
(二)| | |税款项 | |凭证汇总单,尚未收到国库
县 | | |耕地占用 | |转来的缴款书的税额。收到
级 | | |税款项 | |乡镇征收机关的征解凭证
使 | | |契税款项 | |汇总单时记收方。收到国库
用 | | |牧业税款 | |转来的入库缴款书时记付
| | |项 | |方。年终结算时应全部清理
| | | | |转入有关解库帐户,不留余
| | | | |额。
------------------------------------
</font>