法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于加强内支线集装箱班轮运输和国际班轮运输管理的通知

  部门负责人:  填表人:        填表时间:    电话:

附表二:  国际标准箱运输量(进、出口)__年__月


   表号:交业水3表
   制表机关:交通部
   填表单位:____国内挂港:____报送期限:季后5日前

------------------------------------
        |   本     月   |  自年  初累   计
        |-------------|-------------
        |箱数(TEU)|重量(吨)|箱数(TEU)|重量(吨)
--------|-------|-----|-------|-----
        |合|  |  |合|其 中|合|  |  |合|其中
  总   计 |计|重箱|空箱|计|   |计|重箱|空箱| |
        | |  |  | |货 重| |  |  |计|货重
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
20英尺箱   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
40英尺箱   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
45英尺箱   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
        | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
按航线分类   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
1.香  港  | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
2.日  本  | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
3.韩  国  | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
4.东 南 亚 | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
5.波 斯 湾 | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
6.地 中 海 | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
7.澳、新线  | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
8.欧  洲  | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
9.美加(美西)| |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
10.美  东 | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
11.南  美 | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
12.非  洲 | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
13.新加坡  | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量   | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
14.海参崴  | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
15.国内支线 | |  |  | |   | |  |  | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
        | |  |  | |   | |  |  | |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章