∑单位(二级企业)
七、船舶机务管理指标(体系)应列入企业上等级、承包经营、评比先进企业等工作的内容,所以船舶机务管理指标(体系)考核评定工作,应当与完善企业内部承包经营以及各项责任制度相结合。
八、本办法自发布之日起施行,适用于直属运输企业的运输船舶,交通艇及辅助船舶由企业自行制定标准负责考核。其他港航企业的船舶机务管理可参照本办法执行。
运输船舶机务管理指标(体系)考核评定标准
---------------------------------------
序号| 项 目 |应得分| 考核内容及评分标准
--|-------|---|------------------------
总分| |100|
--|-------|---|------------------------
1|技术经济指标 | 30|(1)营运率*
| | | 完成计划指标 (8分)
| | |------------------------
| | |(2)完好率
| | | 达到计划船舶技术状况类别 (8分)
| | |------------------------
| | |(3)燃料消耗
| | | 综合燃料单耗≤定额 (8分)
| | |------------------------
| | |(4)船舶修理费
| | | 实际船舶修理费
| | | --------≤1 (6分)
| | | 计划船舶修理费
--|-------|---|------------------------
2|规章制度、操作| 15|认真贯彻以下规章制度:
|规程 | |(1)值班、交接班制度 (2分)
| | |(2)热工管理制度 (1分)
| | |(3)油轮及特种船舶的专用设备
| | | 管理规定 (2分)
| | |(4)机炉舱及货泵间管理规定 (2分)
| | |(5)安全活动日制度 (1分)
| | |(6)巡回检查制度 (1分)
| | |(7)港章及安全管理规定 (1分)
| | |(8)行政法规及企业内部的规章制度 (1分)
| | |------------------------
| | |认真贯彻以下操作规程:
| | |(1)各种作业操作规程 (2分)
| | |(2)各项设备操作规程使用规定
| | | 及注意事项 (2分)
--|-------|---|------------------------
3|维修保养 | 35|(1)对所有设备均已制定维修保养周期。
| | | 并根据维修保养周期,制定合理的
| | | 年度、月度、航次维修保养计划 (5分)
| | |(2)按期完成维修保养计划 (5分)
| | |------------------------
| | |(3)安全设备全面处于正常使用状态 (5分)
| | |------------------------
| | |(4)四机一炉全面处于正常使用状态,
| | | 功率发挥正常 (5分)
| | |------------------------
| | |(5)甲板设备、装卸机械处于正常使用
| | | 状态 (5分)
| | |------------------------
| | |(6)船体、甲板、舱室、舱盖正常保
| | | 养,无失修 (5分)
| | |------------------------
| | |(7)五不漏(水、油、电、气、汽) (3分)
| | |------------------------
| | |(8)国内外船检、港监部门检验(查)无
| | | 意见 (2分)
| | | 如有异议或处罚意见时扣2分
---------------------------------------
4|配件、仪器、仪| 8 |(1)规范规定的法定配备件齐全,账物
|表 | | 相符,摆放符合技术要求,按规定
| | | 保养 (4分)
| | |------------------------
| | |(2)仪器、工具齐全、好用,误差在规
| | | 定范围内 (2分)
| | |------------------------
| | |(3)主要仪表齐全,性能良好,符合使
| | | 用要求 (2分)
---------------------------------------
* 营运率船舶修理费指标,每年考核一次。
---------------------------------------
5 |技术资料 |12 |(1)具备主要图纸,保养良好,登记入
| | | 册 (3分)
| | |------------------------
| | |(2)主、辅机及配件说明书齐全,保管
| | | 良好,登记入册 (3分)
| | |------------------------
| | |(3)各种证书、检验报告及签证簿齐全,
| | | 保管良好 (2分)
| | |------------------------
| | |(4)各类记录簿,日志及各种报表按要
| | | 求填写,准确、齐全、及时 (4分)
---------------------------------------
6|安全无事故 |加分 |考核船舶F:
| |(或扣|(1)连续两年无一般以上事故加2分;
| |分) | 连续三年无一般以上事故加5分;
| | | 连续四年以上无一般以上事故加10分
| | |(2)每发生一次重大事故扣40分;
| | | 每发生一次大事故扣25分;
| | |------------------------
| | |每发生一次一般事故扣10分,扣完为止。
| | |------------------------
| | |考核船队(公司、船管处)F:
| | |(1)连续两年无一般以上事故加2分;
| | | 连续三年无一般以上事故加5分;
| | | 连续四年以上无一般以上事故加10分
| | |(2)每发生一次重大事故扣40分;
| | | 每发生一次大事故扣25分;
| | | 每发生一次一般事故扣5分。
| | | 扣完为止。
| | | 本款只适用于考核二级企业所属的船队
| | | 、公司及船管处。
| | |------------------------
| | |考核单位(二级企业)F:
| | |(1)连续两年无一般以上事故加2分;
| | | 连续三年无一般以上事故加5分;
| | | 连续四年以上无一般以上事故加10分
| | |(2)每发生一次重大事故扣40分;
| | | 每发生一次大事故扣25分;
| | | 每发生一次一般事故扣3分。
| | | 扣完为止。
---------------------------------------