法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于调整外贸船舶和货物港口费收标准的通知[失效]

  注:1.超长货物费率:
  每件货物长度超过12米满16米,按相应货类费率加收50%;
  每件货物长度超过16米满20米,按相应货类费率加收100%;
  每件货物长度超过20米,按相应货类费率加收150%。
  2.在港区外的海域进行减载或加载作业,按相应货类费率加收20%。
  3.上海港在绿华山过驳散粮,按每吨8.00元计收减载过驳装卸费(“双丰海”过驳的除外)。

附表一~5     国外进出口货物装卸费率表


            (国轮及国内货方付费部分)

                               表4-1
<font size=+1>
---------------------------------------
 |         |          船方付费            |
 |         |--------------------------|
 |  付费对象    |          -→              |
 |         |        船舱  库、场、车、船       |
编|  作业过程    |          ←-              |
 |         |--------------------------|
 |  每吨费率(元) |   船方起货机械   |    港方起货机械   |
 |         |------------|-------------|
号|  货  类    | 一 般 | 冷藏舱  |  一 般 |  冷藏舱 |
 |         | 货 舱 | 非货舱  |  货 舱 |  非货舱 |
-|---------|-----|------|------|------|
 | |A煤、矿砂、矿|     |      |      |      |
 | |粉、磷灰土、砂| 5.00|  6.30|  5.80|  7.30|
 |散|土、碎石(包括|     |      |      |      |
 | |块石)腐植酸 |     |      |      |      |
 | |-------|-----|------|------|------|
1| |B半焦、焦炭、| 7.00|  8.60|  7.90| 10.30|
 | |原矿(块矿)、|     |      |      |      |
 | |块煤     |     |      |      |      |
 |装|-------|-----|------|------|------|
 | |C粮、盐   | 5.00|  6.30|  5.80|  7.30|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |D化肥、糖  | 7.60|  9.60|  8.60| 11.10|
-|-|-------|-----|------|------|------|
 | |A各种矿石(包| 6.30|  7.80|  7.20|  9.20|
 |包|括块、砂、粉矿|     |      |      |      |
 | |)、煤炭、砂土|     |      |      |      |
2| |-------|-----|------|------|------|
 | |B水泥、纯碱 | 7.00|  8.60|  7.90| 10.30|
 |装|-------|-----|------|------|------|
 | |C化肥、糖、粮| 7.00|  8.60|  7.90| 10.30|
 | |、盐     |     |      |      |      |
-|---------|-----|------|------|------|
 | |A钢坯、钢锭 | 6.50|  8.30|  7.60|  9.70|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |B生铁、金属块| 7.60|  9.60|  8.60| 11.10|
 | |锭、钢材、钢轨|     |      |      |      |
 | |、钢管    |     |      |      |      |
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |C废碎金属  | 9.80| 12.30| 11.20| 14.50|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |D各种纸、纸浆| 8.30| 10.30|  9.60| 12.30|
 |其|-------|-----|------|------|------|
 | |E轮胎(包括废| 8.30| 10.30|  9.60| 12.30|
 | |轮胎)    |     |      |      |      |
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |F橡胶    | 8.30| 10.30|  9.60| 12.30|
 | |-------|-----|------|------|------|
3| |G加工成形的石| 7.80|  9.80|  9.10| 11.70|
 | |料、砖瓦   |     |      |      |      |
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |H木材    | 7.60|  9.60|  8.60| 11.10|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |I3吨以内的组| 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
 | |成车辆    |     |      |      |      |
 |他|-------|-----|------|------|------|
 | |J一般危险货物| 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |K烈性危险货物|10.40| 13.00| 12.10| 15.50|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |L轻泡货物  | 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |M冷冻货物  | 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |N列名外货物 | 7.60|  9.60|  8.60| 11.10|
-|---------|-----|------|------|------|
 | |A每件重量超过|13.00| 16.20| 15.00| 19.30|
 | |3吨满5吨  |     |      |      |      |
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |B每件重量超过|19.50| 24.50| 22.50| 28.70|
 | |5吨满10吨 |     |      |      |      |
 |笨|-------|-----|------|------|------|
 | |C每件重量超过|29.20| 36.40| 33.60| 43.20|
 | |10吨满30吨|     |      |      |      |
4| |-------|-----|------|------|------|
 | |D每件重量超过|38.90| 48.60| 44.80| 57.50|
 | |30吨满50吨|     |      |      |      |
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |E每件重量超过|55.10| 68.80| 63.40| 81.50|
 | |50吨满100|     |      |      |      |
 | |吨      |     |      |      |      |
 |重|-------|-----|------|------|------|
 | |F每件重量超过|71.30| 89.30| 82.10|105.10|
 | |100吨满20|     |      |      |      |
 | |0吨     |     |      |      |      |
 | |-------|-----|------|------|------|
 | |G每件重量超过|87.50|109.50|100.60|129.10|
 | |200吨   |     |      |      |      |
-|---------|------------|-------------|
 |散|       |     装船     |      卸船     |
 |装|-------|------------|-------------|
5|液|A一般液体  |    8.50    |     5.20    |
 |体|B烈性危险液体|   13.80    |     8.50    |
---------------------------------------
  续上表
-------------------------------
       船方或货方付费         |  货方付费 
-----------------------|-------
          -→           |       
        船舱  船边         |       
          ←-           |       
-----------------------|   -→  
  船方起货机械   |   港方起货机械  | 船边  库 
-----------|-----------|   ←-  
 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船 
 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |       
-----|-----|-----|-----|-------
     |     |     |     |       
 2.50| 3.80| 3.30| 5.00|1.30   
     |     |     |     |       
-----|-----|-----|-----|-------
 3.40| 5.20| 4.60| 7.00|2.00   
     |     |     |     |       
-----|-----|-----|-----|-------
 2.50| 3.80| 3.30| 5.00|1.30   
-----|-----|-----|-----|-------
 3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00   
-----|-----|-----|-----|-------
 3.20| 4.70| 4.00| 6.30|1.30   
     |     |     |     |       
-----|-----|-----|-----|-------
 3.40| 5.20| 4.60| 7.00|1.30   
-----|-----|-----|-----|-------
 3.40| 5.20| 4.60| 7.00|1.30   
-----|-----|-----|-----|-------
 3.30| 5.00| 4.40| 6.40|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
 3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-------
 5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
 4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
 4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
 4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
 3.90| 5.90| 5.20| 7.80|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
 3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
 5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
 5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
 5.20| 7.80| 7.00|10.30|2.60
-----|-----|-----|-----|-------
 5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
 5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
 3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
 6.50| 9.80| 8.50|12.80|2.50
     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-------
 9.80|14.70|12.80|18.90|3.30
     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-------
14.70|22.00|18.90|28.60|6.50
     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-------
19.50|29.20|25.30|38.10|9.80
     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-------
27.70|41.40|35.80|53.80|13.00
     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-------
35.70|53.60|46.50|69.50|19.50
     |     |     |     |
-----|-----|-----|-----|-------
43.90|65.60|57.00|85.50|26.00
-----------|-----|-----|-------
    6.50   | 3.30| 2.00| 2.00
   10.50   | 5.20| 3.30| 3.30
-------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章