法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于印发交通环境统计报表制度的通知


           企业“三废”排放及处理利用情况

  单位名称:       一九九  年      表号:交业环105表
                          制表机关:交通部

---------------------------------------
| 项    目   |  单位  |数量|    项   目    |单|数|
|         |      |  |             |位|量|
|---------|------|--|-------------|-|-|
|      甲  |  乙   |1 |      甲      |乙|1|
|---------|------|--|-------------|-|-|
|         |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|一、水      |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 1、工业用水总量|  万吨  |  | 6、汽车尾气排放情况  | | |
|         |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|   其中:船舶供|  万吨  |  |(1)消耗柴油量     |吨| |
|   水量    |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 2、工业废水处理|  万吨  |  |以柴油为燃料的 载货汽车 |辆| |
|   量     |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 3、外排废水中未|  万吨  |  |        机车   |辆| |
|   经处理达标量|      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|二、气      |      |  |        客车   |辆| |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 1、全年耗煤量 |  万吨  |  |(2)消耗汽油量     |吨| |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 2、全年耗燃料油|  万吨  |  |以汽油为燃料的 客、货车 |辆| |
|   量     |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 3、锅炉    |台/蒸发量吨|  |       小汽车   |辆| |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|   其中:达标的|台/蒸发量吨|  | 7、工业粉尘排放量   |吨| |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 4、工业炉窑  |  座   |  |工业粉尘回收量      |吨| |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|   其中:达标的|  座   |  |港口粉尘产生量      |吨| |
|---------|------|--|-------------|-|-|
| 5、废气排放总量|万标立方米 |  |三、固体废物       | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|(1)燃料燃烧过程|万标立方米 |  |1、工业固体废物产生量  |吨| |
|中废气排放量   |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|  其中:经过消烟|万标立方米 |  |2、工业固体废物综合利用量|吨| |
|     烟除尘的|      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|(2)生产工艺过程|万标立方米 |  |3、工业固体废物处置量  |吨| |
|中废气排放量   |      |  |             | | |
|---------|------|--|-------------|-|-|
|  其中:经过净化|万标立方米 |  |             | | |
|     处理的 |      |  |             | | |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章