法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于发布《航行国际航线船舶及国外进出口货物港口费收规则》、《国际航线集装箱港口费收办法》的通知

表3        国外进出口货物港务费率表



<font size=+1>
---------------------------------
  |                   |  每吨费率(元)
编号|     货    类        |----------
  |                   | 进口 | 出口
--|-------------------|----|-----
  | 煤炭、矿石、矿砂、矿粉、磷灰土、  |    |
  |水泥、纯碱、粮食、盐、砂土、石料、  |    |
1 |砖瓦、生铁、钢材(不包括废钢)、钢管、|1.20|0.60
  |钢轨、钢坯、钢锭、有色金属块锭、焦  |    |
  |炭、半焦、块煤、化肥         |    |
--|-------------------|----|-----
2 | 列名外货物             |3.00|1.50
--|-------------------|----|-----
  | 烈性危险货物、冷藏货物、古画、古  |    |
  |玩、金器、银器、珠宝、玉器、翡翠、  |    |
  |珊瑚、玛瑙、水晶、钻石、象牙(包括  |    |
3 |制品)、玉刻、木刻、各种材料的雕塑  |6.00|3.00
  |制品、贝雕制品、漆制器皿、古瓷、景泰 |    |
  |蓝、地毯、壁毯、刺绣         |    |
---------------------------------
</font>

  注:1.编号1“化肥”,系指农业生产用的进口化肥,其他用于化工原料的不在此限。
  2.编号3“烈性危险货物”,不包括农业生产用的化肥和农药。

表4        国外进出口货物装卸费率表



<font size=+1>
---------------------------------------
 |             |          -→
编|      作业过程   |        船舱  库、场、车、船
 |             |          ←-
 |             |-----------------------
 |     每吨费率(元) |   船方起货机械  |    港方起货机械
 |             |-----------|-----------
号|      货  类   | 一 般 |冷藏舱  |一般   |冷藏舱
 |             | 货 舱 |非货舱  |货舱   |非货舱
-|-------------|-----|-----|-----|-----
 | |A煤、矿砂、矿粉、磷灰|14.40|17.80|16.60|21.20
 | |土、砂土、碎石(包括块|     |     |     |
 | |石)、腐植酸     |     |     |     |
 |散|-----------|-----|-----|-----|-----
 | |B半焦、焦炭、原矿(包|22.20|27.80|25.70|33.40
1| |括块矿)、块煤    |     |     |     |
 | |           |     |     |     |
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |C粮、盐       |13.40|16.80|15.60|20.00
 |装|-----------|-----|-----|-----|-----
 | |D化肥、糖      |20.40|25.70|23.50|30.20
-|-|-----------|-----|-----|-----|-----
 | |A各种矿石(包括块、砂|22.20|27.80|25.70|33.40
 |包|、粉矿)、煤、砂土  |     |     |     |
 | |           |     |     |     |
2| |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |B水泥、纯碱     |26.60|33.40|30.60|39.50
 |装|-----------|-----|-----|-----|-----
 | |C化肥、糖、粮、盐  |25.00|31.10|28.40|36.60
-|-|-----------|-----|-----|-----|-----
 | |A钢坯、钢锭     |23.20|28.80|26.60|34.20
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |B生铁、金属块锭、钢材|25.70|32.40|29.80|38.30
 | |、钢管、钢轨     |     |     |     |
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |C废碎金属      |33.80|42.20|38.80|49.80
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |D各种纸、纸浆    |27.60|34.70|31.60|40.40
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 |其|E轮胎(包括废轮胎) |21.20|26.60|24.50|31.60
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |F橡胶        |28.40|35.60|32.90|42.20
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |G加工成形的石料、砖瓦|22.20|27.80|25.70|33.40
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
3| |H木材        |18.20|23.00|21.10|27.00
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |I3吨以内的组成车辆 |35.60|44.40|41.00|52.40
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 |他|J一般危险货物    |35.60|44.40|41.00|52.70
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |K烈性危险货物    |57.80|72.40|66.60|85.40
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |L轻泡货物      |35.60|44.40|41.00|52.40
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |M冷冻货物      |35.60|44.40|41.00|52.40
 | |-----------|-----|-----|-----|-----
 | |N列名外货物     |29.40|36.80|33.80|43.40
---------------------------------------
  接上表
----------------------------------------
 | |A每件重量超过3 |38.30|47.90 |57.20 | 76.40
 | |号满5吨     |     |      |      |      
 | |---------|-----|------|------|------
 | |B每件重量超过5 |44.40|55.60 |66.60 | 88.90
 | |吨满10吨    |     |      |      |
 |笨|---------|-----|------|------|------
 | |C每件重量超过10|51.60|64.40 |77.30 |103.20
 | |吨满30吨    |     |      |      |
4| |---------|-----|------|------|------
 | |D每件重量超过30|58.80|73.30 |88.00 |117.40
 | |吨满50吨    |     |      |      |
 |重|---------|-----|------|------|------
 | |E每件重量超过50|73.80|92.30 |110.60|147.70
 | |吨满100吨   |     |      |      |
 | |---------|-----|------|------|------
 | |F每件重量超过  |88.00|110.20|132.10|175.90
 | |100吨     |     |      |      |
-|-|---------|------------|-------------
 |散|         | 装        船 | 卸         船
 |装|A一般液体    |------------|-------------
5|液|         |    12.50   |   8.90
 |体|---------|------------|-------------
 | |B烈性危险液体  |    20.00   |  13.80
----------------------------------------
  续上表
---------------------------
|          -→
|        船舱  船边
|          ←-
|--------------------------
|  船方起货机械   |   港方起货机械
|-----------|--------------
| 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 |  冷藏舱
| 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 |  非货舱
|-----|-----|-----|--------
| 7.20|10.70| 9.40| 14.40
|     |     |     |
|-----|-----|-----|--------
|11.20|16.80|14.60| 22.20
|     |     |     |
|-----|-----|-----|--------
| 6.60|10.20| 8.90| 13.40
|-----|-----|-----|--------
|10.20|15.60|13.40| 20.00
|-----|-----|-----|--------
|11.20|16.80|14.60| 22.20
|     |     |     |
|-----|-----|-----|--------
|13.40|20.00|17.30| 26.30
|-----|-----|-----|--------
|12.50|18.70|16.00| 24.00
|-----|-----|-----|--------
|11.60|17.30|15.00| 22.80
|-----|-----|-----|--------
|12.80|19.60|16.80| 25.40
|     |     |     |
|-----|-----|-----|--------
|16.80|25.40|21.80| 32.90
|-----|-----|-----|--------
|13.80|21.00|17.80| 26.60
|-----|-----|-----|--------
|10.70|16.00|13.80| 21.00
|-----|-----|-----|--------
|14.40|21.20|18.70| 27.80
|-----|-----|-----|--------
|11.20|16.80|14.60| 22.20
|-----|-----|-----|--------
| 9.20|13.90|11.90| 18.00
|-----|-----|-----|--------
|17.80|26.60|23.20| 34.70
|-----|-----|-----|--------
|17.80|26.60|23.20| 34.70
|-----|-----|-----|--------
|28.80|43.40|37.80| 56.90
|-----|-----|-----|--------
|17.80|26.60|23.20| 34.70
|-----|-----|-----|--------
|17.80|26.60|23.20| 34.70
|-----|-----|-----|--------
|14.60|22.20|19.10| 28.80
|-----|-----|-----|--------
|19.10|28.80|38.30| 57.20
|-----|-----|-----|--------
|22.20|33.40|44.40| 66.60
|-----|-----|-----|--------
|25.70|38.80|51.60| 77.30
|-----|-----|-----|--------
|29.40|44.00|58.80| 88.00
|-----|-----|-----|--------
|36.80|55.60|73.80|110.60
|-----|-----|-----|--------
|44.00|66.20|88.00|132.10
|-----------|--------------
| 装       船 | 卸        船
|-----------|--------------
|   8.00    |    5.60
|-----------|--------------
|  12.50    |    8.90
---------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章