财务决算总表
交建竣:2表 财单位:万元 务
<font size=+1>
------------------------------------
| | | 金 额 | | | | |决
|资金占用 |行次|--------|资金来源|行|金|补充|算
| | |人民币|折合外币| |次|额|资料|总
|----------|--|---|----|----|-|-|--|表
|一、基本建设支出合计| | | |一、基建| | | |
| | | | |拨款合计| | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 1.已交付使用财产| | | | 1. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 2.在建工程 | | | | 2. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 3.应核销投资 | | | | 3. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 4.应核销其它支出| | | | 4. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 5.转出投资 | | | | 5. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 6. | | | | 6. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 7. | | | | 7. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| | | | | 8. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| | | | |二、基建| | | |
| | | | |借款合计| | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| | | | | 1. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|二、基建结余资金 | | | | 2. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 1.库存材料 | | | | 3. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 2.库存设备 | | | | 4. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 3.待处理器材损失| | | | 5. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 4.货币资金 | | | | 6. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 5.预付及应收款(| | | | 7. | | | |
| 减应付款 | | | | | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 6. | | | | 8. | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 7. | | | |9.利用| | | |
| | | | |外资借款| | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| | | | |折合外币| | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|三、专项资产 | | | |平均汇率| | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| | | | | | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| | | | |三、专用| | | |
| | | | |基金 | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| | | | | | | | |
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
| 总计 | | | |总 计 | | | |
------------------------------------
</font>
财务决算明细表
交建竣2表附一表 单位:万元
<font size=+1>
--------------------------------------财
|\ 年度 | | | | | | | | | |务
| \ |年度|年度|年度|年度|年度|年度|年度|合计|备注|决
|项目\ | | | | | | | | | |算
| | | | | | | | | | |明
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|细
|一、资金来源合计 | | | | | | | | | |表
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(一)基建拨款合计| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(二)基建投资借款| | | | | | | | | |
|合计 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6. | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二、基建支出合计 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.交付使用财产| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.在建工程 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.转出投资 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.应核销投资 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.应核销其它支| | | | | | | | | |
| 出 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|本年基建支出合计 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|历年累计基建支出合| | | | | | | | | |
|计 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三、基建结余资金 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四、本年投资完成额| | | | | | | | | |
--------------------------------------
</font>