法搜网--中国法律信息搜索网
铁路货物装载加固规则(95)

  5.仅靠防滑衬垫防止货物移动时,C62A 、C62A(N)、C64、的全车装载量不得超过55吨。
  第35条 超长、集重和超限货物装车后,车辆转向架任何一侧旁承游间不得为零。遇球形心盘一侧为零时,可用千斤顶将压死一侧顶起,落顶后出现游间,表明货物装载符合要求。
  第36条 超长、集重和超限货物装车后,应用白色或红色油漆标画易于判定货物是否移动的检查线。

         长大平车地板负重面长度最大容许载重量表

表4-4

----------------------------------
|        最大容许     |D21-60t|D22-120t|
|    两横    载重量  车 |      |       |
|平车地  垫木    (t)  种|      |       |
| 板负重   中心线        |      |       |
|  面长度   间最小距      |      |       |
|   (mm)  离(mm)    |20m长平车|25m长平车 |
|    距离            |      |       |
|-----------------|------|-------|
|   2000  |  1000 | 28.0 | 42.0  |
|---------|-------|------|-------|
|   4000  |  2000 | 30.0 | 48.0  |
|---------|-------|------|-------|
|   6000  |  3000 | 33.0 | 55.0  |
|---------|-------|------|-------|
|   8000  |  4000 | 36.0 | 60.0  |
|---------|-------|------|-------|
|  10000  |  5000 | 39.0 | 65.0  |
|---------|-------|------|-------|
|  12000  |  6000 | 43.0 | 70.0  |
|---------|-------|------|-------|
|  14000  |  7000 | 48.0 | 75.0  |
|---------|-------|------|-------|
|  15000  |  7500 | 50.0 |       |
|---------|-------|------|-------|
|  16000  |  8000 | 60.0 | 80.0  |
|---------|-------|------|-------|
|  17000  |  8500 |      |       |
|---------|-------|------|-------|
|  18000  |  9000 |      | 85.0  |
----------------------------------


       C62A 、C62A(N)、C64型敞车两枕梁间
           承受均布载荷时最大容许装载重量

表4-5

------------------------------
|车辆负重面长度|  车辆负重面宽度  |最大容许装载重量|
|  (mm) |    (mm)   |    t   |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|    15  |
|  2000 |-----------|--------|
|       | ≥2500      |    20  |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|    16  |
|  3000 |-----------|--------|
|       |≥2500      |    23  |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|    17  |
|  4000 |-----------|--------|
|       |≥2500      |    26  |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|   18.5 |
|  5000 |-----------|--------|
|       | ≥2500      |    29  |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|    20  |
|  6000 |-----------|--------|
|       | ≥2500      |    32  |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|   23.5 |
|  7000 |-----------|--------|
|       | ≥2500      |   35.5 |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|    27  |
|  8000 |-----------|--------|
|       | ≥2500      |    39  |
|-------|-----------|--------|
|       |1300~未满2500|    30  |
|  9000 |-----------|--------|
|       | ≥2500      |    43  |
------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章