附表六: 邮电企业管理和专业技术
岗位技能工资标准表(六类工资区)
单位:元
-----------------------------------------------------
| 技能 | | | | | | | | |
|岗位技工资 | | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|能工资 标 |一 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准 准| |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
|岗位 |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工资标准 |77 |84 |91 |98 |105 |112 |119 |126 |134 |141 |149 |157 |165 |173 |181 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 九 |171 |248 |255 |262 |269 |276 |283 |290 |297 |305 |312 |320 |328 |336 |344 |352 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 八 |153 |230 |237 |244 |251 |258 |265 |272 |279 |287 |294 |302 |310 |318 |326 |334 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 七 |136 |213 |220 |227 |234 |241 |248 |255 |262 |270 |277 |285 |293 |301 |309 |317 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 六 |120 |197 |204 |211 |218 |225 |232 |239 |246 |254 |261 |269 |277 |285 |293 |301 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五 |112 |189 |196 |203 |210 |217 |224 |231 |238 |246 |253 |261 |269 |277 |285 |293 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 四 |105 |182 |189 |196 |203 |210 |217 |224 |231 |239 |246 |254 |262 |270 |278 |286 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三 |91 |168 |175 |182 |189 |196 |203 |210 |217 |225 |232 |240 |248 |256 |264 |272 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二 |78 |155 |162 |169 |176 |183 |190 |197 |204 |212 |219 |227 |235 |243 |251 |259 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一 |66 |143 |150 |157 |164 |171 |178 |185 |192 |200 |207 |215 |223 |231 |239 |247 |
-----------------------------------------------------
继上表
-------------------------------------------------
| | | | | | | | |
| 九 | 十 | 十 一 | 十 二 | 十 三 | 十 四 | 十 五 | 十 六 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |副 |正 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|190 |200 |211 |223 |236 |250 |264 |278 |292 |306 |320 |335 |348 |364 |379 |394 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|361 |371 |382 |394 |407 |421 |435 |449 |463 |477 |491 |506 |519 |535 |550 |565 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|343 |353 |364 |376 |389 |403 |417 |431 |445 |459 |473 |488 |501 |517 |532 |547 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|326 |336 |347 |359 |372 |386 |400 |414 |428 |442 |456 |471 |484 |500 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |
|310 |320 |331 |343 |356 |370 |384 |398 |412 |426 |440 |455 |468 |484 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--- |
|302 |312 |323 |335 |348 |362 |376 |390 |404 |418 |432 |447 |460 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--- |
|295 |305 |316 |328 |341 |355 |369 |383 |397 |411 |425 |440 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |
|281 |291 |302 |314 |327 |341 |355 |369 |383 |397 |411 |426 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |
|268 |278 |289 |301 |314 |328 |342 |356 |370 |384 |398 |413 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |
|256 |266 |277 |289 |302 |316 |330 |344 |358 |372 |386 |401 | |
-------------------------------------------------