法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭部关于依法强化煤矿安全管理实现1997年全国煤矿安全生产稳定好转的决定

  第八,强化抢险救灾工作,提高矿山救护队的战斗力。继续贯彻执行部《关于加强煤炭行业矿山救护工作的决定》,完成全国救护支队组建工作,形成自上而下的矿山救护体系;做到合理布点,统一指挥,统一调度;逐步实现矿山救护队员服役合同制;实行救护有偿服务制度;加强矿山救护队的队伍素质建设,开展矿山救护队安全预防检查活动,对救护队员进行强制性培训和考核发证;建设完善矿山救护中心,改善矿山救护装备;把救护队建成安全监察、抢险救灾、装备检测等多功能的队伍。
  第九,积极运用法律手段,深入开展对乡镇煤矿的清理整顿工作。要强化各级人民政府及其煤炭管理部门在安全生产上的法律责任,认真贯彻落实《中华人民共和国煤炭法》、《乡镇煤矿管理条例》、《煤炭生产许可证管理办法》及部颁《煤矿安全规程》和《小煤矿安全规程》等法规,加大执法监督力度,依法开展乡镇煤矿的清理整顿。今年上半年,在全国煤矿开展一次采矿秩序大检查,对非法开采、超层越界开采的,要全部停下来,对不具备起码安全生产条件的,要限期整改。

附件:      1997年全国煤矿安全控制指标



-------------------------------------------------------------------
|       |           国 有 重 点           |         |          | 矿井瓦斯 |
|       |-----------------------------|  国有地方   |   乡镇集体   |      |
|       |    企业生产 |   原  煤  生  产      |         |          | 抽放量  |
| 单    位|---------|-------------------|---------|----------|      |
|       |   人/百万吨 |  人/百万吨  | 人/百万工时  |  人/百万吨  |  人/百万吨   |万立方米  |
|       |---------|---------|---------|---------|----------|------|
|       | 奋斗 | 考核 | 奋斗 | 考核 | 奋斗 | 考核 | 奋斗 | 考核 | 奋斗 | 考核  | 考核   |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|   全  国 |1.40|2.00|1.00|1.20|0.22|0.28|4.00|4.30|7.00| 8.00|64000 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|开滦矿务局  |1.10|1.75|0.80|1.00|0.13|0.21|    |    |    |     |  860 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|大同矿务局  |0.75|1.05|0.55|0.75|0.22|0.31|    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|平顶山矿务局 |0.95|1.45|0.70|0.85|0.21|0.35|    |    |    |     |  800 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|淮南矿务局  |1.65|2.50|0.90|1.20|0.12|0.19|    |    |    |     |  900 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|淮北矿务局  |1.10|1.65|0.80|0.90|0.12|0.17|    |    |    |     |  700 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|大屯煤电公司 |0.65|0.95|0.50|0.60|0.07|0.14|    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|伊敏河煤电公司|0.20|0.40|0.00|0.20|0.00|0.28|    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|平朔煤炭工业公|0.20|0.40|0.00|0.20|0.00|0.28|    |    |    |     |      |
|司      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|北京矿务局  |3.85|4.50|2.60|2.70|0.30|0.32|    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|北京市    |    |    |    |    |    |    |0.00|0.00|4.50| 5.00|      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|河北煤管局  |1.20|1.80|0.80|1.05|0.18|0.25|3.15|3.40|3.35| 4.05| 1350 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|山西煤管局  |0.90|1.40|0.70|0.85|0.29|0.36|3.00|3.25|3.20| 3.30|11730 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|内蒙古煤管局 |1.75|2.55|1.00|1.20|0.26|0.31|3.60|3.85|8.35| 9.80|  100 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|辽宁煤管局  |1.45|2.00|1.15|1.40|0.28|0.33|5.40|5.55|6.50| 7.00|15000 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|吉林煤管局  |2.90|3.80|2.50|2.60|0.36|0.37|5.40|5.55|7.00| 8.50|  500 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|黑龙江煤管局 |1.40|2.00|1.00|1.40|0.16|0.20|3.50|4.00|6.00| 6.50| 1760 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|江苏省煤炭工业|1.50|2.00|1.00|1.20|0.27|0.31|4.05|4.25|4.80| 5.55|      |
|公司     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|浙江省煤炭工业|4.00|4.50|2.50|3.00|0.13|0.14|4.95|5.10|4.80| 5.55|      |
|公司     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|安徽省煤炭工业|    |    |    |    |    |    |3.15|3.40|6.00| 7.15|      |
|局      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|福建省煤炭工业|    |    |    |    |    |    |3.60|3.85|4.80| 5.55|      |
|总公司    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|江西煤管局  |3.00|4.00|2.20|2.55|0.33|0.37|5.85|6.00|8.15| 9.50| 1300 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|山东煤管局  |1.00|1.50|0.70|0.90|0.22|0.27|2.70|3.00|3.00| 3.20|      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|河南煤管局  |1.30|1.80|0.90|1.10|0.19|0.24|3.60|3.85|6.00| 6.80| 2200 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|湖北煤炭工业厅|    |    |    |    |    |    |5.85|6.00|8.95|10.20|      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|湖南省    |3.50|4.50|2.80|3.00|0.23|0.25|5.85|6.00|8.95|10.20|  450 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|广东重化工业厅|    |    |    |    |    |    |5.40|5.55|8.95|10.20|  200 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|广西煤炭工业厅|    |    |    |    |    |    |2.70|3.00|8.95|10.20|      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|四川煤管局  |2.60|3.50|2.00|2.55|0.31|0.39|5.85|6.00|8.15| 9.50| 2900 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|重庆煤管局  |3.00|4.00|2.20|2.80|0.26|0.32|5.85|6.00|8.15| 9.50|14000 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|贵州煤管局  |3.00|4.20|2.30|2.50|0.34|0.38|5.85|6.00|8.95|10.20| 6000 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|云南煤管局  |2.60|3.50|2.00|2.20|0.17|0.25|2.88|3.10|8.95|10.20|      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|陕西煤管局  |2.60|3.50|2.00|2.50|0.29|0.38|4.50|5.10|6.70| 7.85|  800 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|甘肃省煤炭工业|2.60|3.50|2.00|2.55|0.34|0.44|4.50|5.10|6.70| 7.85|  450 |
|局      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|青海重工业厅 |    |    |    |    |    |    |4.50|5.10|7.40| 8.70|      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|宁夏煤炭工业厅|1.00|1.50|0.70|0.85|0.16|0.22|2.70|3.00|3.00| 3.20| 2000 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|新疆煤管局  |1.30|2.00|1.00|1.10|0.18|0.22|5.85|6.00|8.15| 9.50|      |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|神华公司   |0.5 |0.7 |0.3 |0.5 |0.18|0.30|    |    |    |     |      |
-------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章