法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭部关于进一步依法整顿煤矿生产秩序限制不合理生产产量的通知


                             单位:万吨

-------------------------------------------------
|  |   |           |  |    |     | 97年一 |   |   |
|序 |省(区)|           |瓦斯|97年 | 矿 井 | 季度末  |   |限产具|
|  |名称 | 矿务局、矿井名称  |  |计划  | 通 风 | 缺风量  |限产量|   |
|号 |   |           |等级|产量  | 能 力 | 3    |   |体措施|
|  |   |           |  |    |     |m /min|   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|  |   |合计         |  |3341| 3221| 17194|266|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|1 |部直管|平顶山煤业公司八矿  |突出| 190|297.6|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|  |   |其中:西二风井    |  |    |     |      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|2 |   |平顶山煤业公司十矿  |突出| 185|173.0|      | 12|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|  |   |其中:北翼风井    |  |    |     |      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|3 |   |淮南局新庄孜矿    |突出| 190|240.0|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|4 |   |淮南局谢二矿     |突出| 100| 76.2|      | 24|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|5 |   |淮北局张庄矿     | 高| 100|124.7|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|6 |   |淮北局岱河矿     | 低| 110|146.8|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|7 | 北京|北京局大安山矿    | 低|  88|自然通风 |   560|  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|8 |   |北京局木矿千坑    | 低|  59|自然通风 |   574|  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|9 |内蒙古|海勃湾局平沟矿    | 低|  70|120.0|   264|   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|10|   |包头局阿刀亥矿    | 高|  30| 25.0|      |  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|11|   |包头局河滩沟矿    |突出|  34| 30.0|      |  4|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|12|   |扎赉诺尔局灵泉矿   | 低| 120|105.0|    79| 15|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|13| 河北|峰峰局薛村矿     | 高| 130|119.0|   787| 11|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|14|   |峰峰局小屯矿     | 高|  58| 50.0|  1224|  8|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|15|   |峰峰局九龙矿     | 高| 130|109.5|   741| 20|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|16| 吉林|辽源局梅河六井    | 高|  20| 11.0|      |  9|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|17|   |通化局松树矿二井   | 高|  48| 40.0|      |  8|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|18|   |珲春局三道岭矿    | 低|  20| 10.0|      | 10|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|19|黑龙江|鸡西局穆棱二井二区  | 高|  13| 12.0|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|20|   |双鸭山局四方台皮带井 | 高|  13| 12.0|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|21|   |双鸭山局宝山皮带井  | 高|  73| 65.5|   444|  8|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|22|   |双鸭山局集贤竖井   | 低| 110|111.8|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|23|   |七台河局桃山北翼风井 | 高|  40| 34.0|      |  6|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|24|   |鹤岗局兴山矿     | 高| 110|114.6|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|25|   |鹤岗局南山矿     |突出| 215|208.5|  2368|  7|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|26|   |鹤岗局兴安矿     | 高| 240|229.8|  2449| 10|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|27| 江西|丰城局坪湖矿     |突出|  50| 48.0|   302|  2|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|28|   |丰城局建新矿     |突出|  85| 77.0|   384|  8|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|29|   |丰城局尚一矿     |突出|  32| 26.0|      |  6|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|30|   |丰城局龙溪矿     | 低|  30| 22.0|   748|  8|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|31|   |萍乡局安源矿     | 低|  78| 80.0|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|  |   |其中:紫家冲风井   |  |    |     |    90|   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|32|   |乐平局鸣山矿     | 低|  21| 21.0|   697|   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|33| 湖南|资兴局唐洞矿八一井  | 低|  31| 27.6|    84|  4|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|34|   |资兴局宝源矿北平峒  | 低|  27| 22.1|   198|  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|35|   |涟邵局朝阳矿     | 低|  16| 18.5|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|36|   |涟邵局洪山殿矿咸沙坝井|突出| 3.5|  4.8|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|37|   |涟邵局金竹山矿一平峒 |突出|  28| 23.5|      |  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|38|   |涟邵局金竹山矿土珠井 |突出|21.8| 19.8|      |  2|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|39| 四川|广旺局旺苍矿东翼风井 | 高|  15| 10.0|  1000|  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|40| 重庆|天府局三汇一矿    |突出|  32| 25.1|   260|  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|41|   |永荣局双河矿十井   | 高|  15| 13.1|   521|  2|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|42|   |永荣局隆昌矿     | 高|11.3|  9.3|      |  2|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|43| 云南|来宾煤矿二号井    | 低|  24| 15.0|   110|  9|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|44|   |羊场煤矿杨家井    | 高|  44| 37.0|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|  |   |其中:北翼一采区   |  |    |     |   500|  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|45| 贵州|六枝局地宗矿     |突出|  30| 30.0|      |   |   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|  |   |其中:西翼风井    |  |  18| 13.0|      |  5|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|46| 陕西|铜川局陈家山矿衣食村井|突出|  70| 60.0|  1600| 10|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|47|   |蒲白局马村矿东风井  | 低|  45| 35.0|  1210| 10|   |
|--|---|-----------|--|----|-----|------|---|---|
|48| 新疆|乌鲁木齐局苇湖梁矿  | 低|  70| 64.6|      |  6|   |
-------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章