法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭部关于进一步依法整顿煤矿生产秩序限制不合理生产产量的通知

附表五:      国有地方煤矿降低开采强度


            限制采掘失调矿井产量意见表

____省(区、市、局)(盖章)

---------------------------------------------
|   |        |   |       |1996年生产情况|1997年|   |  |
| 序 |        |可 采|能力(万吨/年)|       |   |限产 |  |
|   | 矿 井 名 称|   |-------|-------| 控制|   |  |
|   |        |储 量|    |  |产 量|核定能| 产量|数量 |备注|
|   |        |   | 设计 |核定|   |力利用|(万吨)|(万吨)|  |
| 号 |        |(万吨)|    |  |(万吨)|率(%)|   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |××省(区)合计|   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 一 |省营煤矿    |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 1 |××矿     |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 2 |××矿     |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |…       |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 二 |地营煤矿    |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|(一)|××地(市)  |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 1 |××矿     |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 2 |××矿     |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |…       |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 三 |县营煤矿    |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|(一)|××地(市)  |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 1 |××县××矿  |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
| 2 |××县××矿  |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |…       |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |        |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |        |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |        |   |    |  |   |   |   |   |  |
|---|--------|---|----|--|---|---|---|---|--|
|   |        |   |    |  |   |   |   |   |  |
---------------------------------------------

单位负责人:(盖章)     审核人:(盖章)   填表人:(盖章)
  注:限产数量为1996年实际产量与1997年控制产量之差。

附表四:    国有重点煤矿风量不足矿井限产安排表



第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章