法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭部关于进一步依法整顿煤矿生产秩序限制不合理生产产量的通知

附表二:    国有重点煤矿矿办“小井”限产安排表


          (关停不具备“五消灭”的矿井)


------------------------------------
|    |       | 数 量 |   产 量   |     |
| 序号 | 单   位 |     |         |备 注  |
|    |       | (个) |   (万吨)  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
|    | 合  计  | 240 |    336  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 1  | 淮南矿务局 |   1 |      3  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 2  | 河北煤管局 |   6 |      7  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 3  | 山西煤管局 |  42 |     65  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 4  | 内蒙古煤管局|  70 |    120  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 5  | 辽宁煤管局 |   3 |      8  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 6  | 吉林煤管局 |  97 |     88  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 7  | 江西煤管局 |   6 |     11  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 8  | 河南煤管局 |   5 |     10  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 9  | 陕西煤管局 |   5 |     13  |     |
|----|-------|-----|---------|-----|
| 10 | 甘肃煤管局 |   5 |     11  |     |
------------------------------------

附表三:  国有重点煤矿降低开采强度限制采掘失调矿井产量表




--------------------------------------------------
|  |         |   | 能力(万吨/年)| 1996年生产情况 |1997年|   |  |
|序 |         |可 采|        |           |   | 限产|  |
|  |         |   |--------|-----------| 控制|   |  |
|  | 矿 井 名 称 |储 量|    |   |产 量 | 核定能  | 产量| 数量|备注|
|  |         |   | 设计 | 核定|    | 力利用  |(万吨)|(万吨)|  |
|号 |         |(万吨)|    |   |(万吨) | 率(%) |   |   |  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|  |合计19处    |77507 |1224|973|1314|135.05|973|341|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|一 |辽宁小计1处   |17158 | 300|250| 300|120.00|250| 50|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|1 |抚顺老虎台矿   |17158 | 300|250| 300|120.00| 25| 50|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|二 |吉林小计1处   |1591 |  45| 45| 104|231.11| 45| 59|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|2 |辽源梅河三井   |1591 |  45| 45| 104|231.11| 45| 59|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|三 |黑龙江小计5处  |29339 | 228|234| 301|128.63|234| 67|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|3 |鸡西穆棱三井   |1331 |  24|  9|  10|111.11|  9|  1|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|4 |鸡西穆棱六井   |1176 |   6| 15|  31|206.67| 15| 16|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|5 |鸡西滴道九井   |1985 |  30| 25|  29|116.00| 25|  4|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|6 |鹤岗竣德立井   |22717 | 150|120| 162|135.00|120| 42|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|7 |双鸭川四方台皮带井|2130 |  18| 65|  69|106.15| 65|  4|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|四 |江西小计4处   |5932 | 186|120| 164|136.67|120| 44|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|8 |萍乡安源矿    |1153 |  90| 60|  81|135.00| 60| 21|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|9 |萍乡巨源放    |588  |  21| 12|  24|200.00| 12| 12|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|10|萍乡白源矿    |675  |  45| 18|  26|144.44| 18|  8|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|11|乐平沿沟矿    |3516 |  30| 30|  33|110.00| 30|  3|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|五 |河南小计2处   |3773 |  90| 71| 108|152.11| 71| 37|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|12|鹤壁八矿     |1884 |  60| 50|  78|156.00| 50| 28|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|13|鹤壁九矿     |1889 |  30| 21|  30|142.86| 21|  9|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|六 |湖南小计1处   |1071 |  30| 21|  27|128.57| 21|  6|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|14|资兴宝源北平硐  |1071 |  30| 21|  27|128.57| 21|  6|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|七 |四川小计2处   |5724 | 135| 81| 100|123.46| 81| 19|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|15|广旺广元矿    |314  |  15| 21|  25|119.05| 21|  4|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|16|芙蓉白皎矿    |5410 | 120| 60|  75|125.00| 60| 15|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|八 |云南小计1处   |596  |  45| 40|  55|137.50| 40| 15|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|17|一平浪抗八平硐  |596  |  45| 40|  55|137.50| 40| 15|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|九 |陕西小计1处   |12128 |  90| 90| 121|134.44| 90| 31|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|18|韩城下峪口矿   |12128 |  90| 90| 121|134.44| 90| 31|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|十 |甘肃小计1处   |195  |  75| 21|  34|161.90| 21| 13|  |
|--|---------|---|----|---|----|------|---|---|--|
|19|阿干矿阿井平硐  |195  |  75| 21|  34|161.90| 21| 13|  |
--------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章