煤炭地质勘查单位资质复查表
(199 ——199 年度)
单位名称:__________
资质等级:__________
证书编号:__________
填报日期:__________
煤炭工业部制
---------------------------------------
|单 位 名 称| |联系电话| |
|-------|--------------------|----|---|
|营业执照注册号| |经济性质| |
|-------|--------------------|----|---|
|开户银行及帐号| |注册资本| |
|-------|--------------------|----|---|
|详 细 地 址| |邮政编码| |
|-------|-----------------------------|
|法定代表人 | |
|-------|-----------------------------|
|单位负责人 | |
|-------|-----------------------------|
|技术负责人 | |
|-------|-----------------------------|
|财务负责人 | |
|-------|-----------------------------|
|经营负责人 | |
|-------------------------------------|
| |从业人员年末人数 人|其中:长期职工 人|临时职工 人|
| |-----------|----------|------------|
|劳|从业人员平均人数 人|管理人员 人| 人|
|动|-----------|----------|------------|
|情|有本科以上学历 人|大专学历 人|中专学历 人|
|况|-----------|----------|------------|
| |有职称人员 人|其中:外聘人员 人|高级工程技术人员 人|
| |-----------------------------------|
| |有职称人员占从业人员平均人数 %| |
|-|------------------|----------------|
| |工程系列 人|会计系列 人|经济系列 人|统计系列 人|
|有|---------|--------|--------|-------|
|职|高级工程师 人|高级会计师 人|高级经济师 人|高级统计师 人|
|称|---------|--------|--------|-------|
|人|工程师 人|会计师 人|经济师 人|统计师 人|
|员|---------|--------|--------|-------|
| |助理工程师 人|助理会计师 人|助理经济师 人|助理统计师 人|
| |---------|--------|--------|-------|
| |技术员 人|会计员 人|经济员 人|统计员 人|
---------------------------------------
------------------------------------
| |1.资产总额 万元| |1.单位总收入 万元|
| |--------------| |---------------|
| | 所有者权益 万元| | 地勘总收入 万元|
| |--------------| |---------------|
| | 负债总额 万元|生| 其它收入 万元|
| |--------------| |---------------|
| | 资产负债率 %| | 全员劳动生产率 元/人年|
|资|--------------| |---------------|
| | | | 生产增加值 万元|
| |--------------| |---------------|
| |2.单位资本金 万元|产| 固定资产折旧 万元|
| |--------------| |---------------|
| | 国家资本金 万元| | 劳动者报酬 万元|
| |--------------| |---------------|
| | 法人资本金 万元| |2. |
| |--------------| |---------------|
| | 个人资本金 万元|经| 上交利税总额 万元|
| |--------------| |---------------|
| | 外商资本金 万元| | 节余与收益额 万元|
| |--------------| |---------------|
| | | | 节余与收益率 %|
| |--------------| |---------------|
|金|3.固定资产原值 万元 |营|3.资金存量 万元|
| |--------------| |---------------|
| | 固定资产净值 万元 | | 固定资金 万元|
| |--------------| |---------------|
| |生产经营用固定资产原值 万元| | 流动资金 万元|
| |--------------| |---------------|
| |生产经营用固定资产净值 万元|情| 专用基金 万元|
|-|--------------| |---------------|
| |机械(仪器)设备总台数 台| | 人 均 万元|
| |--------------| |---------------|
|设|机械(仪器)设备原值 万元| |4.实收资本 万元|
| |--------------| |---------------|
| |机械(仪器)设备净值 万元|况| 资本收益率 %|
| |--------------| |---------------|
|备| | | 单位流动资产 万元|
| |--------------| |---------------|
| | | | 单位流动负债 万元|
------------------------------------
------------------------------------
| |统 检 期 承 担 勘 查 项 目 个,已 完 成 个 |
| |--------------------------------|
| |获 部 级 优 良 奖 项 目 个,名 称: |
| |--------------------------------|
| | |竣 工 钻 孔 个, 特 甲 级 孔 率 % |
| | |-----------------------------|
| | |煤 层 合 格 率 %, 钻 月 效 率 米 |
| | |-----------------------------|
| | |(水 文)抽 水 优 质、合格 率 % |
| |--|-----------------------------|
| |地震|完成测线长 公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
| |--|-----------------------------|
| |电法|完成测线长 公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
| |--|-----------------------------|
| |重磁|完成测线长 公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
| |--|-----------------------------|
| |测井|累计实测米 ,测井甲级孔率 %,煤层优质率 %|
| |--|-----------------------------|
| |遥感|成果合格率 %,成果优秀率 % |
| |--|-----------------------------|
| |测绘|成果合格率 % |
| |--|-----------------------------|
| |地质|提 交 报 告 件,已 批 准 件 |
| | |-----------------------------|
| |报告|获 奖 报 告 部 级 件,省 局 级 件 |
|----|-----------------------------|
| |发生重大事故勘查: 次,经济损失 万元 |
| | 其他: 次,经济损失 万元 |
|质量事故|-----------------------------|
| |发生重大安全事故勘查: 起,死亡 人,重伤 人|
| | 其他: 次,死亡 人,重伤 人|
|----|-----------------------------|
| | 项目名称| | |
| |-----|--------------|--------|
| |开竣工日期| | |
| |-----|--------------|--------|
|代表项目| 质量评定| | |
| |-----|--------------|--------|
| | 勘查概况| | |
------------------------------------