法搜网--中国法律信息搜索网
煤炭工业部关于印发《煤炭地质勘查单位资质管理规定》的通知


---------------------------------------
| |   |近10年完成大中小潮查项目              个   |
| |勘查院|-------------------------------|
| |   |已被建设利用的报告有                件    |
| |-----------------------------------|
| |  |近10年完成大中小潮查项目   个,已被建设利用的勘查成果  件|
| |  |--------------------------------|
| |钻 |近3年竣工钻孔   个,累计完成进尺   米          |
| |  |--------------------------------|
| |探 |近3年特甲级孔率   %,煤层合格率   %          |
| |  |--------------------------------|
| |  |近3年钻月效率   米,(水文)抽水合格率   %       |
|工|--|--------------------------------|
| |地 |近10年完成大中小潮查项目   个,已被利用验证的报告   件 |
| |  |--------------------------------|
|程|震 |年( )年完成测线长  公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
| |--|--------------------------------|
| |电 |近10年完成大中小潮查项目   个,已被利用验证的报告   件 |
|质|  |--------------------------------|
| |法 |年(  )年完成测线长 公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
| |--|--------------------------------|
|量|重 |近10年完成大中小潮查项目  个,已被利用验证的报告   件  |
| |  |--------------------------------|
| |磁 |年(  )年完成测线长 公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
|情|--|--------------------------------|
| |遥 |历来共完成遥感地质项目  个,近5年成果获部级以上奖   件  |
| |  |--------------------------------|
|况|感 |近5年成果优秀率   %,成果合格率   %          |
| |--|--------------------------------|
| |测 |近(  )年完成过   类测绘项目,完成测绘项目   个    |
| |  |--------------------------------|
| |绘 |成果合格率   %                       |
| |--|--------------------------------|
| |提交|近(  )年提交地质专业报告   件,已批准报告   件    |
| |  |--------------------------------|
| |报告|被评为部级以上优良报告   件,省仓优秀报告   件      |
|----|--------------------------------|
|    |发生重大质量事故   次,经济损失   万元          |
| 质安 |--------------------------------|
|    |发生重大|勘查   起,死亡   人,重伤   人       |
| 事故 |    |---------------------------|
|    |安全事故|其它   起,死亡   人,重伤   人       |
---------------------------------------

  二、单位负责人

-------------------------------------
| 姓 名 |       | 性 别 |      | 出生年月 | |
|-----|-------|-----|------|------| |
| 职 务 |       | 职 称 |      | 文化程度 | |
|---------------------------------| |
|何时何校何专业毕业|                       | |
|---------|-----------------------| |
|地质勘察及管理资历|              年        | |
|-----------------------------------|
| |  由何年月至何年月       | 在何单位从事何工作、任何职 |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
|工|-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
|作|19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
|简|-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
|历|19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
|-----------------------------------|
|                                   |
|      本人签章:            19  年  月  日 |
|                                   |
-------------------------------------

  三、单位工程技术负责人简况

-------------------------------------
| 姓 名 |       | 性 别 |      | 出生年月 | |
|-----|-------|-----|------|------| |
| 职 务 |       | 职 称 |      | 文化程度 | |
|---------------------------------| |
|何时何校何专业毕业|                       | |
|---------|-----------------------| |
|地质技术及管理资历|              年        | |
|-----------------------------------|
| |  由何年月至何年月       | 在何单位从事何工作、任何职 |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
|工|-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
|作|19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
|简|-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
|历|19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
| |-----------------|---------------|
| |19  年  月至19  年  月|               |
|-----------------------------------|
|                                   |
|      本人签章:            19  年  月  日 |
|                                   |
-------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章