法搜网--中国法律信息搜索网
电力部关于印发《火电机组移交生产达标考核评定办法》的通知

注:1、整套启动燃油标准:首台200MW机组应小于1500t、首台300MW机组应小于4000t、首台600MW机组应小于9000t;以上各类的非首台机组均按首台机组的80%考评。
 2、要求该项考核指标还必须按运行记录核查。
 3、该项考核指标,经‘总指挥’批准的除外。
 4、该项甩负荷试验,经‘总指挥’及网、省局批准,最迟在试生产期内完成。特殊情况须有批准手续。
 5、达标检查必备规程和文件:
 1)电力部电建〔1996〕159号文颁发的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工
验收规程(1996)年版)》。
 2)电力部建质〔1996〕111号文颁发的《火电工程调整试运质量检验及评定标
准》。
 3)电力部建质〔1996〕40号文颁发的《火电工程启动调试工作规定》。
 4)电力部建质〔1996〕40号文颁发的《火电机组自动投入率统计方法》。
 5)电力部电建〔1995〕36号文颁发的《电力建设工程质量监督规定》。
  考评项目五:工程档案管理 标准分:100分 5P1/2
<font size=+1>
-----------------------------------------------------
|序号|考核内容                     |评分规定             |备 注 |
----------------------------------------------------|
| 1 |工程前期依据性文件.                |1-8项,要求机组移交生产后1个   |    |
|1.1 |计划(设计)任务书及审批文件.            |半月内移交每拖延1天,每项扣0.5分. |    |
|1.2 |项目建议书.                    |工程文件材料要求符合有关标准,   |    |
|1.3 |征地文件、协议、合同.               |要齐全、完整、系统、准确,用合  |    |
|1.4 |环保三同时,五通一平及执照、许可证等文件.     |格材料书写,查阅、检索方便。   |    |
|1.5 |招、投、标及租赁文件.               |1征地文件、重要合同、协议若不   |    |
|1.6 |与设计、施工、设备、调试、监理等单位签订的工程合 |全、不为正本归档,每缺1项扣    |    |
|  |同及来往文件.                   |0.5分,缺3项及以上扣2分.      |    |
|1.7 |工程评估材料、谈判议定书、纪要、现场备忘录等.   |2.依据性文件、重要会议文件、纪要 |    |
|1.8 |重要会议材料与纪要.                |等不全,每缺1项扣0.3分.      |    |
|  |                         |3.重要文件为复印件,每项扣2分.   |    |
----------------------------------------------------|
|2  |设计基础资料和勘测报告.              |1.应有的设计基础资料若缺1项扣   |    |
|2.1 |设计基础资料与分析材料.              |0.5分.              |    |
|2.2 |施工中补测的基础资料及主厂房各点位置标高图.    |2.缺施工中补测的基础资料与主厂房 |    |
|  |                         |标高图,各扣0.5分.         |    |
|---------------------------------------------------|
|3  |工程设计文件.                   |1.每缺1个阶段的设计文件扣2分.   |    |
|3.1 |可行性设计、概念性设计.              |2.每缺1个卷册,扣0.2分.      |    |
|3.2 |初步设计及概算书.                 |                 |    |
|3.3 |施工图设计及预算书.                |                 |    |
|---------------------------------------------------|
|4  |土建、水工施工文件.                |                 |    |
|4.1 |建、构筑物地基审底和地基处理(包括打桩)记录.    |1.建(构)筑物、管线地基处理与   |    |
|4.2 |建、构筑物或大型设备主要轴线定位放线测量记录,  |测量记录,每缺1项扣0.5分.     |    |
|  |沉降观察记录、高程控制记录及水准点一鉴表.     |2.放线、沉降、水准点一览表、地形 |    |
|4.3 |原材料、构件及管子成品验收的证件与出厂试验报告.  |测量等记录,每缺1项扣0.5分.    |    |
|4.4 |主体结构、重要部位试件和材料检验、试验记录(如砼  |3.材料试验记录与重要部位材料跟踪 |    |
|  |试块、钢材抽样、管子的成品验收等)及用材跟踪记录. |记录不全,每缺1项扣0.5分.     |    |
|4.5 |土建、水工施工技术记录,质量评定记录.       |4.施工记录、中间签证不全,不为合  |    |
|4.6 |土建、水工隐蔽工程与中间检查验收签证.       |格材料书写,每单位工程扣0.2分.   |    |
|4.7 |管道水压检验记录.                 | 5.隐蔽工程记录不全、不准确、签字 |    |
|4.8 |预应力砼输水管管线垒底及基础工程验收记录.     | 手续不完善,每1项扣0.5分,三    |    |
|4.9 |灰场、坝址和煤场的地形测量、工程地质、水文地质和 |项及以上扣2分.          |    |
|  |水文气象资料.                   |6.施工缺陷、质量处理的记录不全,  |    |
|4.10|施工过程中的缺陷,质量问题处理、分析与结论性文件. |每缺1项扣0.5分.          |    |
|4.11|设计变更和钢筋、管材代用证件.           |                 |    |
|---------------------------------------------------|
|5  |设备及管线安装文件                |                 |    |
|5.1 |设备安装技术记录和签证(包括汽轮机扣大盖、发电机  |1.主设备吊芯检查、隐蔽工程记录不全|    |
|  |抽转子、变压器吊芯检查与电机、变压器干燥记录).  |,缺1项扣1分.           |    |
|5.2 |热工和电气的仪表、保护、自动、控制装置校验记录.  |2.金属探伤、光谱分析等记录不全,  |    |
|5.3 |电缆敷设记录(包括接头位置、路径)和原始安装    |每缺1项扣0.5分.          |    |
|  |记录.                       |3.安装技术记录、中间签证,不用合  |    |
|5.4 |主、再热蒸汽和主给水管道支吊架弹簧安装高度的记录. |格材料书写,每单位工程扣0.2分.   |    |
|5.5 |注明蠕胀测点、监查管段、膨胀指示器、焊口及支架位 |4.电缆敷设记录不全缺1项扣0.2分.  |    |
|  |置的主蒸汽、再热蒸汽及主给水管道系统的单线立体图. |5.热工和电气仪表、保护、自动、控 |    |
|5.6 |焊接、热处理检验记录和图表、探伤底片、检验报告、 | 制装置校验记录不全缺1项扣0.2分. |    |
|  |焊接工艺评定书、质量评定及总结.          |6.弹簧支吊架、管道系统记录与附图 |    |
|5.7 |隐蔽工程中间验收记录与签证.            |不全,每缺1项扣0.2分.       |    |
|5.8 |合金钢零部件和紧固件的光谱分析及硬度试验记录.   |7.重要材料性能试验记录不全每缺  |    |
|5.9 |重 要的施工材料(如焊接、保温、蓄电池材质、机油、 |1项扣0.2分.            |    |
|  |变压器油等)性能证件,抽样化验记录和报告.     |8.分部调试与试验记录不全,每缺   |    |
|5.10|分部试运的方案、措施、记录与报告(含接地电阻)   |1项扣0.5分.            |    |
|  |和验收签证.                    |9.分部试运后的验收签证不全,每缺  |    |
|5.11|施工质量事故、设备缺陷处理和修补记录与签证.    |1项扣0.5分.            |    |
|5.12|设计变更通知单、工程联系单与材料代用记录.     |10.缺陷和质量处理记录不全,每缺  |    |
|5.13|分部试运前的各级质量检查、验收记录与签证.     |1项扣0.5分.            |    |
|---------------------------------------------------|
|6  |设备文件                     |                 |    |
|6.1 |主设备及主要辅助设备出厂说明书、总装、试验记录、 |1.设备资料不全每台件扣0.2分.   |    |
|  |合格证件、手册、图纸等技术文件.          |2.设备合同及附件、涉外文件不全,  |    |
|6.2 |设备合同及合同附件、商检记录、索赔文件.      |每缺1台件扣0.5分.         |    |
|6.3 |主设备及主要辅助设备台帐.             |3.设备台账及消缺记录不全,     |    |
|6.4 |施工及试运期间设备消缺、修补与更换记录、设备消缺 |每缺1台件扣0.5分.         |    |
|  |率的统计.                     |4.缺备品、备件、专用工具清单,   |    |
|6.5 |备品、备件、专用工具清单.             |每1种扣0.2分.           |    |
|---------------------------------------------------|
|7  |整套启动试运及系统调试文件.            |1.试运、调试措施记录和调试报告不 |    |
|7.1 |整套启动调试大纲、各种试验方案、措施.       |全,每缺1项扣0.5分.        |    |
|7.2 |整套启动试运记录和调试报告;           |2.缺陷、故障分析记录不全,每缺   |    |
|  |                         |1项扣0.5分.            |    |
|7.3 |试运阶段的缺陷、故障分析记录与处理意见.      |3.无机组经济运行分析记录扣0.2分. |    |
|7.4 |机组试运阶段的经济指标与运行情况分析.       |                 |    |
|---------------------------------------------------|
|8  |工程质量监督与监理文件.              |1.每缺1项质监中心站签证扣5分.   |    |
|8.1 |工程各阶段、各级监督站形成的质量监检记录、纪要与 |2.每缺1项质监站签证扣2分.     |    |
|  |签证书和结论意见.                 |3.监检记录、纪要不全扣2分.    |    |
|8.2 |工程监理项目的监理文件及结论意见.         |4.整改、完善记录不全每缺1项扣0.5分|    |
|8.3 |整改、改善记录.                  |5.每缺1项监理文件,扣0.5分.    |    |
|---------------------------------------------------|
|9  |竣工图文件.                    |未能在机组移交试生产后1-2个    |    |
|9.1 |工程设计变更证件(含设计修改通知单、工程联系单、  |月内向设计单位提交编制竣工图的原 |    |
|  |材料代用单等).                  |始变更资料者或设计单位未能在收到 |    |
|9.2 |按电力部电建〔1996〕666号文《火力发电厂工程竣工  |资料后1-2个月内提交完整的整理   |    |
|  |图文件编制规定》,由建设单位组织设计单位按期编制 |后的变更资料者或机组投产后2-4   |    |
|  |齐全、完整、准确的符合实际的竣工图.        |个月未提交应编制的竣工图者,每拖  |    |
|  |                         |延1天扣.5分.           |    |
|  |                         |1、设计修改通知单、工程联系单等, |    |
|  |                         |不齐全、不按要求填写、不清楚、  |    |
|  |                         |为复印件者,每1处扣0.5分.     |    |
|  |                         |2.整理后的变更资料或竣工图不齐全 |    |
|  |                         |不规范、不准确、不签字、竣工图  |    |
|  |                         |无竣工图专和章,每1处扣0.5分.   |    |
|---------------------------------------------------|
|10 |工程验收交接文件(须按《启规》的要求和格式).    |1.不按时提交交接书或工作总结,   |    |
|10.1|按时提交机组的移交试生产和移交生产的交接书.    |每拖延1天扣0.1分.         |    |
|10.2|移交试生产后1个月内,提交整套启动试运工作总结.  |2.交接书或工作总结不规范扣0.5分. |    |
|10.3|移交生产后1个半月内,提交试生产工作总结.     |3.缺交接书或工作总结扣2分.    |    |
|---------------------------------------------------|
|11 |未完项目文件.                   |1.未提出未完项目清单扣2分.    |    |
|11.1|移交试生产后提出未完项目清单(含分工、完成日期).  |2.未完成项目完成后无交接验收文件, |    |
|11.2|未完项目完成后应有交接验收文件.          |每缺1项扣0.5分.          |    |
|---------------------------------------------------|
|12 |生产准备与试生产期间的文件.            |1.每缺1项技术标准,扣1分.     |规程、记|
|12.1|建立本企业技术标准(包括各类运行、操作、事故规程  |2.每缺1项系统、程序图,扣1分.   |录、报告|
|  |管理制度、规定与措施等).             |3.每缺1项台帐,扣0.5分.      |各抽查10|
|12.2|系统图、程序图等必备图纸.             |4.试生产记录不全,扣0.5分.     |份以上 |
|12.3|操作票、工作票、运行日志等运行台账.        |5.事故记录不全,扣0.5分.      |    |
|12.4|培训教材.                     |6.培训教材不全,扣0.5分.      |    |
|12.5|试生产记录.                    |                 |    |
|12.6|试生产期间事故分析、处理记录及结论.        |                 |    |
-----------------------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章