法搜网--中国法律信息搜索网
电力部关于整顿会计工作秩序有关问题的通知

附件二:  整顿会计工作秩序单位自查情况汇总表(表式二)



填报单位:                 填报日期:   汇总单位总数:
单位负责人:                填报人:

------------------------------------------------
  |           |       汇  总  内  容       |        
  |           |------------------------|--------
  |           |       发  生  情  况       | 整 改 情 况
  |           |------------------------|--------
序号| 项     目   | 国有企业 | 集体企业 |行政事业单位|其他单位 |已经|正在|没有
  |           |-----|-----|------|-----|整改|整改|整改
  |           |违纪|违纪|违纪|违纪|违纪|违纪金|违纪|违纪|单位|单位|单位
  |           |单位|金额|单位|金额|单位|额(万|单位|金额|数 |数 |数 
  |           |户数|(万|户数|(万|户数|元) |户数|(万|  |  |  
  |           |  |元)|  |元)|  |   |  |元)|--|--|--
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|  |  |  
1 |按规定应当建帐而未建 |  | ×|  | ×|  | × |  | ×|--|--|--
  |帐的         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
2 |未按规定设置和使用会 |  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
  |计目的        |  |  |  |  |  |   |  |  |--|--|--
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|  |  |  
3 |填制和取得会计凭证不合|  | ×|  | ×|  | × |  | ×|--|--|--
  |的          |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
4 |未按规定设置会计帐簿的|  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
5 |未按规定登记会计帐簿的|  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
6 |有帐外设帐行为的   |  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
7 |有假造会计凭证行为的 |  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
8 |有假造会计帐簿行为的 |  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
9 |有假造会计报表行为的 |  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
10|有帐证(帐)不符现象的|  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
11|有帐实不符现象的   |  | ×|  | ×|  | × |  | ×|  |  |  
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
12|1995年虚增收入数(|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  
  |(万元)       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
13|1995年虚减收入数 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  
  |(万元)       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
14|1995年虚增费用数 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  
  |(万元)       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--  
15|1995年虚减费用数 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
  |(万元)       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
16|1995年虚增利润数 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
  | (万元)       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
17|1995年虚减利润数 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
  |(万元)       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
18|违反规定擅自冲减资本金|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
  |数(万元)      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
19|“小金库”金额(万元)|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
20|           |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
--|-----------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--
21|           |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章