三、验收计分方法:采取百分制,得七十分以上者为合格单位。
四、带有时间性的验收项目,以考核一九八六年一月至验收时的成绩为准。
军供站正规化建设验收标准 100分
<font size=+1>
---------------------------------------
|项| 内 容 |标准| 评 比 条 件 |附|
|目| |分 | |注|
|-|------------|--|-----------------|-|
| | | |1.未制定单位职责扣8分 | |
| |(一)军供站工作职责 | |2.不符合单位实际和上级要求扣1分| |
| | | |3.未揭示和揭示不整齐扣1分 | |
|工| | |4.抽测1名干部,按不熟悉程度扣 | |
|作|(二)岗位责任制包括:站|20|1——2分 | |
|职|长、副站长、管理员、会 | |1.未制定岗位责任制扣12分 | |
|责|计、出纳、保管员、炊事 | |2.缺少一个职名扣1.5分 | |
| |班长、炊事员等 | |3.未揭示或揭示形式不统一,每个职| |
| | | |名扣0.5分。 | |
| | | |4.抽测2人,按不熟悉程度扣分 | |
| | | |1--2。 | |
|-|------------|--|-----------------|-|
| | | |1.未制定工作制度不得分 | |
| | | |2.每缺少一项工作制度扣4分 | |
| | | |3.无年度计划、总结各扣1分 | |
| |(一)计划与总结制度 | |4.值班制度坚持不经常扣1分,值班| |
|工|(二)值班制度 | |无记录或记录不详细扣1分 | |
|作|(三)卫生制度 | |5.无考勤制度或不健全扣1分 | |
|制|(四)劳动管理制度 |24|6.餐厅、操作间环境卫生,每项不符| |
|度|(五)财务物资管理制度 | |合卫生要求 扣1分 | |
| |(六)安全保密制度 | |7.物资出入库手续不全、帐物不符、| |
| | | |物资管理不善各扣1分。 | |
| | | |8.有失密泄密现象扣4分。 | |
| | | |9.抽测2人,按对制度不熟悉程度扣| |
| | | |1——2分。 | |
|-|------------|--|-----------------|-|
|工| | |1.未制定程序标准不得分 | |
|作|(一)一次军供作业程序标| |2.每缺一项程序标准扣5分 | |
|程|准 |10|3.程序不符合本站工作实施扣2分 | |
|序|(二)大批军供工作程序 | |4.抽测有关人员2人,按不熟悉程度| |
|标|标准 | |扣1——3分 | |
|准| | | | |
|-|------------|--|-----------------|-|
| | | | | |
| |(一)(65)国字122| | | |
| |号文件 | |1.四项资料均没有不得分 | |
|工|(二)本站设备能力等技术| |2.每缺一项资料扣4分 | |
|作|资料 |16|3.设备能力,一次供应能力日 | |
|资|(三)全国或邻近军供站 | |供力能力、建筑面积等资料每缺 | |
| | | |一项不准扣1分 | |
|料|分布图 | |4.军供完成情况无统计扣4分 | |
| |(四)军供完成情况统计 | |。统计不准确,不清晰、不及时 | |
| |资料 | |扣1——4分。 | |
| | | | | |
|-|------------|--|-----------------|-|
| | | | | |
|军| | |1.发生食物中毒事故扣10分 | |
|供| | |2.因责任影响按时供应,造成 | |
| | | |列车晚点扣5分 | |
|工|(一)完成军供任务情况 |30|3.未执行化验制度扣3分,无 | |
| | | |化验单扣1分 | |
|作|(二)优质服务情况 | |4.发现有部队吃不到标准现象扣4分| |
|质| | |5.饭菜单调无改进扣1——3分 | |
|量| | |6.服务态度差,部队有反映扣4分。| |
| | | | | |
---------------------------------------
</font>